2021年5月24日生まれ、2023年6月5日初出走。父はレットダイヤ、母はメグミ。
プロフィール・戦績
| 馬名 | オオゾラタカラ |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2021年5月24日 |
| 父 | レットダイヤ |
| 母 | メグミ |
| 母父 | マルゼンタイコー |
| 調教師 | 中島敏博 |
| 収録成績 | 86戦13勝 |
| 2着・3着 | 2着13回・3着7回 |
| 最高到達クラス | B1 |
血統・兄弟馬
母はメグミ。
- オオゾラシンスケ(半兄姉)
- インビクタ(半兄姉)
特徴
高い障害力を活かして勝負。直線では緩んでしまうので逃げ切れる条件が理想。
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 130.6 | 184.5 | 181.4 | 27.7%(23/83) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-05 | 2歳新馬 | 5 | 2.6% | -0.9 | 490kg | — | 38.3 |
| 2023-06-19 | 2歳C-3 | 6 | 1.0% | +1.2 | 490kg | 36.6 | 0.4 |
| 2023-06-24 | 2歳D-1 | 4 | 0.7% | -2.7 | 490kg | 12.1 | 28.0 |
| 2023-07-09 | 2歳C-5 | 4 | 1.3% | +5.4 | 490kg | 28.5 | 18.8 |
| 2023-07-22 | 2歳C-5 | 1 | 1.5% | +0.3 | 500kg | 18.6 | 52.9 |
| 2023-08-13 | 2歳B-3 | 2 | 1.5% | -1.1 | 510kg | 74.0 | 99.0 |
| 2023-08-21 | 2歳B-2 | 6 | 1.7% | +2.9 | 510kg | 85.9 | 96.5 |
| 2023-09-03 | 2歳B-3 | 1 | 1.6% | +34.6 | 520kg | 90.1 | 105.1 |
| 2023-09-23 | 2歳A-2 | 2 | 1.8% | +12.1 | 530kg | 116.9 | 121.6 |
| 2023-10-01 | 2歳A-3 | 7 | 2.0% | +4.4 | 540kg | 118.8 | 81.0 |
| 2023-10-22 | 2歳A-3 | 3 | 2.0% | +2.3 | 540kg | 102.7 | 110.0 |
| 2023-11-05 | 2歳産地特別 | 3 | 1.5% | +8.9 | 560kg | 105.4 | 70.9 |
| 2023-11-13 | 2歳A-2 | 8 | 2.2% | +15.2 | 550kg | 115.1 | 99.2 |
| 2023-12-02 | 2歳A-2 | 10 | 2.2% | -4.2 | 550kg | 113.9 | 62.9 |
| 2023-12-17 | 2歳A-4 | 7 | 3.2% | -15.7 | 560kg | 105.6 | 81.3 |
| 2023-12-29 | 2歳B-1 | 6 | 1.7% | -10.8 | 550kg | 103.3 | 85.3 |
| 2024-01-08 | 3歳B-1 | 6 | 2.2% | +2.6 | 550kg | 94.3 | 84.7 |
| 2024-01-13 | 3歳B-2 | 2 | 2.1% | +9.3 | 560kg | 87.6 | 95.9 |
| 2024-02-03 | 3歳B-2 | 4 | 2.1% | +4.4 | 560kg | 86.1 | 92.3 |
| 2024-02-10 | 3歳B-2 | 4 | 1.8% | +6.5 | 560kg | 89.7 | 101.5 |
| 2024-03-02 | 3歳B-2 | 1 | 3.0% | -8.3 | 570kg | 93.7 | 109.9 |
| 2024-03-15 | 3歳B-1 | 5 | 1.6% | +3.7 | 575kg | 94.4 | 88.4 |
| 2024-04-23 | C1-7 | 4 | 0.7% | +3.1 | 580kg | 106.6 | 110.8 |
| 2024-04-29 | C1-5 | 1 | 1.2% | +4.4 | 580kg | 104.8 | 127.9 |
| 2024-05-11 | C1-1 | 7 | 1.1% | +3.2 | 580kg | 123.6 | 112.2 |
| 2024-06-02 | C1-2 | 7 | 1.4% | +2.0 | 590kg | 119.8 | 100.8 |
| 2024-06-16 | C1-4 | 1 | 2.0% | -24.3 | 590kg | 100.7 | 127.5 |
| 2024-06-30 | C1-1 | 5 | 0.9% | -11.2 | 590kg | 128.1 | 116.9 |
| 2024-07-13 | C1-2 | 5 | 0.9% | +5.7 | 600kg | 122.1 | 130.9 |
| 2024-07-20 | C1-2 | 2 | 2.3% | +10.2 | 600kg | 123.3 | 142.6 |
| 2024-08-11 | C1-1 | 4 | 2.0% | +10.7 | 610kg | 132.3 | 126.0 |
| 2024-08-25 | B4-2 | 7 | 1.9% | +19.0 | 610kg | 144.0 | 137.3 |
| 2024-09-02 | B4-3 | 1 | 2.0% | +13.9 | 620kg | 144.5 | 163.4 |
| 2024-09-21 | B4-5 | 3 | 1.3% | +5.2 | 620kg | 144.2 | 147.3 |
| 2024-09-30 | B4-2 | 3 | 1.4% | +6.3 | 630kg | 155.3 | 145.8 |
| 2024-10-14 | B4-2 | 6 | 1.6% | +10.6 | 630kg | 140.5 | 142.4 |
| 2024-10-26 | B4-2 | 7 | 2.1% | +13.2 | 630kg | 139.6 | 137.0 |
| 2024-11-10 | B4-2 | 5 | 1.8% | -3.6 | 640kg | 142.2 | 130.6 |
| 2024-11-24 | B4-2 | 5 | 1.5% | +5.1 | 640kg | 134.0 | 130.7 |
| 2024-12-07 | B4-2 | 9 | 1.5% | -3.7 | 640kg | 137.6 | 120.3 |
| 2024-12-30 | B4-2 | 5 | 1.1% | -1.3 | 640kg | 130.6 | 129.3 |
| 2025-01-09 | B4-2 | 10 | 1.3% | +9.3 | 640kg | 131.9 | 39.0 |
| 2025-01-19 | B4-3 | 6 | 0.8% | +16.9 | 640kg | 122.7 | 102.5 |
| 2025-02-01 | B4-3 | 2 | 1.2% | +15.3 | 650kg | 141.9 | 129.6 |
| 2025-02-08 | B4-3 | 2 | 2.9% | -0.5 | 650kg | 122.1 | 129.9 |
| 2025-03-03 | B4-2 | 2 | 1.1% | +11.9 | 650kg | 123.0 | 134.8 |
| 2025-03-09 | B4-1 | 2 | 2.0% | +8.8 | 660kg | 135.0 | 143.7 |
| 2025-04-20 | C1-1 | 2 | 2.3% | -13.9 | 570kg | 132.7 | 128.7 |
| 2025-05-17 | B4-4 | 5 | 1.2% | -9.7 | 580kg | 137.1 | 105.3 |
| 2025-05-24 | B4-4 | 6 | 1.3% | -8.1 | 590kg | 132.9 | 110.2 |
| 2025-06-15 | B4-6 | 5 | 1.2% | -15.5 | 590kg | 114.0 | 105.0 |
| 2025-06-22 | B4-7 | 6 | 0.6% | +7.5 | 590kg | 104.4 | 103.3 |
| 2025-07-12 | B4-7 | 2 | 0.5% | -0.7 | 610kg | 124.8 | 127.1 |
| 2025-07-21 | B4-5 | 7 | 1.5% | +16.0 | 610kg | 121.4 | 107.4 |
| 2025-08-10 | B4-6 | 1 | 2.0% | +3.4 | 610kg | 115.1 | 140.0 |
| 2025-08-18 | B4-3 | 1 | 1.4% | -0.3 | 610kg | 135.9 | 160.1 |
| 2025-08-30 | B4-2 | 8 | 1.6% | -17.2 | 620kg | 139.8 | 123.0 |
| 2025-09-13 | B4-1 | 1 | 1.8% | -20.2 | 620kg | 139.4 | 162.0 |
| 2025-09-28 | B3-1 | 8 | 1.3% | +2.4 | 640kg | 162.3 | 141.2 |
| 2025-10-12 | B3-1 | 8 | 2.2% | -25.5 | 640kg | 163.7 | 144.0 |
| 2025-10-31 | B3-2 | 6 | 1.3% | -8.3 | 640kg | 161.0 | 156.0 |
| 2025-11-15 | B3-2 | 9 | 2.1% | +13.0 | 650kg | 154.9 | 134.1 |
| 2025-11-22 | B3-2 | 6 | 1.8% | +6.9 | 650kg | 161.4 | 155.3 |
| 2025-12-06 | B3-3 | 5 | 2.2% | +9.4 | 650kg | 158.0 | 157.8 |
| 2025-12-29 | B3-3 | 1 | 2.5% | +6.1 | 660kg | 158.8 | 183.0 |
| 2026-01-04 | B3-2 | 6 | 1.7% | +6.2 | 670kg | 165.6 | 154.7 |
| 2026-01-25 | B3-2 | 7 | 2.2% | +1.9 | 670kg | 165.6 | 158.5 |
| 2026-02-08 | B3-2 | 7 | 2.2% | +8.9 | 680kg | 164.1 | 154.8 |
| 2026-02-14 | B3-3 | 7 | 1.8% | +1.5 | 680kg | 161.6 | 138.1 |
| 2026-03-08 | B3-3 | 2 | 2.9% | +6.2 | 680kg | 155.1 | 157.6 |
| 2026-03-15 | B3-2 | 3 | 1.3% | +3.3 | 690kg | 155.9 | 163.1 |
| 2026-03-21 | B3-1・2 | 1 | 2.3% | +2.4 | 690kg | 170.5 | 173.3 |
| 2026-04-17 | B3-1 | 2 | 1.1% | +21.4 | 610kg | 160.6 | 178.7 |
| 2026-04-25 | B2-1 | 8 | 1.4% | +5.5 | 620kg | 174.5 | 165.4 |
| 2026-05-03 | B2-3 | 7 | 2.1% | +2.9 | 620kg | 173.0 | 153.2 |
| 2026-05-18 | B2-3 | 6 | 0.6% | +2.5 | 620kg | 164.2 | 150.8 |
| 2026-05-23 | B2-3 | 3 | 0.5% | -1.0 | 630kg | 161.7 | 159.3 |
| 2026-05-31 | B2-3 | 4 | 1.2% | +5.9 | 630kg | 167.8 | 155.8 |
| 2026-06-14 | B2-3 | 5 | 0.9% | +3.0 | 630kg | 165.8 | 153.9 |
| 2026-06-27 | B2-2 | 7 | 3.6% | -17.8 | 630kg | 167.6 | 155.4 |
| 2026-07-13 | B2-3 | 8 | 2.5% | -7.3 | 640kg | 167.4 | 143.8 |
| 2026-07-20 | B2-3 | 3 | 2.5% | -7.3 | 640kg | 163.0 | 169.1 |
| 2026-08-15 | B2-3 | 1 | 2.0% | -3.7 | 640kg | 165.9 | 184.5 |
| 2026-09-07 | B2-2 | 1 | 1.5% | -13.1 | 650kg | 175.5 | 185.2 |
| 2026-09-20 | B1-2 | 2 | 2.6% | -19.3 | 660kg | 172.0 | 181.4 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
関連メディア
・競走馬プロフィール
https://www.banei-keiba.or.jp/db_hourse_detail.php?id=2161
・9Rのパドックにて(2026/3/21)

レース記録
- 9R 第1回帯広競馬場来場記念杯B3-1・2決勝混合(2026/3/21)
相手は強力だったが、持ち前の障害力で1番手で直線に入ると、そのまま押し切り。1着。 - 12R B2-1(2026/4/25)
好調馬だらけの格上相手の編成で今回は苦しかった。得意の障害力で先行する自己の競馬は展開できていたが、直線で少しずつ着を落とし8着。
