2018年4月15日生まれの牡。父ホッカイヒカル、母アグリダイヤ。収録成績164戦22勝、最高到達クラスA2。
プロフィール・戦績
| 馬名 | ウチュウジン |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2018年4月15日 |
| 父 | ホッカイヒカル |
| 母 | アグリダイヤ |
| 母父 | キタノスサノオ |
| 調教師 | 大河原和雄 |
| 収録成績 | 164戦22勝 |
| 2着・3着 | 2着16回・3着20回 |
| 最高到達クラス | A2 |
血統・兄弟馬
母はアグリダイヤ。
- アグリアイ(半弟妹)
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 162.2 | 207.7 | 124.0 | 29.0%(45/155) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-10 | 2歳新馬 | 4 | 2.0% | -12.1 | 480kg | — | 49.9 |
| 2020-05-18 | 2歳受賞-2 | 9 | 0.7% | +6.8 | 480kg | 64.1 | -17.7 |
| 2020-05-30 | 2歳C-3 | 8 | 0.7% | +11.8 | 480kg | 50.5 | -66.9 |
| 2020-06-21 | 2歳C-5 | 4 | 1.7% | +0.4 | 480kg | 21.8 | 27.9 |
| 2020-06-27 | 2歳C-4 | 2 | 2.2% | -10.5 | 490kg | 21.7 | 45.1 |
| 2020-07-12 | 2歳C-1 | 2 | 0.7% | +8.3 | 490kg | 53.3 | 61.9 |
| 2020-07-27 | 2歳B-5 | 1 | 1.1% | +10.8 | 500kg | 70.0 | 91.4 |
| 2020-08-09 | 2歳A-2 | 9 | 1.2% | +0.7 | 510kg | 101.4 | 63.3 |
| 2020-08-29 | 2歳A-4 | 9 | 0.9% | -19.2 | 510kg | 101.2 | 74.4 |
| 2020-09-12 | 2歳B-2 | 9 | 2.2% | -8.8 | 510kg | 99.3 | 54.7 |
| 2020-09-20 | 2歳B-3 | 7 | 2.0% | -0.9 | 510kg | 90.5 | 50.8 |
| 2020-10-04 | 2歳B-4 | 7 | 1.2% | -13.0 | 520kg | 84.3 | 47.5 |
| 2020-10-25 | 2歳B-5 | 9 | 2.0% | -9.8 | 520kg | 73.8 | 52.5 |
| 2020-11-08 | 2歳C-1 | 1 | 1.0% | -5.4 | 520kg | 65.7 | 82.1 |
| 2020-11-15 | 2歳産地特別 | 5 | 1.8% | +7.5 | 560kg | 107.9 | 83.1 |
| 2020-12-05 | 2歳B-3 | 7 | 1.3% | +7.3 | 530kg | 93.2 | 88.6 |
| 2020-12-21 | 2歳B-3 | 7 | 1.3% | -1.8 | 540kg | 99.9 | 83.5 |
| 2020-12-28 | 2歳B-4 | 8 | 1.2% | +6.8 | 540kg | 91.9 | 69.0 |
| 2021-01-02 | 3歳B-5 | 3 | 1.3% | +8.6 | 550kg | 83.5 | 97.7 |
| 2021-01-10 | 3歳B-5 | 4 | 2.7% | -7.1 | 550kg | 82.3 | 85.0 |
| 2021-01-30 | 3歳B-5 | 1 | 2.7% | -1.9 | 560kg | 79.2 | 98.7 |
| 2021-02-06 | 3歳B-1 | 4 | 1.6% | +10.7 | 565kg | 98.5 | 100.6 |
| 2021-03-14 | 3歳B-2 | 5 | 2.6% | -14.0 | 575kg | 96.2 | 81.9 |
| 2021-03-18 | 3歳B-1 | 5 | 1.2% | +20.6 | 585kg | 90.0 | 82.4 |
| 2021-04-26 | C1-10 | 4 | 2.1% | -1.3 | 580kg | 86.3 | 69.3 |
| 2021-05-02 | C1-6 | 8 | 2.4% | -4.3 | 580kg | 116.7 | 96.3 |
| 2021-05-16 | C1-10 | 5 | 1.4% | -7.1 | 580kg | 100.4 | 98.5 |
| 2021-06-05 | C1-10 | 3 | 2.4% | -6.9 | 590kg | 101.8 | 95.2 |
| 2021-06-14 | C1-9 | 1 | 0.8% | +1.5 | 590kg | 80.1 | 121.9 |
| 2021-07-04 | C1-2 | 7 | 1.0% | +1.4 | 590kg | 113.7 | 104.7 |
| 2021-07-17 | C1-4 | 5 | 0.6% | +4.2 | 600kg | 110.6 | 111.5 |
| 2021-07-26 | C1-4 | 2 | 0.4% | +8.3 | 600kg | 108.0 | 109.2 |
| 2021-08-15 | C1-3 | 10 | 1.1% | +2.1 | 610kg | 119.7 | 60.5 |
| 2021-08-29 | C1-3 | 4 | 1.8% | +4.1 | 610kg | 114.0 | 113.0 |
| 2021-09-12 | C1-3 | 10 | 2.7% | -23.8 | 620kg | 116.0 | 104.0 |
| 2021-09-20 | C1-3 | 5 | 2.6% | +1.3 | 620kg | 120.7 | 121.5 |
| 2021-10-11 | C1-5 | 6 | 3.6% | -7.1 | 630kg | 102.3 | 95.8 |
| 2021-10-25 | C1-5 | 1 | 3.1% | -2.9 | 630kg | 94.7 | 122.6 |
| 2021-11-06 | C1-1 | 1 | 3.6% | -6.8 | 630kg | 124.9 | 146.0 |
| 2021-11-15 | B4-2 | 8 | 3.2% | -4.0 | 640kg | 156.2 | 138.0 |
| 2021-11-29 | B4-3 | 4 | 3.5% | -11.7 | 640kg | 147.6 | 150.2 |
| 2021-12-12 | B4-3 | 1 | 2.4% | -11.5 | 640kg | 148.0 | 165.4 |
| 2021-12-24 | B4-1 | 4 | 2.6% | -4.8 | 650kg | 166.4 | 170.0 |
| 2021-12-29 | B4-2 | 1 | 2.4% | -18.8 | 650kg | 155.1 | 169.0 |
| 2022-01-08 | B4-1 | 5 | 2.7% | -10.0 | 655kg | 164.5 | 165.7 |
| 2022-01-17 | B4-1 | 2 | 4.4% | -11.4 | 655kg | 160.4 | 172.3 |
| 2022-01-23 | B4-1・2 | 2 | 3.4% | -9.1 | 655kg | 164.0 | 170.5 |
| 2022-01-29 | B3-1 | 4 | 3.0% | +5.1 | 675kg | 179.5 | 181.9 |
| 2022-02-05 | B3-1・2 | 3 | 2.4% | +14.4 | 675kg | 179.2 | 180.9 |
| 2022-02-20 | B3-1 | 5 | 4.3% | -7.3 | 675kg | 178.6 | 178.5 |
| 2022-02-28 | B3-1 | 8 | 2.2% | +18.0 | 675kg | 177.6 | 164.6 |
| 2022-03-13 | B3-1 | 5 | 2.4% | +17.7 | 685kg | 173.9 | 172.5 |
| 2022-05-28 | B4-11 | 3 | 2.5% | -12.3 | 600kg | 124.6 | 137.9 |
| 2022-06-12 | B4-9 | 1 | 2.4% | -17.0 | 600kg | 131.0 | 128.9 |
| 2022-06-25 | B3-4 | 7 | 2.2% | -7.9 | 610kg | 159.1 | 149.3 |
| 2022-07-18 | B3-5 | 7 | 2.6% | -12.6 | 620kg | 154.0 | 134.2 |
| 2022-07-25 | B3-5 | 7 | 1.4% | -0.8 | 620kg | 155.3 | 139.7 |
| 2022-08-15 | B3-7 | 2 | 1.6% | -13.1 | 620kg | 147.5 | 163.0 |
| 2022-08-20 | B3-6 | 3 | 1.4% | -3.8 | 620kg | 154.9 | 168.3 |
| 2022-09-11 | B3-6 | 1 | 0.7% | +9.4 | 630kg | 157.3 | 175.2 |
| 2022-09-26 | B3-2 | 8 | 1.8% | -6.7 | 630kg | 177.4 | 153.7 |
| 2022-10-09 | B3-4 | 5 | 2.0% | -10.3 | 640kg | 168.6 | 168.0 |
| 2022-10-16 | B3-4 | 3 | 1.9% | +4.4 | 640kg | 169.2 | 188.8 |
| 2022-10-29 | B3-4 | 7 | 2.5% | -8.8 | 640kg | 173.2 | 162.2 |
| 2022-11-19 | B3-5 | 1 | 3.4% | -10.2 | 650kg | 164.0 | 174.1 |
| 2022-11-27 | B2-2 | 8 | 2.3% | -9.1 | 660kg | 179.6 | 162.7 |
| 2022-12-19 | B2-2 | 10 | 3.0% | -26.3 | 660kg | 182.1 | 168.6 |
| 2022-12-30 | B2-3 | 6 | 2.2% | -8.3 | 670kg | 177.1 | 174.4 |
| 2023-01-09 | B2-3 | 3 | 1.4% | -8.4 | 680kg | 180.0 | 204.4 |
| 2023-01-22 | B2-3 | 6 | 2.5% | -10.7 | 680kg | 183.4 | 195.5 |
| 2023-02-05 | B2-4 | 3 | 1.7% | -5.5 | 690kg | 186.5 | 207.7 |
| 2023-02-20 | B2-4 | 4 | 3.5% | +2.0 | 690kg | 188.0 | 201.9 |
| 2023-03-05 | B2-4 | 5 | 1.7% | +15.9 | 690kg | 186.8 | 193.3 |
| 2023-03-20 | B2-4 | 1 | 1.4% | +30.5 | 700kg | 189.7 | 203.4 |
| 2023-04-22 | B2-3 | 7 | 1.5% | +38.9 | 620kg | 215.9 | 189.7 |
| 2023-04-30 | B2-5 | 2 | 1.9% | +20.5 | 620kg | 193.7 | 199.7 |
| 2023-05-08 | B2-5・6 | 2 | 2.0% | +16.8 | 620kg | 192.1 | 209.5 |
| 2023-05-14 | B2-2 | 6 | 0.8% | +15.4 | 620kg | 218.2 | 201.9 |
| 2023-05-28 | B2-3 | 3 | 1.6% | +9.3 | 630kg | 198.4 | 185.5 |
| 2023-06-03 | B2-3・4 | 7 | 2.9% | -9.6 | 630kg | 198.0 | 170.8 |
| 2023-06-19 | B2-3 | 4 | 0.9% | +1.2 | 630kg | 196.3 | 179.1 |
| 2023-07-02 | B1-3 | 7 | 1.7% | +3.3 | 640kg | 201.3 | 177.1 |
| 2023-07-10 | B1-5 | 8 | 1.0% | +2.4 | 650kg | 191.8 | 163.7 |
| 2023-07-23 | B1-4 | 9 | 1.2% | +2.8 | 650kg | 182.2 | 139.4 |
| 2023-10-21 | B1-5 | 10 | 2.2% | -2.3 | 670kg | 174.5 | 115.9 |
| 2023-10-30 | B1-6 | 6 | 2.0% | +1.2 | 670kg | 154.3 | 129.8 |
| 2023-11-19 | B1-6 | 4 | 2.7% | +6.9 | 680kg | 168.2 | 140.3 |
| 2023-12-04 | B1-7 | 3 | 1.8% | -4.0 | 680kg | 151.1 | 154.7 |
| 2023-12-10 | B1-6 | 3 | 1.5% | +5.1 | 680kg | 150.2 | 162.6 |
| 2023-12-29 | B1-6 | 2 | 1.6% | -10.8 | 690kg | 149.1 | 151.7 |
| 2024-01-21 | B1-6 | 3 | 2.1% | -6.5 | 690kg | 143.3 | 147.1 |
| 2024-02-04 | B1-6 | 4 | 1.7% | +13.9 | 700kg | 149.2 | 148.0 |
| 2024-02-17 | B1-7 | 1 | 2.1% | +5.2 | 700kg | 146.1 | 170.3 |
| 2024-02-24 | B1-5 | 1 | 1.6% | -0.6 | 700kg | 157.3 | 160.0 |
| 2024-03-15 | A2-4 | 5 | 1.5% | +3.7 | 720kg | 179.8 | 181.4 |
| 2024-04-23 | B2-4 | 4 | 0.6% | +3.1 | 620kg | 172.4 | 167.8 |
| 2024-04-28 | B2-2 | 7 | 1.4% | +8.7 | 620kg | 179.3 | 166.5 |
| 2024-05-06 | B2-3 | 1 | 1.1% | -11.6 | 620kg | 173.7 | 178.3 |
| 2024-05-12 | B2-1 | 2 | 1.1% | +1.0 | 620kg | 183.7 | 182.8 |
| 2024-05-20 | B2-1・2 | 6 | 0.9% | -0.1 | 620kg | 182.5 | 179.8 |
| 2024-05-26 | B2-1 | 4 | 1.7% | +2.3 | 630kg | 177.2 | 188.2 |
| 2024-06-01 | B2-1・2 | 7 | 1.5% | -5.8 | 630kg | 181.6 | 161.8 |
| 2024-06-09 | B2-1 | 4 | 1.1% | -7.6 | 630kg | 185.2 | 180.6 |
| 2024-06-29 | B2-1 | 6 | 1.1% | -6.2 | 650kg | 180.3 | 168.2 |
| 2024-07-07 | B2-1 | 4 | 2.0% | -7.4 | 640kg | 173.5 | 183.8 |
| 2024-07-21 | B2-2 | 1 | 1.3% | +7.3 | 640kg | 177.4 | 184.2 |
| 2024-08-05 | B1-1 | 3 | 1.4% | +3.8 | 680kg | 187.9 | 178.3 |
| 2024-08-24 | B1-1 | 6 | 2.3% | +23.2 | 680kg | 185.8 | 177.5 |
| 2024-09-02 | B1-2 | 3 | 1.9% | +13.9 | 690kg | 191.5 | 170.1 |
| 2024-09-16 | B1-3 | 4 | 1.8% | +8.1 | 660kg | 182.6 | 182.0 |
| 2024-09-30 | B1-2 | 9 | 1.4% | +6.3 | 670kg | 186.5 | 170.3 |
| 2024-10-21 | B1-2 | 3 | 1.9% | -2.6 | 670kg | 184.8 | 183.5 |
| 2024-10-27 | B1-2 | 1 | 1.8% | +5.9 | 670kg | 183.2 | 194.8 |
| 2024-11-10 | B1-2 | 1 | 1.8% | -3.6 | 680kg | 178.5 | 187.8 |
| 2024-11-23 | B1-1 | 3 | 1.7% | -7.8 | 715kg | 181.0 | 162.1 |
| 2024-12-16 | B1-1 | 6 | 1.4% | -9.7 | 715kg | 175.0 | 148.2 |
| 2024-12-21 | B1-1 | 6 | 1.4% | -9.0 | 725kg | 173.5 | 149.6 |
| 2025-01-02 | B1-1 | 8 | 2.2% | -17.6 | 725kg | 168.2 | 142.8 |
| 2025-01-20 | B1-2 | 4 | 0.7% | +20.8 | 695kg | 175.7 | 168.5 |
| 2025-01-27 | B1-1 | 3 | 2.5% | +7.8 | 705kg | 179.0 | 172.1 |
| 2025-02-08 | B1-1 | 5 | 2.8% | -0.5 | 735kg | 174.2 | 147.3 |
| 2025-03-02 | B1-1 | 4 | 1.3% | +14.4 | 705kg | 163.5 | 179.5 |
| 2025-03-10 | B1-1 | 1 | 1.7% | +11.5 | 715kg | 171.1 | 173.5 |
| 2025-03-14 | B1-1 | 5 | 1.9% | +14.3 | 715kg | 171.9 | 171.7 |
| 2025-04-19 | B2-2 | 5 | 2.0% | -8.8 | 620kg | 175.5 | 155.7 |
| 2025-05-18 | B2-2 | 3 | 1.7% | -10.5 | 620kg | 154.7 | 162.3 |
| 2025-05-24 | B2-2 | 2 | 1.3% | -8.1 | 630kg | 156.4 | 166.1 |
| 2025-06-22 | B2-2 | 5 | 0.6% | +7.5 | 630kg | 159.6 | 167.7 |
| 2025-07-05 | B2-1 | 3 | 1.7% | +7.4 | 640kg | 163.8 | 177.4 |
| 2025-07-28 | B2-3 | 2 | 1.7% | +8.8 | 640kg | 160.3 | 165.7 |
| 2025-08-04 | B1-2 | 8 | 1.5% | +9.7 | 680kg | 169.1 | 108.1 |
| 2025-08-25 | B1-2 | 9 | 1.4% | +2.5 | 650kg | 166.4 | 150.5 |
| 2025-08-30 | B1-2 | 7 | 1.6% | -17.2 | 690kg | 165.9 | 130.9 |
| 2025-09-13 | B2-1 | 8 | 2.8% | -20.2 | 690kg | 172.8 | 121.9 |
| 2025-10-06 | B1-3 | 6 | 0.9% | -0.4 | 670kg | 156.5 | 150.0 |
| 2025-10-20 | B1-3 | 6 | 1.2% | -12.5 | 670kg | 154.7 | 151.7 |
| 2025-11-02 | B1-4 | 8 | 2.6% | -25.1 | 670kg | 157.7 | 143.3 |
| 2025-11-17 | B1-4 | 2 | 2.9% | -8.1 | 680kg | 152.5 | 160.3 |
| 2025-11-29 | B1-4 | 2 | 3.1% | +0.4 | 680kg | 158.3 | 173.2 |
| 2025-12-29 | B1-4 | 2 | 2.5% | +6.1 | 690kg | 161.5 | 171.4 |
| 2026-01-08 | B1-4 | 2 | 2.9% | -13.4 | 690kg | 159.3 | 175.7 |
| 2026-01-18 | B1-3 | 1 | 2.4% | +5.0 | 690kg | 167.0 | 180.9 |
| 2026-02-09 | B1-2 | 8 | 2.1% | +6.0 | 700kg | 175.8 | 162.4 |
| 2026-02-23 | B1-3 | 4 | 1.2% | +12.3 | 700kg | 173.1 | 169.8 |
| 2026-02-28 | B1-3 | 5 | 3.4% | -11.0 | 700kg | 171.2 | 157.4 |
| 2026-03-16 | B1-3 | 8 | 1.1% | -0.7 | 710kg | 167.1 | 155.3 |
| 2026-04-18 | B2-2 | 1 | 1.0% | +16.9 | 620kg | 159.7 | 189.6 |
| 2026-04-25 | B2-1 | 3 | 1.4% | +5.5 | 620kg | 174.5 | 186.0 |
| 2026-05-09 | B1-1 | 9 | 2.3% | -12.1 | 630kg | 181.5 | 163.2 |
| 2026-05-23 | A2-1 | 7 | 0.5% | -1.0 | 660kg | 187.5 | 165.6 |
| 2026-06-07 | B1-1 | 9 | 0.9% | -0.2 | 640kg | 181.2 | 165.8 |
| 2026-06-27 | B1-1 | 8 | 3.6% | -17.8 | 660kg | 184.1 | 150.9 |
| 2026-07-11 | B1-2 | 8 | 3.1% | -18.3 | 670kg | 181.8 | 140.3 |
| 2026-07-18 | B1-1 | 9 | 2.2% | -14.5 | 680kg | 185.1 | 142.9 |
| 2026-08-03 | B1-1 | 10 | 1.4% | +2.3 | 680kg | 181.6 | 100.6 |
| 2026-08-15 | B1-1 | 8 | 1.9% | -3.7 | 680kg | 174.0 | 124.0 |
| 2026-08-31 | B1-1 | 10 | 1.3% | +3.2 | 690kg | 185.1 | 122.5 |
| 2026-09-20 | B1-2 | 8 | 2.6% | -19.3 | 660kg | 173.3 | 140.2 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
