2017年1月26日生まれの牡。父ナリタボブサップ、母夢桜。収録成績157戦20勝、最高到達クラスA1。
プロフィール・戦績
| 馬名 | キタノボブサップ |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2017年1月26日 |
| 父 | ナリタボブサップ |
| 母 | 夢桜 |
| 母父 | インディボクサー |
| 調教師 | 服部義幸 |
| 収録成績 | 157戦20勝 |
| 2着・3着 | 2着21回・3着23回 |
| 最高到達クラス | A1 |
血統・兄弟馬
母は夢桜。
- ヒメトラクイーン(全兄姉)
- キタノショウグン(半弟妹)
- ヒメトラエトランゼ(半弟妹)
- ツカサゴロウ(半弟妹)
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 180.9 | 226.7 | 162.2 | 17.0%(24/141) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-04 | C1-6 | 1 | 0.9% | +8.3 | 580kg | 129.2 | 143.2 |
| 2020-07-27 | C1-8 | 1 | 1.1% | +10.8 | 600kg | 124.9 | 151.2 |
| 2020-08-08 | B4-3 | 3 | 1.3% | +6.4 | 610kg | 138.7 | 158.6 |
| 2020-08-29 | B4-3 | 2 | 1.1% | -19.2 | 610kg | 149.8 | 159.6 |
| 2020-09-05 | B4-3 | 5 | 2.4% | -10.9 | 620kg | 149.4 | 131.6 |
| 2020-09-13 | B4-3・4 | 2 | 2.3% | -9.4 | 620kg | 149.1 | 152.6 |
| 2020-09-27 | B4-3 | 1 | 2.3% | -11.1 | 620kg | 148.1 | 163.3 |
| 2020-10-04 | 3歳オープン | 8 | 1.6% | -13.0 | 660kg | 181.9 | 150.5 |
| 2020-10-17 | B4-2 | 1 | 1.3% | -1.8 | 630kg | 150.7 | 168.6 |
| 2020-10-25 | B4-1・2 | 3 | 1.9% | -9.8 | 630kg | 167.0 | 172.5 |
| 2020-11-08 | 3歳オープン | 3 | 0.9% | -5.4 | 690kg | 177.2 | 155.3 |
| 2020-11-16 | B3-1 | 3 | 1.5% | +12.3 | 655kg | 166.4 | 190.0 |
| 2020-11-22 | B3-1・2 | 1 | 2.5% | -6.5 | 655kg | 168.4 | 188.3 |
| 2020-11-30 | B3-1 | 2 | 1.1% | +7.9 | 655kg | 168.6 | 190.3 |
| 2020-12-06 | B3-1・2 | 2 | 1.2% | +3.7 | 655kg | 170.7 | 180.5 |
| 2020-12-14 | B2-1 | 4 | 1.0% | +7.1 | 665kg | 181.7 | 184.6 |
| 2020-12-29 | 3歳オープン | 5 | 1.1% | +8.1 | 730kg | 187.4 | 129.9 |
| 2021-01-06 | B2-1 | 2 | 1.1% | +9.4 | 675kg | 181.6 | 181.5 |
| 2021-01-12 | B2-1 | 3 | 2.4% | -1.4 | 705kg | 179.0 | 158.3 |
| 2021-01-17 | B2-1・2 | 1 | 2.8% | -7.1 | 675kg | 169.1 | 190.8 |
| 2021-01-24 | 4歳オープン | 5 | 2.1% | +7.8 | 710kg | 179.0 | 172.6 |
| 2021-02-15 | B1-1 | 4 | 1.8% | -23.1 | 700kg | 176.3 | 168.8 |
| 2021-03-01 | B1-1 | 2 | 1.3% | +8.2 | 730kg | 170.7 | 160.6 |
| 2021-03-07 | A2-1 | 8 | 1.3% | +17.6 | 740kg | 173.8 | 124.1 |
| 2021-03-19 | 4歳オープン | 3 | 0.9% | +12.8 | 720kg | 175.8 | 175.1 |
| 2021-05-03 | 4歳オープン | 9 | 1.8% | +1.9 | 630kg | 179.9 | 119.4 |
| 2021-05-24 | B2-4 | 2 | 2.0% | -3.2 | 610kg | 144.6 | 161.2 |
| 2021-06-20 | B2-3 | 2 | 2.9% | -10.0 | 620kg | 158.4 | 172.1 |
| 2021-07-04 | 4歳オープン | 4 | 0.8% | +1.4 | 690kg | 190.7 | 150.7 |
| 2021-07-18 | B1-2 | 2 | 0.5% | +10.4 | 640kg | 175.9 | 196.5 |
| 2021-07-24 | B1-2 | 3 | 0.4% | +4.9 | 640kg | 180.4 | 184.3 |
| 2021-08-08 | 4歳オープン | 7 | 1.5% | -13.1 | 680kg | 182.6 | 155.3 |
| 2021-08-21 | B1-2 | 9 | 1.5% | -0.0 | 640kg | 183.7 | 119.6 |
| 2021-12-20 | B1-4 | 1 | 3.1% | -18.1 | 670kg | 174.2 | 187.0 |
| 2021-12-30 | B1-3 | 1 | 2.8% | -5.7 | 680kg | 176.2 | 206.3 |
| 2022-01-09 | B1-3 | 1 | 2.7% | -2.1 | 690kg | 178.2 | 206.4 |
| 2022-01-23 | A2-2 | 5 | 3.3% | -9.1 | 705kg | 192.6 | 196.6 |
| 2022-02-07 | 5歳オープン | 8 | 2.2% | +15.0 | 730kg | 197.0 | 165.1 |
| 2022-02-20 | A2-2 | 6 | 4.3% | -7.3 | 715kg | 193.9 | 184.1 |
| 2022-02-27 | A2-3 | 6 | 2.4% | +17.6 | 715kg | 194.6 | 197.0 |
| 2022-03-13 | A2-2 | 1 | 2.4% | +17.7 | 725kg | 192.1 | 203.0 |
| 2022-04-23 | B1-1 | 4 | 0.8% | +27.1 | 650kg | 186.5 | 186.6 |
| 2022-05-01 | B1-2 | 1 | 0.5% | -1.3 | 630kg | 188.6 | 211.4 |
| 2022-05-14 | A2-1 | 7 | 2.1% | -8.2 | 660kg | 202.0 | 170.4 |
| 2022-05-28 | A2-1 | 6 | 2.6% | -12.3 | 670kg | 194.8 | 174.4 |
| 2022-06-04 | A2-1・2 | 3 | 1.4% | -9.1 | 650kg | 198.8 | 202.7 |
| 2022-06-18 | A2-1 | 6 | 1.2% | -7.3 | 670kg | 187.7 | 174.0 |
| 2022-07-02 | A2-1 | 8 | 1.5% | -8.7 | 670kg | 193.0 | 176.5 |
| 2022-07-11 | 5歳牡馬オープン | 3 | 2.4% | -13.7 | 670kg | 191.3 | 188.8 |
| 2022-07-25 | A2 | 3 | 1.4% | -0.8 | 690kg | 186.6 | 188.1 |
| 2022-08-15 | A2 | 5 | 1.6% | -13.1 | 690kg | 195.8 | 185.2 |
| 2022-08-27 | A2 | 2 | 2.4% | -9.6 | 690kg | 184.5 | 193.3 |
| 2022-09-04 | A2-2 | 2 | 1.2% | +10.9 | 670kg | 172.5 | 214.6 |
| 2022-09-24 | A2-1 | 9 | 2.4% | -10.4 | 700kg | 192.5 | 169.9 |
| 2022-10-02 | A2-2 | 3 | 0.7% | -0.5 | 680kg | 194.8 | 206.3 |
| 2022-10-23 | A2-2 | 8 | 1.3% | +9.1 | 680kg | 192.3 | 200.9 |
| 2022-10-30 | A2-2 | 4 | 1.7% | +0.3 | 680kg | 199.7 | 191.5 |
| 2022-11-13 | A2-2 | 4 | 1.6% | -8.6 | 690kg | 200.8 | 197.9 |
| 2022-12-04 | A2-2 | 5 | 2.2% | -14.2 | 690kg | 194.8 | 193.2 |
| 2022-12-10 | A2-2 | 3 | 1.5% | -13.2 | 690kg | 197.4 | 200.7 |
| 2022-12-29 | A2-2 | 2 | 2.3% | -11.1 | 700kg | 197.7 | 216.6 |
| 2023-01-04 | A1-1 | 8 | 1.6% | -13.9 | 745kg | 194.3 | 205.0 |
| 2023-01-21 | A1-2 | 6 | 2.9% | -12.2 | 715kg | 209.6 | 216.0 |
| 2023-01-28 | A1 | 8 | 2.2% | +0.3 | 755kg | 213.8 | 200.3 |
| 2023-02-18 | A1-2 | 6 | 1.4% | +10.4 | 755kg | 215.4 | 224.0 |
| 2023-03-05 | A1-3 | 5 | 1.6% | +15.9 | 725kg | 217.1 | 242.5 |
| 2023-03-18 | A1-2 | 7 | 1.9% | +21.6 | 735kg | 229.0 | 226.7 |
| 2023-04-25 | B1-1 | 4 | 1.1% | +34.7 | 650kg | 216.1 | 222.5 |
| 2023-04-30 | B1-2 | 6 | 1.9% | +20.5 | 630kg | 226.3 | 209.1 |
| 2023-05-07 | B1-1・2 | 8 | 2.3% | +12.7 | 630kg | 229.0 | 203.8 |
| 2023-05-15 | B1-3 | 2 | 0.8% | +14.7 | 630kg | 218.5 | 214.6 |
| 2023-05-27 | B1-3 | 6 | 1.6% | +9.8 | 640kg | 214.2 | 190.6 |
| 2023-06-10 | B1-3 | 2 | 2.3% | -10.4 | 640kg | 208.6 | 203.9 |
| 2023-06-25 | A2-2 | 4 | 0.5% | +1.5 | 650kg | 202.9 | 202.2 |
| 2023-07-09 | A2-2 | 4 | 1.2% | +5.4 | 660kg | 203.7 | 193.5 |
| 2023-07-22 | A2-1 | 3 | 1.3% | +0.3 | 690kg | 206.2 | 179.8 |
| 2023-08-13 | A2-2 | 1 | 1.5% | -1.1 | 660kg | 195.7 | 208.5 |
| 2023-08-20 | A2-2 | 6 | 2.3% | -5.7 | 660kg | 188.9 | 191.3 |
| 2023-09-03 | A2-2 | 6 | 1.4% | +34.6 | 670kg | 204.0 | 206.8 |
| 2023-09-18 | A2-1 | 6 | 1.7% | +23.6 | 700kg | 204.1 | 165.7 |
| 2023-10-01 | A2-2 | 4 | 2.0% | +4.4 | 680kg | 204.9 | 190.2 |
| 2023-10-22 | A2-2 | 6 | 2.0% | +2.3 | 680kg | 199.7 | 185.4 |
| 2023-11-04 | A2-3 | 4 | 1.6% | +8.1 | 680kg | 199.8 | 193.4 |
| 2023-11-12 | A2-3 | 1 | 2.2% | +7.2 | 690kg | 175.2 | 183.9 |
| 2023-12-03 | A2-2 | 2 | 1.8% | +2.5 | 690kg | 201.6 | 211.0 |
| 2023-12-10 | A2-2 | 1 | 1.5% | +5.1 | 690kg | 190.6 | 207.6 |
| 2023-12-28 | A1-2 | 5 | 1.7% | -7.0 | 715kg | 191.5 | 183.7 |
| 2024-01-04 | A1-1 | 8 | 2.2% | -4.8 | 745kg | 183.6 | 158.5 |
| 2024-01-21 | A1-1 | 9 | 2.1% | -6.5 | 745kg | 182.0 | 161.7 |
| 2024-02-04 | A1 | 3 | 1.7% | +13.9 | 715kg | 192.9 | 208.9 |
| 2024-02-11 | A1-2 | 3 | 1.7% | +8.2 | 725kg | 199.3 | 199.3 |
| 2024-02-25 | A1-2 | 5 | 1.4% | +1.7 | 725kg | 194.8 | 191.6 |
| 2024-03-17 | A1-1 | 6 | 2.4% | -8.4 | 765kg | 192.0 | 182.9 |
| 2024-04-20 | B2-2 | 1 | 1.1% | +2.8 | 620kg | 181.4 | 195.4 |
| 2024-04-29 | B1-1 | 7 | 1.1% | +4.4 | 630kg | 195.7 | 181.1 |
| 2024-05-06 | A2・B1-1 | 9 | 1.1% | -11.6 | 650kg | 200.9 | 166.8 |
| 2024-05-13 | B1-2 | 1 | 1.1% | -2.2 | 630kg | 185.7 | 202.1 |
| 2024-06-01 | B1-1 | 6 | 1.5% | -5.8 | 660kg | 189.9 | 161.2 |
| 2024-06-15 | B1-1 | 7 | 1.8% | -8.9 | 660kg | 194.8 | 164.1 |
| 2024-06-22 | B1-1 | 8 | 1.1% | -11.3 | 660kg | 190.9 | 153.7 |
| 2024-07-07 | B1-2 | 2 | 2.0% | -7.4 | 650kg | 185.7 | 203.2 |
| 2024-07-20 | B1-2 | 3 | 2.2% | +10.2 | 680kg | 188.6 | 182.4 |
| 2024-08-05 | B1-1 | 6 | 1.4% | +3.8 | 680kg | 187.9 | 162.1 |
| 2024-08-25 | B1-2 | 1 | 1.7% | +19.0 | 650kg | 189.9 | 218.4 |
| 2024-09-07 | B1-1 | 8 | 1.5% | +17.6 | 690kg | 188.2 | 158.8 |
| 2024-09-14 | B1-1 | 8 | 0.8% | +6.7 | 690kg | 187.4 | 159.8 |
| 2024-09-28 | B1-1 | 5 | 2.1% | +11.2 | 700kg | 186.5 | 160.8 |
| 2024-10-21 | B1-2 | 5 | 1.9% | -2.6 | 670kg | 184.8 | 179.5 |
| 2024-10-27 | B1-2 | 5 | 1.8% | +5.9 | 670kg | 183.2 | 176.6 |
| 2024-11-10 | B1-2 | 2 | 1.8% | -3.6 | 680kg | 182.2 | 183.0 |
| 2024-12-01 | B1-3 | 2 | 2.0% | -2.0 | 680kg | 177.9 | 182.3 |
| 2024-12-08 | B1-2 | 5 | 1.4% | -1.3 | 680kg | 178.6 | 172.6 |
| 2024-12-29 | B1-2 | 3 | 1.1% | +1.9 | 690kg | 169.7 | 180.7 |
| 2025-01-09 | B1-2 | 4 | 1.2% | +9.3 | 725kg | 177.2 | 146.1 |
| 2025-01-20 | B1-2 | 3 | 0.7% | +20.8 | 695kg | 174.9 | 177.3 |
| 2025-01-27 | B1-1 | 9 | 2.5% | +7.8 | 705kg | 177.8 | 154.5 |
| 2025-02-09 | B1-2 | 2 | 2.5% | +19.4 | 695kg | 174.1 | 187.6 |
| 2025-02-24 | A2-2 | 6 | 1.2% | +6.9 | 715kg | 166.0 | 153.0 |
| 2025-03-10 | A2-1 | 7 | 1.7% | +11.5 | 755kg | 174.6 | 150.7 |
| 2025-04-18 | B2-3 | 1 | 1.6% | -2.3 | 610kg | 159.9 | 168.3 |
| 2025-06-07 | B2-1 | 1 | 1.5% | -6.6 | 620kg | 176.6 | 184.3 |
| 2025-06-22 | B1-1 | 6 | 0.6% | +7.5 | 660kg | 176.3 | 156.7 |
| 2025-07-13 | B1-2 | 4 | 0.4% | +2.8 | 640kg | 168.6 | 183.5 |
| 2025-07-19 | B1-1 | 8 | 1.9% | +4.3 | 680kg | 177.4 | 151.3 |
| 2025-08-11 | B1-1 | 7 | 2.0% | +6.9 | 680kg | 176.3 | 138.4 |
| 2025-08-16 | B1-1 | 8 | 1.2% | +5.0 | 680kg | 178.4 | 136.8 |
| 2025-09-07 | B1-1 | 10 | 1.6% | -1.1 | 690kg | 173.7 | 120.4 |
| 2025-09-14 | B1-2 | 9 | 1.9% | -12.8 | 660kg | 162.1 | 144.8 |
| 2025-09-28 | B1-2 | 10 | 1.3% | +2.4 | 670kg | 162.3 | 144.8 |
| 2025-10-13 | B1-2 | 4 | 2.0% | -19.8 | 670kg | 167.5 | 161.7 |
| 2025-10-26 | B1-3 | 8 | 1.4% | -27.6 | 670kg | 159.7 | 142.7 |
| 2025-11-09 | B1-3 | 2 | 2.0% | +7.6 | 680kg | 159.9 | 178.4 |
| 2025-11-30 | B1-3 | 4 | 2.4% | +1.6 | 680kg | 166.2 | 171.2 |
| 2025-12-08 | B1-2 | 8 | 3.6% | -14.2 | 680kg | 178.1 | 155.3 |
| 2025-12-28 | B1-3 | 2 | 2.6% | -0.1 | 690kg | 165.8 | 168.7 |
| 2026-01-02 | B1-2 | 8 | 2.2% | -3.2 | 720kg | 175.1 | 131.9 |
| 2026-01-17 | B1-2 | 9 | 2.3% | +4.1 | 690kg | 176.0 | 160.1 |
| 2026-02-09 | B1-2 | 9 | 2.1% | +6.0 | 700kg | 176.0 | 155.0 |
| 2026-02-23 | B1-3 | 7 | 1.2% | +12.3 | 700kg | 173.1 | 156.0 |
| 2026-02-28 | B1-3 | 9 | 3.4% | -11.0 | 700kg | 171.2 | 143.8 |
| 2026-03-16 | B1-3 | 5 | 1.1% | -0.7 | 710kg | 167.5 | 158.9 |
| 2026-04-17 | B2-3 | 4 | 1.1% | +21.4 | 620kg | 162.6 | 170.5 |
| 2026-05-03 | B2-3 | 3 | 2.1% | +2.9 | 620kg | 173.0 | 176.6 |
| 2026-05-18 | B2-3 | 3 | 0.6% | +2.5 | 620kg | 162.6 | 184.6 |
| 2026-06-08 | B2-2 | 1 | 3.5% | -20.1 | 630kg | 169.1 | 182.6 |
| 2026-06-27 | B1-1 | 3 | 3.6% | -17.8 | 660kg | 184.1 | 171.7 |
| 2026-07-05 | B1-3 | 5 | 0.7% | +3.6 | 650kg | 175.8 | 180.9 |
| 2026-07-18 | B1-1 | 7 | 2.2% | -14.5 | 680kg | 184.6 | 154.3 |
| 2026-08-03 | B1-1 | 6 | 1.4% | +2.3 | 680kg | 181.6 | 168.2 |
| 2026-08-23 | B1-2 | 8 | 0.6% | -2.8 | 650kg | 171.2 | 162.2 |
| 2026-08-30 | B1-2 | 10 | 1.6% | -2.7 | 660kg | 176.1 | 90.0 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
