2020年5月14日生まれの牡。父レットダイヤ、母ネムロブラック。収録成績112戦17勝、最高到達クラスA2。
プロフィール・戦績
| 馬名 | コーワレックス |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2020年5月14日 |
| 父 | レットダイヤ |
| 母 | ネムロブラック |
| 母父 | ロイヤルタイトル |
| 調教師 | 松井浩文 |
| 収録成績 | 112戦17勝 |
| 2着・3着 | 2着14回・3着15回 |
| 最高到達クラス | A2 |
血統・兄弟馬
母はネムロブラック。
- トップガン(全兄姉)
- アアモンドチヨマル(全弟妹)
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 155.8 | 194.9 | 156.9 | 21.3%(23/108) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-22 | 2歳新馬 | 4 | 0.9% | -13.0 | 480kg | — | 28.6 |
| 2022-05-28 | 2歳B-3 | 1 | 2.5% | -12.3 | 490kg | 39.7 | 82.7 |
| 2022-06-12 | 2歳A-3 | 4 | 2.4% | -17.0 | 490kg | 111.3 | 113.1 |
| 2022-06-26 | 2歳A-4 | 1 | 1.7% | +1.6 | 500kg | 86.9 | 125.2 |
| 2022-07-10 | 2歳A-1 | 6 | 2.4% | -11.8 | 500kg | 135.3 | 125.1 |
| 2022-07-24 | 2歳A-1 | 4 | 2.2% | -7.7 | 510kg | 138.7 | 141.7 |
| 2022-08-07 | 2歳A-1 | 10 | 1.5% | -16.4 | 510kg | 149.7 | 121.8 |
| 2022-08-28 | 2歳A-2 | 2 | 1.9% | -7.6 | 510kg | 143.3 | 145.9 |
| 2022-09-04 | 2歳A-2 | 7 | 1.2% | +10.9 | 520kg | 133.4 | 124.2 |
| 2022-09-19 | 2歳A-1 | 3 | 2.7% | -9.5 | 520kg | 133.4 | 134.2 |
| 2022-10-02 | 2歳A-2 | 6 | 0.7% | -0.5 | 530kg | 137.7 | 119.8 |
| 2022-10-17 | 2歳A-2 | 8 | 2.2% | -0.8 | 530kg | 128.8 | 115.3 |
| 2022-10-30 | 2歳A-2 | 6 | 1.7% | +0.3 | 540kg | 134.4 | 122.4 |
| 2022-11-13 | 2歳産地特別 | 3 | 1.6% | -8.6 | 560kg | 131.6 | 105.4 |
| 2022-11-27 | 2歳B-1 | 8 | 2.4% | -9.1 | 530kg | 125.0 | 100.7 |
| 2022-12-11 | 2歳B-1 | 10 | 1.4% | -6.7 | 540kg | 128.7 | 100.3 |
| 2022-12-29 | 2歳B-1 | 6 | 2.4% | -11.1 | 540kg | 115.6 | 120.0 |
| 2023-01-04 | 3歳B-1 | 5 | 1.6% | -13.9 | 550kg | 111.2 | 94.8 |
| 2023-01-14 | 3歳B-3 | 1 | 1.8% | -18.1 | 550kg | 102.1 | 107.9 |
| 2023-01-29 | 3歳B-1 | 3 | 2.3% | +1.2 | 565kg | 115.5 | 97.6 |
| 2023-02-11 | 3歳B-1 | 6 | 1.8% | -2.2 | 565kg | 119.0 | 103.1 |
| 2023-02-26 | 3歳B-1 | 2 | 2.5% | +4.2 | 575kg | 115.6 | 113.1 |
| 2023-03-12 | 3歳A-1 | 3 | 2.4% | +12.7 | 585kg | 125.2 | 143.9 |
| 2023-04-25 | C1-4 | 6 | 1.3% | +34.7 | 580kg | 148.3 | 116.6 |
| 2023-05-01 | C1-9 | 1 | 1.6% | +26.0 | 580kg | 111.6 | 160.3 |
| 2023-05-21 | C1-2 | 3 | 2.0% | -7.5 | 580kg | 135.6 | 145.6 |
| 2023-06-04 | C1-2 | 4 | 3.2% | -5.9 | 590kg | 146.0 | 145.2 |
| 2023-06-12 | C1-2 | 2 | 1.7% | +3.6 | 590kg | 138.2 | 140.6 |
| 2023-07-09 | B4-8 | 5 | 1.2% | +5.4 | 600kg | 140.7 | 133.9 |
| 2023-07-23 | B4-3 | 7 | 1.3% | +2.8 | 600kg | 149.8 | 139.3 |
| 2023-08-06 | B4-3 | 2 | 1.7% | -20.3 | 610kg | 148.3 | 154.4 |
| 2023-08-26 | B4-3 | 9 | 1.3% | +1.7 | 610kg | 150.9 | 130.0 |
| 2023-09-09 | B4-4 | 9 | 2.2% | +1.1 | 620kg | 145.8 | 124.4 |
| 2023-09-18 | B4-6 | 7 | 1.8% | +23.6 | 620kg | 140.4 | 112.5 |
| 2023-10-01 | B4-4 | 6 | 2.0% | +4.4 | 630kg | 148.5 | 135.5 |
| 2023-10-21 | B4-5 | 1 | 2.3% | -2.3 | 630kg | 127.6 | 149.7 |
| 2023-10-29 | B4-3 | 5 | 2.3% | -6.2 | 630kg | 144.0 | 141.1 |
| 2023-11-13 | B4-3 | 5 | 2.2% | +15.2 | 640kg | 139.5 | 142.2 |
| 2023-11-27 | B4-3 | 3 | 1.8% | +3.5 | 640kg | 134.4 | 143.1 |
| 2023-12-11 | B4-3 | 2 | 1.4% | +3.8 | 640kg | 139.6 | 163.6 |
| 2023-12-30 | B4-3 | 1 | 1.5% | -2.4 | 650kg | 148.7 | 165.6 |
| 2024-01-07 | B3-2 | 7 | 2.2% | -3.4 | 660kg | 153.3 | 144.9 |
| 2024-01-22 | B3-2 | 3 | 3.0% | -9.3 | 660kg | 153.2 | 162.4 |
| 2024-02-04 | B3-2 | 2 | 1.8% | +13.9 | 670kg | 153.6 | 172.4 |
| 2024-02-11 | B3-2 | 2 | 1.8% | +8.2 | 670kg | 147.7 | 162.4 |
| 2024-02-25 | B3-2 | 3 | 1.5% | +1.7 | 670kg | 154.6 | 155.0 |
| 2024-03-09 | B3-2 | 1 | 1.6% | +5.8 | 685kg | 151.8 | 183.1 |
| 2024-03-15 | B3-1 | 2 | 1.6% | +3.7 | 685kg | 167.4 | 172.9 |
| 2024-04-23 | B3-6 | 1 | 0.6% | +3.1 | 600kg | 157.6 | 180.0 |
| 2024-04-28 | B3-1 | 2 | 1.4% | +8.7 | 600kg | 167.9 | 193.2 |
| 2024-05-05 | B3-2 | 5 | 1.0% | +0.7 | 600kg | 170.5 | 168.6 |
| 2024-05-11 | B3-1 | 3 | 1.1% | +3.2 | 600kg | 171.7 | 186.7 |
| 2024-05-19 | B3-1・2 | 6 | 1.1% | +0.2 | 600kg | 175.8 | 166.0 |
| 2024-06-02 | B3-1 | 6 | 1.4% | +2.0 | 610kg | 176.5 | 167.6 |
| 2024-06-16 | B3-1 | 6 | 2.0% | -24.3 | 610kg | 175.4 | 167.3 |
| 2024-06-29 | B3-2 | 4 | 1.2% | -6.2 | 610kg | 163.1 | 169.5 |
| 2024-07-06 | B3-2 | 4 | 2.0% | -10.6 | 620kg | 165.8 | 165.7 |
| 2024-07-27 | B3-3 | 1 | 1.5% | +1.3 | 620kg | 156.9 | 174.5 |
| 2024-08-04 | B2-2 | 4 | 1.5% | +17.8 | 630kg | 176.4 | 186.9 |
| 2024-08-25 | B2-2 | 7 | 1.8% | +19.0 | 630kg | 178.3 | 174.5 |
| 2024-09-01 | B2-2 | 9 | 2.2% | +8.9 | 640kg | 178.6 | 156.5 |
| 2024-09-21 | B3-1 | 3 | 1.3% | +5.2 | 640kg | 165.8 | 174.4 |
| 2024-09-28 | B2-3 | 8 | 2.1% | +11.2 | 650kg | 173.5 | 151.1 |
| 2024-10-13 | B2-3 | 6 | 1.8% | +12.5 | 650kg | 171.7 | 163.2 |
| 2024-11-01 | B2-4 | 2 | 1.3% | +4.9 | 650kg | 165.6 | 161.4 |
| 2024-11-17 | B2-3 | 6 | 1.4% | +3.4 | 660kg | 168.3 | 146.5 |
| 2024-12-02 | B2-3 | 1 | 1.6% | -6.9 | 660kg | 156.9 | 163.2 |
| 2024-12-09 | B2-2 | 6 | 1.2% | +1.9 | 660kg | 166.7 | 165.3 |
| 2024-12-28 | B2-2 | 6 | 1.2% | +2.0 | 670kg | 163.6 | 159.6 |
| 2025-01-03 | B2-3 | 8 | 1.9% | -14.6 | 680kg | 161.7 | 141.1 |
| 2025-01-20 | B2-3 | 3 | 0.6% | +20.8 | 680kg | 154.7 | 153.6 |
| 2025-01-26 | B2-2 | 1 | 2.6% | -1.9 | 690kg | 156.6 | 170.7 |
| 2025-02-09 | B2-1 | 9 | 2.5% | +19.4 | 695kg | 162.8 | 132.4 |
| 2025-03-01 | B2-2 | 2 | 1.4% | +10.6 | 695kg | 151.2 | 160.8 |
| 2025-03-09 | B1-2 | 1 | 1.8% | +8.8 | 715kg | 166.3 | 184.3 |
| 2025-03-15 | B1-2 | 5 | 1.6% | +11.9 | 715kg | 169.6 | 162.3 |
| 2025-04-22 | B2-1 | 6 | 1.7% | -7.2 | 640kg | 172.1 | 135.3 |
| 2025-05-18 | B2-2 | 6 | 1.7% | -10.5 | 620kg | 158.6 | 152.7 |
| 2025-05-25 | B2-3 | 1 | 2.6% | -22.5 | 630kg | 149.4 | 191.0 |
| 2025-06-01 | B2-1 | 7 | 1.0% | -3.4 | 630kg | 155.0 | 151.4 |
| 2025-06-08 | B1-1 | 6 | 1.2% | -2.5 | 630kg | 172.9 | 174.1 |
| 2025-06-28 | B1-2 | 9 | 0.8% | +10.0 | 640kg | 166.3 | 128.8 |
| 2025-07-26 | B1-3 | 7 | 0.8% | +3.1 | 650kg | 167.2 | 142.3 |
| 2025-08-04 | B1-2 | 6 | 1.5% | +9.7 | 680kg | 170.2 | 143.5 |
| 2025-08-25 | B1-2 | 8 | 1.4% | +2.5 | 650kg | 166.4 | 161.3 |
| 2025-08-30 | B1-2 | 8 | 1.6% | -17.2 | 690kg | 165.9 | 130.3 |
| 2025-09-13 | B2-1 | 6 | 2.8% | -20.2 | 690kg | 172.8 | 131.7 |
| 2025-10-06 | B1-3 | 2 | 0.9% | -0.4 | 670kg | 156.5 | 169.6 |
| 2025-10-20 | B1-3 | 3 | 1.2% | -12.5 | 670kg | 154.7 | 167.7 |
| 2025-11-02 | B1-4 | 1 | 2.6% | -25.1 | 670kg | 156.1 | 167.7 |
| 2025-11-09 | B1-3 | 5 | 2.0% | +7.6 | 680kg | 157.9 | 169.2 |
| 2025-11-30 | B1-3 | 3 | 2.4% | +1.6 | 680kg | 165.8 | 178.0 |
| 2025-12-06 | B1-3 | 1 | 2.1% | +9.4 | 680kg | 161.2 | 194.9 |
| 2025-12-28 | B1-2 | 3 | 2.5% | -0.1 | 690kg | 173.9 | 180.9 |
| 2026-01-02 | B1-2 | 5 | 2.2% | -3.2 | 720kg | 171.9 | 151.9 |
| 2026-01-26 | B1-1 | 5 | 2.1% | -1.8 | 720kg | 173.6 | 164.1 |
| 2026-02-01 | B1-1 | 5 | 1.7% | +8.3 | 700kg | 174.7 | 181.9 |
| 2026-02-21 | B1-2 | 1 | 1.7% | +7.4 | 700kg | 174.7 | 177.3 |
| 2026-03-09 | A2 | 5 | 2.0% | +5.4 | 745kg | 187.4 | 161.3 |
| 2026-03-22 | A2 | 4 | 1.7% | +0.6 | 755kg | 187.6 | 173.1 |
| 2026-04-17 | B1-2 | 4 | 1.1% | +21.4 | 630kg | 179.8 | 185.2 |
| 2026-04-26 | B1-2 | 5 | 1.1% | +9.9 | 630kg | 176.8 | 183.2 |
| 2026-05-17 | B1-2 | 2 | 0.7% | +1.1 | 630kg | 166.5 | 195.6 |
| 2026-05-25 | B1-2 | 5 | 1.9% | -10.2 | 640kg | 178.8 | 163.5 |
| 2026-06-15 | B1-2 | 2 | 0.7% | +8.1 | 640kg | 178.4 | 185.6 |
| 2026-06-22 | B1-2 | 1 | 2.3% | -19.1 | 640kg | 171.2 | 181.1 |
| 2026-07-11 | B1-2 | 3 | 3.1% | -18.3 | 670kg | 178.3 | 152.7 |
| 2026-07-18 | B1-1 | 6 | 2.2% | -14.5 | 680kg | 185.1 | 156.9 |
| 2026-08-03 | B1-1 | 4 | 1.4% | +2.3 | 680kg | 181.6 | 170.2 |
| 2026-08-30 | B1-2 | 9 | 1.6% | -2.7 | 660kg | 176.1 | 154.0 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
