2019年5月9日生まれの牡。父カネサブラック、母ヒカルピアス。収録成績126戦17勝、最高到達クラスA2。
プロフィール・戦績
| 馬名 | タイタス |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2019年5月9日 |
| 父 | カネサブラック |
| 母 | ヒカルピアス |
| 母父 | タカラキング |
| 調教師 | 金山明彦 |
| 収録成績 | 126戦17勝 |
| 2着・3着 | 2着17回・3着16回 |
| 最高到達クラス | A2 |
血統・兄弟馬
母はヒカルピアス。
- ジェイコマンダー(全兄姉)
- ヒカルダイマオー(半弟妹)
- ミオリブロッサム(半弟妹)
- ダリア(半弟妹)
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 162.8 | 211.2 | 173.3 | 30.3%(37/122) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | 2歳新馬 | 2 | 3.3% | -7.8 | 480kg | — | 60.2 |
| 2021-06-28 | 2歳B-4 | 9 | 0.8% | +4.1 | 500kg | 83.2 | 4.0 |
| 2021-07-10 | 2歳C-1 | 8 | 2.2% | -3.0 | 490kg | 75.3 | 19.0 |
| 2021-07-24 | 2歳C-3 | 2 | 0.5% | +4.9 | 490kg | 45.4 | 65.3 |
| 2021-08-07 | 2歳C-1 | 1 | 1.2% | +7.6 | 490kg | 46.4 | 82.4 |
| 2021-08-22 | 2歳B-1 | 9 | 1.6% | -6.3 | 500kg | 81.2 | 47.8 |
| 2021-09-12 | 2歳B-3 | 4 | 2.6% | -23.8 | 510kg | 89.2 | 85.2 |
| 2021-09-19 | 2歳B-4 | 7 | 3.2% | -5.2 | 510kg | 73.6 | 62.1 |
| 2021-10-04 | 2歳B-5 | 10 | 2.6% | +12.3 | 520kg | 71.8 | 20.3 |
| 2021-10-16 | 2歳B-6 | 4 | 2.5% | -14.3 | 520kg | 62.4 | 57.9 |
| 2021-10-30 | 2歳B-7 | 10 | 2.0% | +4.0 | 530kg | 73.4 | -34.5 |
| 2021-11-21 | 2歳C-1 | 4 | 3.4% | -15.4 | 520kg | 76.6 | 62.7 |
| 2021-12-04 | 2歳C-2 | 6 | 3.5% | -12.5 | 520kg | 63.4 | 45.2 |
| 2021-12-19 | 2歳C-3 | 2 | 3.2% | -23.1 | 530kg | 68.7 | 87.2 |
| 2021-12-30 | 2歳C-1 | 10 | 2.9% | -5.7 | 530kg | 82.2 | 48.7 |
| 2022-01-02 | 3歳C-3 | 1 | 2.4% | -6.1 | 540kg | 67.5 | 74.1 |
| 2022-01-17 | 3歳B-5 | 6 | 4.5% | -11.4 | 550kg | 84.7 | 78.8 |
| 2022-01-29 | 3歳B-6 | 2 | 3.1% | +5.1 | 560kg | 78.6 | 109.8 |
| 2022-02-12 | 3歳B-5 | 2 | 2.6% | +8.9 | 560kg | 86.7 | 98.4 |
| 2022-03-06 | 3歳B-3 | 1 | 3.5% | +8.9 | 575kg | 98.1 | 126.8 |
| 2022-03-13 | 3歳A-2 | 3 | 2.4% | +17.7 | 585kg | 107.4 | 126.3 |
| 2022-04-22 | C1-8 | 6 | 0.8% | +26.7 | 580kg | 127.9 | -35.3 |
| 2022-05-09 | C1-11 | 3 | 0.9% | +17.2 | 580kg | 93.8 | 107.4 |
| 2022-05-14 | C1-8 | 3 | 2.3% | -8.2 | 580kg | 106.6 | 122.1 |
| 2022-06-05 | C1-7 | 3 | 1.1% | +2.4 | 590kg | 111.1 | 133.5 |
| 2022-06-12 | C1-6 | 6 | 2.4% | -17.0 | 590kg | 112.8 | 105.3 |
| 2022-06-26 | C1-7 | 1 | 1.7% | +1.6 | 590kg | 117.9 | 132.4 |
| 2022-07-09 | C1-2 | 10 | 2.0% | -18.2 | 600kg | 120.5 | 80.4 |
| 2022-07-30 | C1-3 | 3 | 0.5% | +2.5 | 600kg | 117.7 | 126.6 |
| 2022-08-15 | C1-3 | 2 | 1.7% | -13.1 | 610kg | 127.8 | 145.8 |
| 2022-08-20 | C1-2 | 2 | 1.5% | -3.8 | 610kg | 130.9 | 157.3 |
| 2022-09-03 | B4-3 | 10 | 1.5% | +3.8 | 620kg | 153.1 | 137.4 |
| 2022-09-19 | B4-9 | 2 | 2.7% | -9.5 | 620kg | 141.1 | 155.0 |
| 2022-10-03 | B4-3 | 5 | 0.7% | -1.9 | 630kg | 161.7 | 169.1 |
| 2022-10-15 | B4-3 | 9 | 2.1% | +0.3 | 630kg | 161.8 | 123.3 |
| 2022-10-29 | B4-4 | 7 | 2.6% | -8.8 | 630kg | 154.9 | 138.0 |
| 2022-11-28 | B4-5 | 1 | 2.1% | -12.6 | 640kg | 147.3 | 155.3 |
| 2022-12-10 | B4-3 | 1 | 1.5% | -13.2 | 640kg | 157.6 | 174.7 |
| 2023-01-09 | B4-1 | 1 | 1.4% | -8.4 | 650kg | 169.7 | 207.4 |
| 2023-01-21 | B3-1 | 5 | 3.0% | -12.2 | 645kg | 187.9 | 200.5 |
| 2023-01-29 | B3-1 | 4 | 2.1% | +1.2 | 655kg | 198.2 | 207.1 |
| 2023-02-13 | B3-1 | 4 | 1.6% | +0.4 | 655kg | 206.8 | 211.2 |
| 2023-02-18 | B3-1・2 | 5 | 1.5% | +10.4 | 655kg | 205.4 | 196.2 |
| 2023-02-25 | B3-1 | 2 | 3.1% | +4.0 | 655kg | 205.0 | 209.2 |
| 2023-03-11 | B3-1 | 4 | 2.6% | +9.1 | 665kg | 203.0 | 205.8 |
| 2023-03-18 | B3-1 | 4 | 1.8% | +21.6 | 675kg | 206.3 | 221.2 |
| 2023-04-25 | B3-5 | 1 | 1.2% | +34.7 | 580kg | 195.1 | 197.3 |
| 2023-04-29 | B3-1 | 3 | 1.3% | +27.2 | 600kg | 203.8 | 208.2 |
| 2023-05-08 | B3-2 | 5 | 2.0% | +16.8 | 590kg | 196.1 | 196.4 |
| 2023-05-13 | B3-1 | 8 | 0.9% | +15.2 | 590kg | 196.6 | 166.1 |
| 2023-05-27 | B3-3 | 1 | 1.6% | +9.8 | 610kg | 172.3 | 193.6 |
| 2023-06-12 | B2-1 | 7 | 1.6% | +3.6 | 620kg | 199.8 | 175.9 |
| 2023-07-17 | B2-3 | 8 | 2.2% | -5.3 | 630kg | 180.7 | 126.3 |
| 2023-07-30 | B2-2 | 10 | 0.8% | -1.0 | 630kg | 182.7 | 70.5 |
| 2023-08-06 | B2-3 | 7 | 1.9% | -20.3 | 630kg | 185.0 | 163.6 |
| 2023-08-19 | B2-3 | 3 | 1.3% | -0.8 | 630kg | 179.8 | 195.5 |
| 2023-09-02 | B2-3 | 4 | 1.9% | +21.2 | 640kg | 184.1 | 196.3 |
| 2023-09-23 | B2-3 | 1 | 1.8% | +12.1 | 640kg | 176.1 | 197.1 |
| 2023-10-07 | B2-2 | 2 | 1.8% | +6.3 | 650kg | 179.8 | 193.7 |
| 2023-10-14 | B2-1 | 3 | 1.5% | +12.7 | 650kg | 190.0 | 195.1 |
| 2023-10-29 | B2-1 | 1 | 2.2% | -6.2 | 650kg | 186.1 | 192.0 |
| 2023-11-18 | B1-1 | 10 | 3.2% | +4.1 | 705kg | 190.7 | 110.1 |
| 2023-12-03 | B1-2 | 1 | 1.7% | +2.5 | 675kg | 188.6 | 193.3 |
| 2023-12-18 | B1-1 | 5 | 2.7% | -19.3 | 705kg | 175.5 | 164.6 |
| 2023-12-25 | A2-1 | 1 | 1.8% | -15.7 | 715kg | 185.7 | 174.3 |
| 2024-01-07 | A2-1 | 7 | 2.1% | -3.4 | 725kg | 169.1 | 138.9 |
| 2024-01-13 | A2-1 | 8 | 2.0% | +9.3 | 725kg | 176.9 | 138.5 |
| 2024-02-04 | A2-1 | 3 | 1.7% | +13.9 | 715kg | 188.4 | 187.3 |
| 2024-02-17 | A2-1 | 3 | 2.1% | +5.2 | 735kg | 177.7 | 167.7 |
| 2024-02-26 | A2-1 | 2 | 3.5% | -27.1 | 735kg | 180.3 | 176.2 |
| 2024-03-17 | A2-1 | 5 | 2.4% | -8.4 | 750kg | 184.0 | 176.2 |
| 2024-04-22 | B1-1 | 9 | 0.7% | +7.9 | 650kg | 194.0 | 142.8 |
| 2024-04-27 | B1-2 | 2 | 1.5% | +2.0 | 630kg | 176.1 | 191.9 |
| 2024-05-12 | B1-3 | 5 | 1.1% | +1.0 | 630kg | 181.8 | 177.5 |
| 2024-05-27 | B1-2 | 6 | 1.5% | -3.2 | 640kg | 188.5 | 179.7 |
| 2024-07-08 | 5歳牡馬オープン | 8 | 1.9% | +4.8 | 660kg | 196.0 | 165.3 |
| 2024-07-21 | B1-4 | 5 | 1.4% | +7.3 | 650kg | 175.9 | 173.2 |
| 2024-08-10 | B1-3 | 4 | 2.3% | +13.2 | 650kg | 178.6 | 183.4 |
| 2024-08-17 | B1-4 | 1 | 2.3% | +12.7 | 650kg | 175.2 | 194.1 |
| 2024-08-31 | B1-4 | 3 | 2.5% | +2.4 | 660kg | 181.0 | 181.9 |
| 2024-09-14 | B1-1 | 6 | 0.8% | +6.7 | 690kg | 185.8 | 163.8 |
| 2024-10-06 | B1-3 | 8 | 1.9% | +2.2 | 670kg | 183.4 | 161.3 |
| 2024-11-03 | B1-4 | 5 | 0.9% | +7.4 | 670kg | 175.8 | 163.4 |
| 2024-11-11 | B1-5 | 6 | 1.5% | -1.6 | 680kg | 173.8 | 151.0 |
| 2024-12-02 | B1-6 | 7 | 1.7% | -6.9 | 680kg | 159.7 | 128.6 |
| 2024-12-14 | B1-5 | 9 | 1.3% | -5.2 | 680kg | 157.5 | 109.8 |
| 2024-12-29 | B1-6 | 6 | 1.1% | +1.9 | 690kg | 153.6 | 143.1 |
| 2025-01-07 | B1-6 | 3 | 1.8% | -3.7 | 690kg | 150.0 | 148.3 |
| 2025-01-26 | B1-6 | 2 | 2.6% | -1.9 | 700kg | 163.1 | 157.1 |
| 2025-02-10 | B1-7 | 1 | 2.3% | +14.1 | 700kg | 142.0 | 170.6 |
| 2025-03-03 | B1-5 | 5 | 1.0% | +11.9 | 700kg | 151.8 | 147.6 |
| 2025-03-08 | B1-6 | 4 | 2.0% | +8.0 | 720kg | 159.7 | 148.3 |
| 2025-04-22 | B2-1 | 3 | 1.7% | -7.2 | 640kg | 173.4 | 163.5 |
| 2025-05-19 | B2-1 | 7 | 1.4% | -0.6 | 620kg | 172.4 | 155.3 |
| 2025-05-24 | B2-1 | 1 | 1.3% | -8.1 | 650kg | 167.8 | 158.3 |
| 2025-06-08 | B1-1 | 3 | 1.2% | -2.5 | 640kg | 172.9 | 177.1 |
| 2025-06-14 | B1-1・2 | 2 | 1.2% | -5.9 | 660kg | 176.5 | 167.8 |
| 2025-06-22 | B1-1 | 10 | 0.6% | +7.5 | 660kg | 176.3 | 138.3 |
| 2025-08-11 | B1-1 | 9 | 2.0% | +6.9 | 680kg | 176.3 | 101.0 |
| 2025-08-16 | B1-1 | 4 | 1.2% | +5.0 | 680kg | 178.4 | 158.0 |
| 2025-09-07 | B1-1 | 9 | 1.6% | -1.1 | 690kg | 173.7 | 124.2 |
| 2025-09-14 | B1-2 | 4 | 1.9% | -12.8 | 660kg | 162.1 | 164.6 |
| 2025-09-28 | B1-2 | 2 | 1.3% | +2.4 | 670kg | 162.3 | 186.2 |
| 2025-10-13 | B1-2 | 3 | 2.0% | -19.8 | 670kg | 166.7 | 163.3 |
| 2025-11-08 | B1-2 | 4 | 2.1% | +11.7 | 680kg | 165.0 | 177.5 |
| 2025-11-22 | B1-2 | 8 | 1.8% | +6.9 | 680kg | 173.3 | 169.2 |
| 2025-12-08 | B1-2 | 3 | 3.6% | -14.2 | 680kg | 178.1 | 172.3 |
| 2025-12-28 | B1-2 | 7 | 2.5% | -0.1 | 690kg | 177.1 | 167.3 |
| 2026-01-17 | B1-2 | 10 | 2.3% | +4.1 | 690kg | 176.0 | 140.3 |
| 2026-02-23 | B1-3 | 5 | 1.2% | +12.3 | 700kg | 173.1 | 169.0 |
| 2026-02-28 | B1-3 | 6 | 3.4% | -11.0 | 700kg | 171.2 | 156.2 |
| 2026-03-16 | B1-3 | 9 | 1.1% | -0.7 | 710kg | 167.5 | 155.1 |
| 2026-04-17 | B2-3 | 2 | 1.1% | +21.4 | 620kg | 161.3 | 176.7 |
| 2026-04-25 | B2-1 | 6 | 1.4% | +5.5 | 620kg | 174.5 | 173.2 |
| 2026-05-11 | B2-2 | 5 | 1.3% | +5.3 | 620kg | 172.5 | 172.3 |
| 2026-05-16 | B2-1・2 | 6 | 0.7% | +4.8 | 610kg | 181.7 | 171.7 |
| 2026-05-23 | B2-2 | 4 | 0.5% | -1.0 | 630kg | 167.8 | 170.0 |
| 2026-05-30 | B2-1 | 5 | 1.6% | +0.7 | 630kg | 184.0 | 166.5 |
| 2026-06-14 | B2-3 | 2 | 0.9% | +3.0 | 630kg | 163.1 | 171.5 |
| 2026-06-27 | B2-2 | 5 | 3.6% | -17.8 | 630kg | 166.0 | 162.4 |
| 2026-07-04 | B2-1 | 4 | 0.8% | +3.2 | 640kg | 168.9 | 174.9 |
| 2026-08-24 | B2-4 | 1 | 0.6% | -6.7 | 640kg | 160.0 | 173.3 |
| 2026-09-06 | B1-3 | 6 | 1.7% | -4.8 | 660kg | 170.1 | 173.4 |
| 2026-09-13 | B1-3 | 6 | 0.8% | -1.0 | 660kg | 173.6 | 158.3 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
