2018年3月25日生まれの牡。父レットダイヤ、母ヒメチャン。収録成績161戦21勝、最高到達クラスA2。
プロフィール・戦績
| 馬名 | リアンドノール |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2018年3月25日 |
| 父 | レットダイヤ |
| 母 | ヒメチャン |
| 母父 | ミントヒーロー |
| 調教師 | 松井浩文 |
| 収録成績 | 161戦21勝 |
| 2着・3着 | 2着17回・3着10回 |
| 最高到達クラス | A2 |
血統・兄弟馬
母はヒメチャン。
- サトノヒメカ(全弟妹)
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 142.2 | 209.8 | 128.1 | 21.9%(30/137) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-08 | 2歳新馬 | 1 | 0.5% | +10.7 | 480kg | — | 145.5 |
| 2020-06-14 | 2歳A-2 | 1 | 0.3% | +9.9 | 490kg | 105.2 | 167.3 |
| 2020-07-19 | 2歳A-1 | 1 | 0.4% | +9.9 | 500kg | 125.8 | 150.2 |
| 2020-08-16 | 2歳A-1 | 2 | 1.8% | +16.0 | 510kg | 144.1 | 134.7 |
| 2020-08-23 | 2歳A-1 | 6 | 1.4% | +11.5 | 515kg | 133.3 | 100.5 |
| 2020-09-06 | 2歳A-1 | 4 | 2.1% | -3.5 | 525kg | 126.5 | 110.4 |
| 2020-09-27 | 2歳牡馬オープン | 4 | 2.3% | -11.1 | 545kg | 137.6 | 88.7 |
| 2020-10-11 | 2歳A-1 | 8 | 1.5% | -10.2 | 535kg | 126.7 | 69.8 |
| 2020-10-18 | 2歳オープン | 10 | 1.1% | +0.6 | 570kg | 125.1 | 33.9 |
| 2020-11-01 | 2歳A-2 | 6 | 1.0% | -5.7 | 545kg | 123.1 | 104.9 |
| 2020-11-21 | 2歳A-1 | 5 | 2.3% | -13.6 | 545kg | 122.0 | 118.8 |
| 2020-11-29 | 2歳産地特別 | 6 | 1.2% | +7.2 | 565kg | 119.7 | 82.1 |
| 2020-12-13 | 2歳A-2 | 9 | 1.1% | +3.0 | 555kg | 127.8 | 91.9 |
| 2020-12-26 | 2歳A-2 | 10 | 1.1% | +6.2 | 555kg | 132.5 | 80.7 |
| 2021-01-05 | 3歳A-3 | 7 | 1.1% | +14.5 | 565kg | 117.4 | 85.5 |
| 2021-01-11 | 3歳A-4 | 2 | 2.4% | -5.6 | 565kg | 113.1 | 121.9 |
| 2021-01-24 | 3歳A-2 | 1 | 2.2% | +7.8 | 575kg | 112.9 | 142.1 |
| 2021-02-08 | 3歳A-1 | 9 | 1.9% | -0.4 | 575kg | 135.9 | 57.8 |
| 2021-02-28 | 3歳A-2 | 7 | 1.5% | +7.4 | 585kg | 124.2 | 104.8 |
| 2021-03-13 | 3歳A-3 | 1 | 1.2% | +10.3 | 585kg | 114.7 | 135.3 |
| 2021-03-21 | 3歳牡馬オープン | 1 | 2.7% | -23.0 | 620kg | 113.6 | 152.9 |
| 2021-04-24 | B4-7 | 7 | 1.3% | +8.7 | 580kg | 139.7 | 110.0 |
| 2021-05-10 | B4-9 | 2 | 1.3% | -4.0 | 580kg | 118.7 | 141.1 |
| 2021-05-17 | 3歳オープン | 5 | 2.5% | -18.8 | 600kg | 140.7 | 92.5 |
| 2021-05-30 | B4-6 | 3 | 3.1% | -13.7 | 590kg | 134.3 | 132.8 |
| 2021-06-14 | 3歳オープン | 8 | 0.7% | +1.5 | 640kg | 140.1 | 110.3 |
| 2021-06-28 | B4-7 | 1 | 0.7% | +4.1 | 590kg | 135.7 | 184.3 |
| 2021-07-11 | B4-3 | 3 | 2.4% | +0.7 | 600kg | 149.3 | 161.6 |
| 2021-08-02 | B4-4 | 4 | 2.6% | -11.2 | 600kg | 142.3 | 151.0 |
| 2021-08-15 | B4-4 | 1 | 1.1% | +2.1 | 610kg | 145.8 | 160.4 |
| 2021-08-29 | B3-1 | 8 | 1.8% | +4.1 | 620kg | 170.2 | 108.0 |
| 2021-09-11 | B3-2 | 7 | 2.7% | -16.4 | 630kg | 164.3 | 143.6 |
| 2021-09-20 | B3-6 | 6 | 2.5% | +1.3 | 630kg | 163.3 | 140.2 |
| 2021-10-02 | B3-2 | 1 | 3.5% | +1.5 | 640kg | 163.8 | 169.7 |
| 2021-10-17 | B3-2 | 9 | 3.5% | -6.7 | 640kg | 165.9 | 124.0 |
| 2021-10-24 | B3-1・2 | 8 | 3.2% | +6.7 | 640kg | 172.5 | 166.9 |
| 2021-10-31 | B3-2 | 2 | 1.9% | -1.8 | 640kg | 169.8 | 178.5 |
| 2021-11-14 | B3-2 | 2 | 3.3% | -9.9 | 650kg | 171.4 | 178.4 |
| 2021-11-27 | B3-2 | 3 | 3.2% | -7.3 | 650kg | 168.7 | 172.6 |
| 2021-12-05 | B3-1・2 | 1 | 3.2% | -5.7 | 650kg | 181.1 | 197.3 |
| 2021-12-19 | B2-1 | 2 | 3.2% | -23.1 | 665kg | 179.7 | 187.7 |
| 2022-01-10 | B2-1 | 1 | 2.6% | -2.4 | 675kg | 175.7 | 205.6 |
| 2022-01-16 | B2-1 | 2 | 3.6% | -8.9 | 675kg | 177.8 | 195.7 |
| 2022-01-24 | B2-1・2 | 4 | 3.1% | -12.0 | 675kg | 185.9 | 195.4 |
| 2022-01-31 | 4歳オープン | 1 | 2.8% | +3.4 | 700kg | 179.3 | 194.2 |
| 2022-02-13 | B1-1 | 3 | 2.7% | +7.5 | 695kg | 185.4 | 198.2 |
| 2022-02-26 | B1-1 | 6 | 2.4% | +17.5 | 730kg | 186.3 | 166.3 |
| 2022-03-18 | 4歳オープン | 4 | 3.2% | +14.4 | 720kg | 192.3 | 184.9 |
| 2022-04-23 | B1-4 | 2 | 0.9% | +27.1 | 620kg | 185.8 | 209.8 |
| 2022-05-02 | 4歳オープン | 2 | 1.3% | -1.0 | 640kg | 188.7 | 188.2 |
| 2022-05-15 | B1-2 | 8 | 1.8% | -1.8 | 620kg | 195.0 | 137.4 |
| 2022-06-06 | 4歳オープン | 3 | 0.9% | +5.0 | 650kg | 193.8 | 173.8 |
| 2022-06-12 | B1-2 | 5 | 2.4% | -17.0 | 630kg | 187.0 | 178.6 |
| 2022-06-19 | B1-1・2 | 5 | 1.4% | -14.2 | 630kg | 174.8 | 180.1 |
| 2022-07-03 | 4歳オープン | 7 | 1.2% | +0.8 | 690kg | 186.7 | 123.7 |
| 2022-07-11 | B1-2 | 5 | 2.4% | -13.7 | 640kg | 188.8 | 175.9 |
| 2022-07-23 | B1-2 | 4 | 2.7% | -16.4 | 640kg | 189.9 | 190.7 |
| 2022-08-07 | 4歳オープン | 6 | 1.7% | -16.4 | 680kg | 185.2 | 154.2 |
| 2022-08-28 | B1-3 | 6 | 1.9% | -7.6 | 640kg | 182.2 | 177.9 |
| 2022-09-12 | B1-3 | 6 | 0.8% | +5.5 | 650kg | 187.7 | 177.6 |
| 2022-09-25 | 4歳オープン | 9 | 1.9% | -6.7 | 710kg | 195.6 | 133.4 |
| 2022-10-22 | B1-3 | 9 | 1.1% | +1.8 | 660kg | 190.8 | 165.5 |
| 2022-10-31 | B1-4 | 8 | 1.4% | -0.8 | 660kg | 188.8 | 173.3 |
| 2022-11-19 | B1-3 | 4 | 3.4% | -10.2 | 670kg | 187.7 | 180.8 |
| 2022-11-26 | B1-4 | 1 | 2.9% | -9.9 | 670kg | 181.0 | 201.3 |
| 2022-12-10 | B1-3 | 5 | 1.4% | -13.2 | 670kg | 189.2 | 181.3 |
| 2022-12-28 | B1-4 | 6 | 2.2% | -6.7 | 680kg | 178.7 | 172.6 |
| 2023-01-08 | B1-4 | 3 | 1.6% | -9.4 | 690kg | 184.3 | 200.1 |
| 2023-01-16 | A2-3 | 9 | 2.7% | -16.5 | 700kg | 200.5 | 193.9 |
| 2023-02-06 | 5歳オープン | 7 | 1.4% | +4.6 | 730kg | 203.4 | 173.1 |
| 2023-02-12 | A2-4 | 7 | 2.0% | -5.2 | 710kg | 217.8 | 194.3 |
| 2023-03-06 | A2-3 | 5 | 1.5% | +14.3 | 710kg | 214.2 | 216.9 |
| 2023-03-18 | 5歳オープン | 8 | 1.8% | +21.6 | 740kg | 221.8 | 200.1 |
| 2023-04-25 | B1-1 | 7 | 1.1% | +34.7 | 650kg | 220.8 | 150.5 |
| 2023-04-30 | B1-2 | 9 | 1.9% | +20.5 | 630kg | 226.5 | 185.7 |
| 2023-05-14 | B1-4 | 2 | 0.8% | +15.4 | 630kg | 192.7 | 185.9 |
| 2023-05-27 | B1-3 | 10 | 1.6% | +9.8 | 640kg | 214.5 | 169.4 |
| 2023-06-12 | B1-4 | 10 | 1.7% | +3.6 | 640kg | 197.8 | 154.3 |
| 2023-06-24 | B1-4 | 9 | 0.7% | -2.7 | 640kg | 196.0 | 165.5 |
| 2023-07-08 | B1-1 | 10 | 1.3% | +4.0 | 670kg | 198.3 | 128.6 |
| 2023-07-24 | B1-5 | 9 | 0.9% | -0.5 | 650kg | 181.9 | 123.8 |
| 2023-08-14 | B1-5 | 6 | 2.2% | -12.5 | 650kg | 176.2 | 124.8 |
| 2023-09-04 | B1-5 | 7 | 1.5% | +11.2 | 660kg | 175.5 | 155.1 |
| 2023-09-25 | B1-1 | 10 | 1.4% | +24.6 | 690kg | 202.3 | 45.7 |
| 2023-10-02 | B1-6 | 9 | 1.8% | +15.0 | 670kg | 188.7 | 96.9 |
| 2023-10-23 | B1-6 | 8 | 1.9% | +11.7 | 670kg | 174.3 | 103.5 |
| 2023-10-30 | B1-6 | 2 | 2.0% | +1.2 | 670kg | 154.3 | 154.0 |
| 2023-11-19 | B1-6 | 7 | 2.7% | +6.9 | 680kg | 168.2 | 124.9 |
| 2023-12-04 | B1-7 | 2 | 1.8% | -4.0 | 680kg | 151.1 | 156.5 |
| 2023-12-18 | A2-5 | 6 | 2.8% | -19.3 | 690kg | 158.0 | 153.0 |
| 2023-12-29 | A2-4 | 5 | 1.6% | -10.8 | 700kg | 169.9 | 158.4 |
| 2024-01-09 | B1-7 | 3 | 1.8% | -2.5 | 700kg | 158.7 | 154.6 |
| 2024-01-22 | A2-6 | 5 | 3.0% | -9.3 | 700kg | 147.8 | 148.9 |
| 2024-02-04 | B1-6 | 6 | 1.7% | +13.9 | 710kg | 149.0 | 138.0 |
| 2024-02-17 | B1-7 | 8 | 2.1% | +5.2 | 710kg | 147.4 | 117.1 |
| 2024-02-26 | B1-7 | 5 | 3.4% | -27.1 | 710kg | 151.6 | 146.3 |
| 2024-03-09 | B1-5 | 3 | 1.6% | +5.8 | 720kg | 140.6 | 156.7 |
| 2024-03-15 | B1-4・5 | 8 | 1.5% | +3.7 | 720kg | 161.3 | 140.0 |
| 2024-05-05 | B3-8 | 4 | 1.0% | +0.7 | 610kg | 166.7 | 147.8 |
| 2024-05-11 | B3-7 | 4 | 1.1% | +3.2 | 610kg | 146.8 | 144.6 |
| 2024-06-02 | B3-8 | 10 | 1.4% | +2.0 | 620kg | 142.6 | 121.4 |
| 2024-07-28 | B3-10 | 1 | 2.8% | -9.9 | 630kg | 130.5 | 156.0 |
| 2024-08-04 | B2-4 | 6 | 1.5% | +17.8 | 640kg | 169.3 | 170.8 |
| 2024-08-19 | B2-5 | 5 | 1.3% | +13.7 | 640kg | 158.3 | 157.4 |
| 2024-09-08 | B2-5 | 5 | 1.2% | +17.2 | 650kg | 163.6 | 150.1 |
| 2024-09-21 | B2-6 | 8 | 1.3% | +5.2 | 650kg | 173.3 | 139.4 |
| 2024-09-30 | B2-6 | 10 | 1.3% | +6.3 | 660kg | 167.5 | 127.2 |
| 2024-10-14 | B2-6 | 8 | 1.6% | +10.6 | 660kg | 154.9 | 116.4 |
| 2024-11-01 | B2-7 | 9 | 1.3% | +4.9 | 660kg | 164.4 | 87.6 |
| 2024-11-10 | B2-6 | 6 | 1.8% | -3.6 | 670kg | 148.2 | 131.2 |
| 2024-11-30 | B2-6 | 5 | 2.3% | -6.3 | 670kg | 125.9 | 122.3 |
| 2024-12-09 | B2-7 | 6 | 1.2% | +1.9 | 670kg | 135.9 | 128.0 |
| 2024-12-30 | B3-12 | 1 | 1.1% | -1.3 | 680kg | 115.2 | 122.5 |
| 2025-01-09 | B2-7 | 3 | 1.2% | +9.3 | 680kg | 128.6 | 146.6 |
| 2025-01-18 | B2-6 | 2 | 0.9% | +18.0 | 680kg | 140.2 | 160.7 |
| 2025-01-27 | B2-5 | 5 | 2.5% | +7.8 | 690kg | 141.5 | 129.2 |
| 2025-02-10 | B2-6 | 2 | 2.3% | +14.1 | 690kg | 135.3 | 139.0 |
| 2025-03-02 | B2-7 | 1 | 1.3% | +14.4 | 690kg | 133.9 | 145.9 |
| 2025-03-09 | B2-3 | 7 | 1.9% | +8.8 | 700kg | 144.2 | 127.4 |
| 2025-04-18 | B4-13 | 1 | 1.6% | -2.3 | 600kg | 93.1 | 125.4 |
| 2025-05-18 | B4-2 | 9 | 1.8% | -10.5 | 600kg | 143.7 | 84.0 |
| 2025-05-25 | B4-3 | 7 | 2.6% | -22.5 | 610kg | 141.9 | 110.3 |
| 2025-06-01 | B4-3 | 4 | 1.0% | -3.4 | 610kg | 128.2 | 129.4 |
| 2025-06-07 | B4-2 | 8 | 1.5% | -6.6 | 610kg | 135.0 | 112.1 |
| 2025-06-28 | B4-3 | 9 | 0.8% | +10.0 | 610kg | 125.8 | 119.8 |
| 2025-07-12 | B4-7 | 6 | 0.5% | -0.7 | 620kg | 122.9 | 93.7 |
| 2025-07-26 | B4-4 | 5 | 0.8% | +3.1 | 620kg | 123.2 | 106.7 |
| 2025-08-04 | B4-5 | 7 | 1.5% | +9.7 | 620kg | 129.8 | 104.7 |
| 2025-08-24 | B4-5 | 5 | 1.6% | +6.7 | 620kg | 119.0 | 112.4 |
| 2025-08-30 | B4-6 | 5 | 1.6% | -17.2 | 630kg | 110.8 | 99.2 |
| 2025-09-15 | B4-6 | 5 | 1.8% | -5.2 | 630kg | 139.0 | 117.9 |
| 2025-10-05 | B4-6 | 7 | 1.3% | -3.2 | 640kg | 117.2 | 98.2 |
| 2025-10-11 | B4-7 | 4 | 0.9% | -14.2 | 640kg | 113.7 | 102.3 |
| 2025-10-25 | B4-7 | 1 | 1.1% | -16.2 | 640kg | 111.6 | 142.2 |
| 2025-11-17 | B4-4 | 1 | 2.8% | -8.1 | 650kg | 133.6 | 142.0 |
| 2025-11-30 | B4-2 | 4 | 2.6% | +1.6 | 650kg | 142.4 | 145.1 |
| 2025-12-29 | B4-3 | 9 | 2.5% | +6.1 | 660kg | 142.9 | 128.9 |
| 2026-01-03 | B4-3 | 4 | 2.1% | +7.0 | 660kg | 144.9 | 148.8 |
| 2026-01-19 | B3-4 | 4 | 2.3% | -0.2 | 670kg | 147.0 | 150.7 |
| 2026-01-31 | B3-4 | 4 | 2.1% | +9.3 | 680kg | 152.9 | 145.3 |
| 2026-02-22 | B3-5 | 2 | 1.5% | +12.3 | 680kg | 150.5 | 145.7 |
| 2026-03-21 | B3-4 | 3 | 2.3% | +2.4 | 690kg | 149.3 | 140.0 |
| 2026-04-18 | B4-9 | 7 | 1.0% | +16.9 | 600kg | 133.9 | 100.4 |
| 2026-05-03 | B4-10 | 1 | 2.2% | +2.9 | 600kg | 117.6 | 141.8 |
| 2026-05-09 | B4-2 | 6 | 2.4% | -12.1 | 600kg | 139.5 | 126.4 |
| 2026-05-18 | B4-2 | 2 | 0.6% | +2.5 | 600kg | 139.8 | 154.8 |
| 2026-05-24 | B4-2 | 4 | 1.5% | -12.1 | 610kg | 144.7 | 147.1 |
| 2026-06-06 | B4-2 | 2 | 0.7% | -14.2 | 610kg | 146.6 | 154.4 |
| 2026-06-22 | B4-2 | 8 | 2.3% | -19.1 | 610kg | 146.6 | 128.1 |
| 2026-08-02 | B4-4 | 10 | 2.2% | -4.3 | 620kg | 134.9 | 111.1 |
| 2026-08-15 | B4-3 | 4 | 1.9% | -3.7 | 620kg | 138.6 | 130.8 |
| 2026-08-31 | B4-4 | 1 | 1.3% | +3.2 | 630kg | 131.3 | 136.8 |
| 2026-09-21 | B3-7 | 9 | 2.4% | -11.8 | 640kg | 151.8 | 115.2 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
