2019年2月3日生まれ、2021年5月8日初出走。父はコサカコブラ、母はホクトテンボシ。
全妹には、2022年度から23年度にかけて25戦で4勝を挙げたクリスタルリディアがいる。また、同母の仔には、出走予定の前日に出産するという珍事で話題となったタケノセーイコーなどがいる。
プロフィール・戦績
| 馬名 | クリスタルホーク |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2019年2月3日 |
| 父 | コサカコブラ |
| 母 | ホクトテンボシ |
| 母父 | ナリタビッグマン |
| 調教師 | 岩本利春 |
| 収録成績 | 138戦18勝 |
| 2着・3着 | 2着16回・3着14回 |
| 最高到達クラス | A2 |
血統・兄弟馬
母はホクトテンボシ。
- タケノセーイコー(半兄姉)
- クリスタルリディア(全弟妹)
- テンボシヴィーナス(半弟妹)
- クリスタルスペリオ(半弟妹)
特徴
同クラス帯の中では軽量。軽馬場で差しつつ粘り勝つ競馬が持ち味。
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 155.9 | 205.1 | 155.6 | 27.6%(35/127) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-08 | 2歳新馬 | 5 | 1.2% | -0.6 | 480kg | — | -5.2 |
| 2021-05-22 | 2歳受賞-5 | 1 | 2.3% | -20.7 | 480kg | 40.5 | 101.5 |
| 2021-05-30 | 2歳A-2 | 6 | 3.2% | -13.7 | 490kg | 94.4 | 55.0 |
| 2021-06-13 | 2歳A-3 | 8 | 0.9% | +6.1 | 490kg | 105.4 | 78.2 |
| 2021-06-27 | 2歳A-4 | 3 | 0.8% | +6.6 | 500kg | 89.0 | 85.4 |
| 2021-07-12 | 2歳A-4 | 1 | 2.1% | +2.8 | 500kg | 87.1 | 101.8 |
| 2021-09-06 | 2歳A-3 | 7 | 1.4% | -3.1 | 520kg | 121.4 | 89.0 |
| 2021-09-20 | 2歳A-1 | 7 | 2.6% | +1.3 | 520kg | 125.9 | 105.3 |
| 2021-10-09 | 2歳A-4 | 2 | 3.2% | +6.4 | 530kg | 108.7 | 113.5 |
| 2021-10-23 | 2歳A-2 | 3 | 3.4% | +5.7 | 530kg | 119.6 | 119.7 |
| 2021-10-31 | 2歳A-3 | 7 | 1.9% | -1.8 | 540kg | 122.3 | 100.1 |
| 2021-11-15 | 2歳A-3 | 3 | 3.3% | -4.0 | 540kg | 109.1 | 117.2 |
| 2021-11-29 | 2歳A-3 | 4 | 3.5% | -11.7 | 540kg | 114.5 | 120.2 |
| 2021-12-11 | 2歳A-4 | 7 | 2.5% | -12.4 | 550kg | 121.1 | 94.0 |
| 2021-12-24 | 2歳B-1 | 8 | 2.7% | -4.8 | 540kg | 107.0 | 98.2 |
| 2022-01-02 | 3歳B-2 | 1 | 2.4% | -6.1 | 550kg | 104.2 | 126.0 |
| 2022-01-17 | 3歳A-4 | 7 | 4.4% | -11.4 | 565kg | 118.1 | 101.6 |
| 2022-01-30 | 3歳A-3 | 9 | 3.0% | +3.0 | 575kg | 114.8 | 106.4 |
| 2022-02-21 | 3歳B-1 | 1 | 3.8% | +4.4 | 565kg | 104.3 | 119.6 |
| 2022-02-27 | 3歳A-3 | 6 | 2.5% | +17.6 | 585kg | 125.4 | 104.6 |
| 2022-03-18 | 3歳A-1 | 5 | 3.3% | +14.4 | 585kg | 113.8 | 130.7 |
| 2022-04-22 | C1-6 | 6 | 0.7% | +26.7 | 580kg | 114.8 | 63.1 |
| 2022-05-01 | C1-10 | 1 | 0.4% | -1.3 | 580kg | 106.6 | 114.4 |
| 2022-05-16 | C1-2 | 8 | 1.4% | +7.4 | 580kg | 136.3 | 98.2 |
| 2022-05-28 | C1-3 | 4 | 2.4% | -12.3 | 590kg | 126.1 | 127.6 |
| 2022-06-19 | C1-4 | 1 | 1.2% | -14.2 | 590kg | 107.9 | 116.6 |
| 2022-06-26 | B4-2 | 9 | 1.7% | +1.6 | 590kg | 156.2 | 101.8 |
| 2022-07-16 | B4-9 | 2 | 2.9% | -21.7 | 600kg | 135.5 | 148.4 |
| 2022-07-30 | B4-2 | 3 | 0.5% | +2.5 | 600kg | 154.5 | 163.7 |
| 2022-08-08 | B4-2 | 5 | 2.2% | -15.7 | 610kg | 151.9 | 149.9 |
| 2022-08-27 | B4-2 | 1 | 2.4% | -9.6 | 610kg | 148.2 | 173.4 |
| 2022-09-11 | B4-1 | 9 | 0.6% | +9.4 | 620kg | 160.9 | 127.2 |
| 2022-09-19 | B4-3 | 1 | 2.7% | -9.5 | 620kg | 160.5 | 174.7 |
| 2022-10-09 | B3-1 | 3 | 2.0% | -10.3 | 640kg | 182.3 | 192.8 |
| 2022-10-23 | B3-1 | 9 | 1.3% | +9.1 | 640kg | 185.3 | 156.8 |
| 2022-11-05 | B3-1 | 3 | 1.9% | +0.2 | 640kg | 184.3 | 191.8 |
| 2022-11-14 | B3-1 | 5 | 1.3% | +6.3 | 650kg | 186.1 | 182.3 |
| 2022-11-27 | B3-1 | 10 | 2.2% | -9.1 | 650kg | 187.0 | 141.0 |
| 2022-12-10 | B3-2 | 9 | 1.5% | -13.2 | 650kg | 179.7 | 166.3 |
| 2022-12-24 | B3-2 | 7 | 4.0% | -19.6 | 660kg | 178.4 | 167.3 |
| 2023-01-03 | B3-1 | 3 | 1.5% | -11.8 | 660kg | 182.5 | 204.7 |
| 2023-01-21 | B3-1 | 4 | 3.0% | -12.2 | 665kg | 187.9 | 205.1 |
| 2023-02-04 | B3-2 | 8 | 2.0% | -5.6 | 675kg | 190.4 | 170.0 |
| 2023-02-12 | B3-2 | 7 | 2.0% | -5.2 | 675kg | 193.0 | 180.3 |
| 2023-03-12 | B3-2 | 2 | 2.4% | +12.7 | 685kg | 189.0 | 203.9 |
| 2023-03-20 | B3-2 | 4 | 1.4% | +30.5 | 685kg | 192.0 | 196.8 |
| 2023-04-25 | B3-5 | 3 | 1.2% | +34.7 | 600kg | 201.1 | 196.3 |
| 2023-05-01 | B3-3 | 2 | 1.5% | +26.0 | 600kg | 204.7 | 200.3 |
| 2023-05-14 | B3-3 | 1 | 0.8% | +15.4 | 600kg | 190.8 | 206.7 |
| 2023-05-21 | B3-1 | 2 | 2.2% | -7.5 | 600kg | 191.2 | 201.0 |
| 2023-05-28 | B2-1 | 7 | 1.6% | +9.3 | 620kg | 198.2 | 190.5 |
| 2023-06-11 | B2-2 | 7 | 2.0% | +1.6 | 620kg | 195.6 | 173.6 |
| 2023-07-02 | B2-2 | 9 | 1.7% | +3.3 | 620kg | 192.9 | 159.1 |
| 2023-07-08 | B2-4 | 9 | 1.3% | +4.0 | 630kg | 178.8 | 146.9 |
| 2023-07-24 | B2-3 | 6 | 0.9% | -0.5 | 630kg | 190.3 | 161.7 |
| 2023-08-06 | B2-3 | 8 | 1.9% | -20.3 | 630kg | 185.0 | 142.2 |
| 2023-08-19 | B2-3 | 8 | 1.3% | -0.8 | 630kg | 179.8 | 157.3 |
| 2023-09-10 | B2-4 | 2 | 1.9% | +11.8 | 640kg | 173.3 | 199.1 |
| 2023-09-23 | B2-3 | 2 | 1.8% | +12.1 | 640kg | 177.1 | 195.9 |
| 2023-10-15 | B2-3 | 2 | 1.4% | +12.3 | 650kg | 178.7 | 188.4 |
| 2023-10-28 | B2-3 | 1 | 1.6% | +2.6 | 650kg | 176.8 | 181.5 |
| 2023-11-20 | B1-2 | 4 | 2.5% | +16.0 | 670kg | 184.9 | 169.7 |
| 2023-11-26 | B1-3 | 6 | 1.9% | +8.8 | 670kg | 182.7 | 172.6 |
| 2023-12-17 | B1-2 | 1 | 3.2% | -15.7 | 670kg | 186.1 | 202.4 |
| 2023-12-23 | B1-1 | 8 | 1.8% | -10.7 | 715kg | 176.2 | 141.7 |
| 2024-01-08 | B1-1 | 1 | 2.1% | +2.6 | 715kg | 171.3 | 169.3 |
| 2024-01-22 | B1-1 | 3 | 3.0% | -9.3 | 715kg | 170.4 | 161.4 |
| 2024-02-03 | B1-1 | 2 | 1.9% | +4.4 | 705kg | 165.6 | 186.8 |
| 2024-02-17 | A2-1 | 7 | 2.1% | +5.2 | 735kg | 176.1 | 141.3 |
| 2024-03-17 | A2-1 | 1 | 2.4% | -8.4 | 745kg | 184.0 | 192.2 |
| 2024-04-19 | B1-2 | 6 | 1.3% | +2.8 | 630kg | 188.7 | 169.5 |
| 2024-04-27 | B1-2 | 8 | 1.5% | +2.0 | 630kg | 176.1 | 162.5 |
| 2024-05-19 | B1-4 | 6 | 1.0% | +0.2 | 630kg | 174.8 | 156.1 |
| 2024-05-26 | B1-3 | 5 | 1.8% | +2.3 | 640kg | 174.6 | 176.7 |
| 2024-06-10 | B2-5 | 2 | 2.4% | -24.8 | 640kg | 161.7 | 164.4 |
| 2024-06-29 | B1-3 | 7 | 1.2% | -6.2 | 640kg | 179.1 | 171.5 |
| 2024-07-07 | B1-2 | 8 | 2.0% | -7.4 | 650kg | 185.7 | 177.6 |
| 2024-07-21 | B1-4 | 10 | 1.4% | +7.3 | 650kg | 175.9 | 141.4 |
| 2024-08-10 | B1-3 | 8 | 2.3% | +13.2 | 650kg | 178.6 | 161.6 |
| 2024-08-17 | B1-4 | 7 | 2.3% | +12.7 | 650kg | 178.0 | 162.5 |
| 2024-09-09 | B1-5 | 9 | 0.7% | +5.3 | 660kg | 178.4 | 119.6 |
| 2024-09-22 | B1-2 | 7 | 1.0% | -2.9 | 660kg | 181.6 | 179.3 |
| 2024-10-05 | B2-7 | 8 | 2.3% | -10.0 | 670kg | 171.3 | 123.5 |
| 2024-10-12 | B2-7 | 5 | 2.0% | +8.9 | 670kg | 170.4 | 131.5 |
| 2024-11-01 | B2-7 | 3 | 1.3% | +4.9 | 670kg | 164.4 | 145.8 |
| 2024-11-11 | B2-7 | 3 | 1.5% | -1.6 | 680kg | 166.0 | 136.8 |
| 2024-12-02 | B1-6 | 6 | 1.7% | -6.9 | 680kg | 161.7 | 134.4 |
| 2024-12-09 | B2-7 | 1 | 1.2% | +1.9 | 680kg | 132.9 | 159.6 |
| 2024-12-29 | B1-6 | 2 | 1.1% | +1.9 | 690kg | 153.6 | 158.1 |
| 2025-01-07 | B1-6 | 1 | 1.8% | -3.7 | 690kg | 148.0 | 167.9 |
| 2025-02-02 | B1-5 | 9 | 1.1% | +10.0 | 700kg | 158.2 | 130.5 |
| 2025-02-16 | B1-5 | 8 | 1.4% | +7.0 | 700kg | 173.1 | 105.7 |
| 2025-03-03 | B1-5 | 10 | 1.0% | +11.9 | 700kg | 154.2 | 110.0 |
| 2025-03-14 | B1-5 | 8 | 1.9% | +14.3 | 710kg | 153.7 | 132.0 |
| 2025-04-18 | B2-3 | 6 | 1.6% | -2.3 | 620kg | 159.9 | 146.1 |
| 2025-05-17 | B2-3 | 8 | 1.2% | -9.7 | 620kg | 149.7 | 127.9 |
| 2025-05-25 | B2-3 | 5 | 2.6% | -22.5 | 630kg | 150.9 | 140.8 |
| 2025-05-31 | B2-2 | 7 | 1.2% | -5.1 | 630kg | 153.6 | 140.4 |
| 2025-06-14 | B2-4 | 7 | 1.2% | -5.9 | 630kg | 150.3 | 120.6 |
| 2025-06-29 | B2-4 | 7 | 0.6% | +6.2 | 630kg | 156.0 | 133.1 |
| 2025-07-13 | B2-3 | 5 | 0.4% | +2.8 | 640kg | 167.3 | 145.4 |
| 2025-07-20 | B2-4 | 9 | 2.1% | +4.6 | 640kg | 149.2 | 115.4 |
| 2025-08-10 | B2-4 | 6 | 2.2% | +3.4 | 640kg | 158.2 | 134.3 |
| 2025-08-18 | B2-5 | 7 | 1.3% | -0.3 | 640kg | 150.3 | 132.2 |
| 2025-09-07 | B3-8 | 2 | 1.6% | -1.1 | 650kg | 132.9 | 155.5 |
| 2025-09-21 | B2-3 | 8 | 2.0% | -12.6 | 650kg | 153.6 | 139.1 |
| 2025-09-29 | B2-4 | 7 | 1.3% | -1.6 | 660kg | 147.9 | 130.9 |
| 2025-10-27 | B3-8 | 1 | 2.4% | -20.2 | 660kg | 115.6 | 166.0 |
| 2025-11-15 | B2-4 | 2 | 2.1% | +13.0 | 670kg | 143.7 | 166.3 |
| 2025-12-01 | B2-4 | 2 | 2.6% | -11.8 | 670kg | 149.0 | 163.4 |
| 2025-12-29 | B1-4 | 6 | 2.5% | +6.1 | 690kg | 161.8 | 150.4 |
| 2026-01-08 | B1-4 | 7 | 2.9% | -13.4 | 690kg | 162.2 | 146.7 |
| 2026-01-24 | B2-5 | 10 | 2.4% | -0.9 | 690kg | 154.5 | 133.6 |
| 2026-02-07 | B1-3 | 7 | 2.5% | +11.2 | 700kg | 167.7 | 155.9 |
| 2026-02-15 | B1-4 | 1 | 1.9% | +3.9 | 700kg | 163.4 | 182.7 |
| 2026-03-20 | B1-4 | 3 | 1.6% | -8.3 | 710kg | 155.6 | 168.0 |
| 2026-04-21 | B2-5 | 3 | 1.7% | -10.0 | 620kg | 169.8 | 166.5 |
| 2026-04-25 | B2-2 | 2 | 1.4% | +5.5 | 620kg | 163.6 | 176.8 |
| 2026-05-11 | B2-2 | 6 | 1.3% | +5.3 | 620kg | 172.1 | 170.3 |
| 2026-05-23 | B2-2 | 2 | 0.5% | -1.0 | 630kg | 168.0 | 176.8 |
| 2026-05-30 | B2-2 | 5 | 1.6% | +0.7 | 630kg | 180.2 | 168.6 |
| 2026-06-08 | B2-2 | 7 | 3.5% | -20.1 | 630kg | 170.1 | 157.8 |
| 2026-06-27 | B2-2 | 1 | 3.6% | -17.8 | 630kg | 167.4 | 179.6 |
| 2026-07-12 | B1-4 | 6 | 3.3% | -9.0 | 640kg | 172.2 | 177.6 |
| 2026-07-18 | B2-2 | 5 | 1.9% | -14.5 | 640kg | 168.7 | 167.4 |
| 2026-08-03 | B2-2 | 9 | 1.4% | +2.3 | 640kg | 168.8 | 155.6 |
| 2026-08-15 | B2-3 | 5 | 2.0% | -3.7 | 640kg | 165.9 | 163.7 |
| 2026-08-29 | B2-3 | 8 | 1.7% | -8.8 | 650kg | 169.2 | 141.4 |
| 2026-09-13 | B2-2 | 6 | 0.8% | -1.0 | 650kg | 175.8 | 154.8 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
関連メディア
・競走馬プロフィール
https://banei-keiba.or.jp/db_hourse_detail.php?id=1528
レース記録
- 10R B1-6(2025/1/7)
得意の軽馬場で差し脚を発揮し1着。 - 10R 白坂ユーリ生誕記念杯B1-5(2025/2/2)
比較的重かった馬場で先行できず。ゴール付近で詰まり、4番人気も9着。 - 9R 生誕23周年 まどぴ記念B3-8混合(2025/10/27)
馬場水分2.4%と前日からの雨で得意の超軽馬場。混合戦で編成に恵まれたこともあり、独走で今季初勝利。 - 10R 祝ドリフターズ帯広合宿記念B1-4混合(2025/12/29)
一気に昇級して相手関係が強かった。近走絶好調とはいえ、基本は軽馬場好みの逃げタイプなので、ハナを取れなかった時点で苦しい。6着。


