2023年4月30日生まれ、2025年6月2日初出走。父はツガルノウンカイ、母は福姫。
プロフィール・戦績
| 馬名 | サクセスドリーム |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 生年月日 | 2023年4月30日 |
| 父 | ツガルノウンカイ |
| 母 | 福姫 |
| 母父 | ツルマキシンザン |
| 調教師 | 谷あゆみ |
| 収録成績 | 25戦3勝 |
| 2着・3着 | 2着3回・3着2回 |
| 最高到達クラス | C2 |
血統・兄弟馬
母は福姫。
- コウシュハスパーク(半兄姉)
- フクハナ(半兄姉)
- ホクセイタイガー(半兄姉)
- キュートアイズ(半兄姉)
- アスノチカラ(半兄姉)
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 36.0 | 73.0 | 60.5 | 26.1%(6/23) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 2歳新馬 | 6 | 0.9% | -5.5 | 470kg | — | -52.6 |
| 2025-06-09 | 2歳未受賞-2 | 6 | 1.2% | -9.3 | 470kg | -31.5 | -66.2 |
| 2025-06-23 | 2歳D-2 | 7 | 0.6% | +6.2 | 460kg | -5.3 | -11.9 |
| 2025-07-05 | 2歳D-3 | 6 | 1.7% | +7.4 | 470kg | -63.3 | -31.2 |
| 2025-07-21 | 2歳D-5 | 2 | 1.7% | +16.0 | 480kg | -19.9 | -49.7 |
| 2025-08-04 | 2歳C-5 | 7 | 1.6% | +9.7 | 480kg | -2.9 | -42.5 |
| 2025-08-17 | 2歳C-8 | 1 | 1.5% | -12.6 | 480kg | -9.2 | 29.4 |
| 2025-08-30 | 2歳B-4 | 8 | 1.5% | -17.2 | 500kg | 50.9 | 13.5 |
| 2025-09-15 | 2歳B-6 | 3 | 1.8% | -5.2 | 500kg | 38.8 | 37.8 |
| 2025-09-29 | 2歳B-5 | 7 | 1.3% | -1.6 | 510kg | 50.8 | 31.6 |
| 2025-10-18 | 2歳B-6 | 10 | 1.4% | -16.4 | 510kg | 52.1 | -18.0 |
| 2025-10-31 | 2歳C-2 | 9 | 1.4% | -8.3 | 510kg | 40.7 | -28.4 |
| 2025-11-10 | 2歳C-3 | 7 | 2.5% | +2.2 | 510kg | 34.4 | 24.9 |
| 2025-11-23 | 2歳C-4 | 2 | 1.8% | +8.8 | 500kg | 36.6 | 52.2 |
| 2025-12-20 | 2歳C-3 | 3 | 3.2% | +5.1 | 520kg | 52.8 | 52.9 |
| 2026-01-08 | 3歳C-4 | 8 | 3.1% | -13.4 | 520kg | 37.3 | 25.1 |
| 2026-01-25 | 3歳C-4 | 5 | 2.4% | +1.9 | 530kg | 42.2 | 36.0 |
| 2026-02-08 | 3歳C-6 | 1 | 2.3% | +8.9 | 530kg | 39.8 | 60.2 |
| 2026-02-14 | 3歳B-6 | 7 | 1.8% | +1.5 | 540kg | 63.1 | 53.1 |
| 2026-03-08 | 3歳C-3 | 5 | 3.1% | +6.2 | 530kg | 60.9 | 43.0 |
| 2026-03-14 | 3歳C-4 | 5 | 1.5% | -1.9 | 530kg | 53.8 | 40.7 |
| 2026-08-03 | C2-12 | 1 | 1.4% | +2.3 | 570kg | 30.2 | 58.8 |
| 2026-08-15 | C2-7 | 4 | 2.1% | -3.7 | 580kg | 69.5 | 60.5 |
| 2026-09-05 | C2-6 | 2 | 2.2% | -16.2 | 590kg | 72.2 | 85.5 |
| 2026-09-12 | C2-5 | 5 | 1.0% | +7.1 | 580kg | 76.5 | 73.0 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
関連メディア
・競走馬プロフィール
https://www.banei-keiba.or.jp/db_hourse_detail.php?id=2607
・今井千尋騎手2026年8月3日(月)~ばんえい競馬1Rインタビュー~(2026/8/3)
https://www.youtube.com/watch?v=pJYxwA0VuCc
https://www.youtube.com/watch?v=pJYxwA0VuCc
レース記録
- 4R VTuberペッカ感謝記念3歳C-4(2026/3/14)
障害力を活かして前進したかったが思いの外先行しきれず。やや軽めの馬場で差がつかなかった。5着。

