2021年3月30日生まれの牡。父ワールドピサ、母コチョウラン。収録成績85戦8勝、最高到達クラスB3。
プロフィール・戦績
| 馬名 | ナカサンブライアン |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2021年3月30日 |
| 父 | ワールドピサ |
| 母 | コチョウラン |
| 母父 | シズユタカ |
| 調教師 | 西弘美 |
| 収録成績 | 85戦8勝 |
| 2着・3着 | 2着11回・3着11回 |
| 最高到達クラス | B3 |
血統・兄弟馬
母はコチョウラン。
- チヨノコマチ(半弟妹)
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 100.4 | 142.3 | 128.1 | 35.4%(29/82) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-21 | 2歳新馬 | 5 | 1.8% | -7.5 | 490kg | — | 35.2 |
| 2023-05-27 | 2歳C-1 | 6 | 1.7% | +9.8 | 490kg | — | -25.8 |
| 2023-06-19 | 2歳C-3 | 8 | 1.0% | +1.2 | 490kg | — | -52.0 |
| 2023-06-24 | 2歳D-1 | 2 | 0.7% | -2.7 | 490kg | — | 33.4 |
| 2023-07-17 | 2歳C-2 | 5 | 2.2% | -5.3 | 480kg | — | 18.3 |
| 2023-07-23 | 2歳C-3 | 1 | 1.3% | +2.8 | 490kg | — | 71.0 |
| 2023-08-07 | 2歳B-2 | 6 | 2.6% | -14.5 | 500kg | — | 60.7 |
| 2023-08-19 | 2歳B-3 | 9 | 1.3% | -0.8 | 500kg | — | 41.2 |
| 2023-09-09 | 2歳B-5 | 6 | 1.8% | +1.1 | 510kg | — | 62.6 |
| 2023-09-24 | 2歳C-1 | 10 | 1.7% | +21.0 | 500kg | — | 13.9 |
| 2023-10-02 | 2歳C-1 | 3 | 1.8% | +15.0 | 510kg | — | 69.9 |
| 2023-10-23 | 2歳C-1 | 2 | 2.0% | +11.7 | 520kg | — | 65.0 |
| 2023-10-28 | 2歳C-1 | 9 | 1.6% | +2.6 | 530kg | — | -28.1 |
| 2023-11-13 | 2歳C-1 | 3 | 2.3% | +15.2 | 520kg | — | 66.3 |
| 2023-11-26 | 2歳産地特別 | 8 | 1.9% | +8.8 | 560kg | — | -8.5 |
| 2023-12-17 | 2歳C-2 | 1 | 3.3% | -15.7 | 540kg | — | 69.2 |
| 2023-12-25 | 2歳B-4 | 9 | 1.9% | -15.7 | 550kg | — | 28.1 |
| 2024-01-04 | 3歳B-5 | 8 | 2.3% | -4.8 | 550kg | — | 16.6 |
| 2024-01-14 | 3歳B-6 | 9 | 2.1% | +5.8 | 560kg | — | 29.9 |
| 2024-01-29 | 3歳C-1 | 9 | 1.7% | +15.0 | 550kg | — | 24.2 |
| 2024-02-17 | 3歳C-2 | 2 | 2.2% | +5.2 | 550kg | — | 78.3 |
| 2024-03-03 | 3歳C-1 | 1 | 2.8% | +6.1 | 560kg | — | 88.9 |
| 2024-03-09 | 3歳B-4 | 5 | 1.6% | +5.8 | 570kg | — | 77.9 |
| 2024-04-19 | C2-1 | 4 | 1.5% | +2.8 | 570kg | — | 74.1 |
| 2024-04-28 | C2-4 | 1 | 1.5% | +8.7 | 570kg | — | 106.7 |
| 2024-05-11 | C1-1 | 10 | 1.1% | +3.2 | 580kg | — | 78.2 |
| 2024-05-27 | C1-3 | 10 | 1.6% | -3.2 | 590kg | — | 60.7 |
| 2024-06-16 | C1-4 | 9 | 2.0% | -24.3 | 590kg | — | 58.7 |
| 2024-06-24 | C1-4 | 7 | 2.4% | -23.9 | 590kg | — | 92.2 |
| 2024-07-13 | C1-7 | 5 | 0.9% | +5.7 | 600kg | — | 99.7 |
| 2024-07-22 | C1-7 | 4 | 1.0% | +10.0 | 600kg | — | 111.3 |
| 2024-08-04 | C1-6 | 9 | 1.7% | +17.8 | 610kg | — | 69.2 |
| 2024-08-19 | C1-7 | 7 | 1.5% | +13.7 | 610kg | — | 78.2 |
| 2024-09-08 | C1-7 | 2 | 1.3% | +17.2 | 620kg | — | 111.1 |
| 2024-09-21 | C1-5 | 5 | 1.3% | +5.2 | 620kg | — | 91.1 |
| 2024-10-07 | C1-6 | 2 | 2.3% | -10.6 | 630kg | — | 121.5 |
| 2024-10-19 | C1-5 | 2 | 2.4% | -5.0 | 630kg | — | 110.6 |
| 2024-11-02 | C1-4 | 1 | 1.2% | +4.6 | 630kg | — | 113.3 |
| 2024-11-09 | C1-1 | 10 | 1.9% | -4.7 | 640kg | — | 46.5 |
| 2024-11-23 | C1-2 | 5 | 1.9% | -7.8 | 640kg | — | 99.9 |
| 2024-12-08 | C1-2 | 2 | 1.6% | -1.3 | 640kg | — | 113.5 |
| 2024-12-21 | C1-1 | 2 | 1.4% | -9.0 | 650kg | — | 125.2 |
| 2025-01-07 | B4-3 | 10 | 1.9% | -3.7 | 650kg | — | -30.7 |
| 2025-01-20 | B4-4 | 7 | 0.7% | +20.8 | 650kg | — | 4.3 |
| 2025-02-02 | B4-4 | 7 | 1.1% | +10.0 | 660kg | — | 98.4 |
| 2025-02-09 | B4-5 | 8 | 2.7% | +19.4 | 660kg | — | 54.3 |
| 2025-03-02 | B4-5 | 3 | 1.3% | +14.4 | 660kg | — | 117.4 |
| 2025-03-09 | B4-5 | 2 | 2.0% | +8.8 | 670kg | — | 106.4 |
| 2025-04-21 | C1-5 | 7 | 2.0% | -14.4 | 580kg | — | 73.5 |
| 2025-05-17 | C1-6 | 5 | 1.2% | -9.7 | 570kg | — | 92.2 |
| 2025-05-25 | C1-6 | 4 | 2.5% | -22.5 | 590kg | — | 106.3 |
| 2025-06-09 | C1-6 | 3 | 1.1% | -9.3 | 590kg | — | 113.2 |
| 2025-06-21 | C1-6 | 7 | 0.8% | +11.2 | 590kg | — | 66.8 |
| 2025-07-14 | C1-4 | 3 | 0.4% | -0.8 | 600kg | — | 115.6 |
| 2025-07-20 | C1-7 | 1 | 2.2% | +4.6 | 600kg | — | 137.0 |
| 2025-08-02 | C1-3 | 5 | 1.9% | -1.5 | 610kg | — | 129.2 |
| 2025-08-24 | C1-4 | 3 | 1.7% | +6.7 | 610kg | — | 128.3 |
| 2025-08-31 | C1-4 | 7 | 1.4% | -8.6 | 620kg | — | 106.3 |
| 2025-09-15 | C1-1 | 9 | 1.8% | -5.2 | 620kg | — | 98.6 |
| 2025-10-04 | C1-5 | 6 | 1.5% | -6.6 | 630kg | — | 114.1 |
| 2025-10-11 | C1-5 | 3 | 0.9% | -14.2 | 630kg | — | 129.7 |
| 2025-11-02 | C1-6 | 2 | 2.8% | -25.1 | 630kg | — | 116.5 |
| 2025-11-09 | C1-5 | 6 | 2.0% | +7.6 | 640kg | — | 111.0 |
| 2025-11-30 | C1-6 | 3 | 2.6% | +1.6 | 640kg | — | 126.3 |
| 2025-12-29 | C1-6 | 8 | 2.6% | +6.1 | 650kg | — | 71.4 |
| 2026-01-02 | C1-7 | 3 | 2.3% | -3.2 | 650kg | — | 120.4 |
| 2026-01-19 | B4-5 | 8 | 2.3% | -0.2 | 660kg | — | 101.0 |
| 2026-02-09 | B4-5 | 4 | 2.1% | +6.0 | 670kg | — | 129.7 |
| 2026-02-21 | B4-5 | 1 | 1.8% | +7.4 | 670kg | — | 123.6 |
| 2026-03-01 | B4-4 | 2 | 2.9% | +13.5 | 670kg | — | 138.0 |
| 2026-03-14 | B4-3 | 4 | 1.5% | -1.9 | 680kg | — | 131.5 |
| 2026-03-21 | B4-3 | 3 | 2.4% | +2.4 | 680kg | — | 123.4 |
| 2026-04-17 | B4-4 | 5 | 1.2% | +21.4 | 600kg | — | 133.3 |
| 2026-04-26 | B4-6 | 4 | 1.2% | +9.9 | 600kg | — | 138.0 |
| 2026-05-10 | B4-6 | 5 | 1.9% | +4.5 | 600kg | — | 113.7 |
| 2026-05-23 | B4-6 | 3 | 0.5% | -1.0 | 610kg | — | 128.0 |
| 2026-06-06 | B4-5 | 7 | 0.6% | -14.2 | 610kg | — | 120.2 |
| 2026-06-21 | B4-6 | 6 | 0.7% | -15.5 | 610kg | — | 121.0 |
| 2026-07-12 | B4-1 | 4 | 2.6% | -9.0 | 620kg | — | 145.5 |
| 2026-07-26 | B4-6 | 8 | 1.4% | +1.4 | 620kg | — | 115.5 |
| 2026-08-10 | B4-7 | 4 | 1.5% | -1.8 | 620kg | — | 128.1 |
| 2026-08-22 | B4-6 | 1 | 0.9% | -0.2 | 620kg | 124.9 | 135.1 |
| 2026-08-29 | B3-4 | 8 | 1.7% | -8.8 | 640kg | 147.9 | 111.6 |
| 2026-09-20 | B3-6 | 5 | 2.6% | -19.3 | 640kg | 158.9 | 142.3 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
