2018年4月25日生まれの牡。父インフィニティー、母エポナビューティー。収録成績163戦22勝、最高到達クラスオープン。
プロフィール・戦績
| 馬名 | マサタカラ |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2018年4月25日 |
| 父 | インフィニティー |
| 母 | エポナビューティー |
| 母父 | カネサテンリュウ |
| 調教師 | 金田勇 |
| 収録成績 | 163戦22勝 |
| 2着・3着 | 2着21回・3着17回 |
| 最高到達クラス | オープン |
血統・兄弟馬
母はエポナビューティー。
- ミサビアンカ(全弟妹)
- マルホンリンク(半弟妹)
- マルホンジュセ(全弟妹)
- マルホンポナ(半弟妹)
- マルホンミレイ(半弟妹)
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 164.6 | 234.7 | 172.0 | 23.5%(32/136) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-10 | 2歳新馬 | 3 | 2.0% | -12.1 | 480kg | — | 52.7 |
| 2020-05-18 | 2歳受賞-2 | 2 | 0.7% | +6.8 | 480kg | 64.1 | 76.5 |
| 2020-06-01 | 2歳A-2 | 8 | 0.7% | +13.4 | 490kg | 99.2 | 100.2 |
| 2020-06-13 | 2歳B-1 | 6 | 0.4% | +12.4 | 490kg | 102.2 | 43.5 |
| 2020-06-28 | 2歳B-3 | 2 | 2.3% | -6.8 | 500kg | 72.3 | 81.3 |
| 2020-07-20 | 2歳B-3 | 1 | 0.4% | +9.5 | 500kg | 47.1 | 124.6 |
| 2020-08-02 | 2歳A-2 | 3 | 0.4% | +8.4 | 510kg | 119.5 | 105.5 |
| 2020-08-09 | 2歳A-2 | 8 | 1.2% | +0.7 | 510kg | 100.9 | 65.7 |
| 2020-08-24 | 2歳A-3 | 4 | 1.2% | +17.3 | 510kg | 104.1 | 95.2 |
| 2020-09-12 | 2歳A-4 | 6 | 2.1% | -8.8 | 520kg | 98.4 | 75.4 |
| 2020-09-27 | 2歳B-1 | 1 | 2.4% | -11.1 | 510kg | 96.6 | 104.7 |
| 2020-10-04 | 2歳A-2 | 8 | 1.3% | -13.0 | 530kg | 117.8 | 90.2 |
| 2020-10-25 | 2歳A-2 | 8 | 2.0% | -9.8 | 530kg | 118.5 | 101.9 |
| 2020-11-02 | 2歳A-3 | 8 | 1.1% | -5.9 | 540kg | 122.7 | 89.1 |
| 2020-11-14 | 2歳B-1 | 2 | 2.2% | +2.4 | 530kg | 109.3 | 118.7 |
| 2020-12-05 | 2歳A-2 | 2 | 1.3% | +7.3 | 540kg | 118.3 | 152.0 |
| 2020-12-19 | 2歳A-3 | 1 | 1.4% | -10.0 | 550kg | 112.7 | 127.9 |
| 2020-12-27 | 2歳A-1 | 5 | 1.2% | +6.2 | 555kg | 136.5 | 127.8 |
| 2021-01-04 | 3歳A-2 | 2 | 1.1% | +11.4 | 565kg | 125.9 | 141.6 |
| 2021-01-16 | 3歳A-2 | 4 | 2.8% | -7.9 | 565kg | 119.3 | 111.9 |
| 2021-01-31 | 3歳牡馬オープン | 2 | 2.5% | +2.9 | 640kg | 131.1 | 155.8 |
| 2021-02-08 | 3歳A-1 | 8 | 1.9% | -0.4 | 580kg | 134.1 | 94.4 |
| 2021-02-27 | 3歳A-1 | 1 | 1.5% | +13.9 | 590kg | 139.0 | 148.3 |
| 2021-03-07 | 3歳A-1 | 4 | 1.4% | +17.6 | 590kg | 137.4 | 126.2 |
| 2021-03-20 | 3歳オープン | 9 | 0.8% | +14.5 | 690kg | 136.3 | 74.9 |
| 2021-04-24 | B4-7 | 3 | 1.3% | +8.7 | 580kg | 139.7 | 141.6 |
| 2021-05-03 | B4-3 | 7 | 1.8% | +1.9 | 580kg | 146.7 | 126.5 |
| 2021-05-08 | B4-2 | 9 | 1.1% | -0.6 | 580kg | 145.8 | 106.4 |
| 2021-05-23 | B4-6 | 4 | 2.5% | -17.2 | 580kg | 134.7 | 129.1 |
| 2021-06-06 | B4-8 | 9 | 1.7% | -4.8 | 590kg | 129.7 | 64.0 |
| 2021-06-14 | B4-9 | 9 | 0.8% | +1.5 | 590kg | 115.4 | 33.6 |
| 2021-07-04 | B4-10 | 3 | 0.9% | +1.4 | 590kg | 108.4 | 131.6 |
| 2021-07-10 | B4-5 | 3 | 2.1% | -3.0 | 600kg | 153.3 | 144.3 |
| 2021-07-24 | B4-9 | 3 | 0.4% | +4.9 | 600kg | 136.8 | 126.1 |
| 2021-08-14 | B4-9 | 2 | 0.9% | -1.5 | 610kg | 131.7 | 145.9 |
| 2021-08-28 | B4-8 | 2 | 2.3% | +2.8 | 610kg | 133.3 | 144.4 |
| 2021-09-06 | B4-7 | 4 | 1.3% | -3.1 | 620kg | 134.4 | 139.4 |
| 2021-09-19 | B4-3 | 4 | 3.1% | -5.2 | 620kg | 153.5 | 153.5 |
| 2021-09-26 | B4-2・3 | 8 | 2.3% | +0.3 | 620kg | 166.1 | 137.3 |
| 2021-10-09 | B4-7 | 1 | 3.2% | +6.4 | 630kg | 127.9 | 145.0 |
| 2021-10-24 | B3-3 | 3 | 3.2% | +6.7 | 640kg | 160.1 | 165.8 |
| 2021-10-30 | B3-4 | 4 | 2.0% | +4.0 | 640kg | 157.9 | 165.3 |
| 2021-11-13 | B3-4 | 1 | 3.6% | -2.5 | 650kg | 156.6 | 165.2 |
| 2021-11-27 | B3-2 | 7 | 3.2% | -7.3 | 650kg | 169.0 | 158.8 |
| 2021-12-12 | B3-3 | 1 | 2.4% | -11.5 | 650kg | 170.1 | 187.7 |
| 2021-12-26 | B3-2 | 10 | 2.4% | -4.5 | 660kg | 168.3 | 155.2 |
| 2022-01-03 | B3-2 | 1 | 3.4% | -23.1 | 660kg | 169.0 | 177.3 |
| 2022-01-10 | B3-2・3 | 2 | 2.6% | -2.4 | 660kg | 168.5 | 189.0 |
| 2022-01-16 | B2-1 | 1 | 3.6% | -8.9 | 675kg | 182.8 | 200.1 |
| 2022-01-24 | B2-1・2 | 7 | 3.1% | -12.0 | 675kg | 188.3 | 176.0 |
| 2022-01-31 | 4歳オープン | 9 | 2.8% | +3.4 | 700kg | 183.4 | 150.4 |
| 2022-02-12 | B2-1 | 5 | 2.5% | +8.9 | 685kg | 187.7 | 185.4 |
| 2022-02-20 | B2-1・2 | 4 | 4.3% | -7.3 | 685kg | 187.6 | 193.9 |
| 2022-02-27 | B2-1 | 8 | 2.4% | +17.6 | 685kg | 187.3 | 177.2 |
| 2022-03-18 | 4歳オープン | 2 | 3.2% | +14.4 | 720kg | 192.3 | 192.9 |
| 2022-04-26 | B2-2 | 6 | 0.6% | +20.7 | 610kg | 183.3 | 165.9 |
| 2022-05-02 | 4歳オープン | 4 | 1.3% | -1.0 | 630kg | 191.3 | 179.0 |
| 2022-05-16 | B2-3 | 2 | 1.3% | +7.4 | 610kg | 171.8 | 183.0 |
| 2022-05-22 | B2-1 | 1 | 1.1% | -13.0 | 610kg | 183.5 | 185.5 |
| 2022-06-06 | 4歳オープン | 9 | 0.9% | +5.0 | 650kg | 193.8 | 87.8 |
| 2022-06-12 | B1-2 | 1 | 2.4% | -17.0 | 630kg | 187.0 | 193.4 |
| 2022-06-19 | B1-1・2 | 2 | 1.4% | -14.2 | 630kg | 175.6 | 203.5 |
| 2022-07-03 | 4歳オープン | 2 | 1.2% | +0.8 | 690kg | 185.9 | 163.9 |
| 2022-07-16 | B1-1 | 8 | 3.0% | -21.7 | 675kg | 180.8 | 111.0 |
| 2022-08-28 | 3・4歳オープン | 5 | 1.9% | -7.6 | 690kg | 182.5 | 190.5 |
| 2022-09-12 | A2-1 | 7 | 0.8% | +5.5 | 695kg | 193.1 | 172.0 |
| 2022-09-25 | 4歳オープン | 8 | 1.9% | -6.7 | 720kg | 195.6 | 136.6 |
| 2022-10-09 | A2-1 | 3 | 2.0% | -10.3 | 705kg | 193.0 | 192.9 |
| 2022-10-16 | A2-1 | 3 | 2.0% | +4.4 | 675kg | 195.7 | 226.8 |
| 2022-11-07 | A2-1 | 2 | 1.4% | -5.5 | 705kg | 199.9 | 196.5 |
| 2022-11-19 | A2-1 | 1 | 3.4% | -10.2 | 715kg | 199.0 | 189.3 |
| 2022-12-17 | A2-1 | 5 | 1.6% | -20.5 | 715kg | 196.1 | 179.3 |
| 2022-12-24 | A1-1 | 10 | 4.0% | -19.6 | 725kg | 201.8 | 140.4 |
| 2023-01-03 | 5歳オープン | 8 | 1.5% | -11.8 | 760kg | 200.6 | 172.6 |
| 2023-01-23 | A2-1 | 2 | 2.3% | -12.6 | 725kg | 192.1 | 223.4 |
| 2023-02-06 | 5歳オープン | 5 | 1.4% | +4.6 | 740kg | 203.4 | 190.1 |
| 2023-02-11 | A1-1 | 2 | 1.7% | -2.2 | 750kg | 218.1 | 222.8 |
| 2023-02-26 | A1-2 | 5 | 2.4% | +4.2 | 730kg | 226.3 | 234.7 |
| 2023-03-12 | 5歳オープン | 7 | 2.3% | +12.7 | 760kg | 219.6 | 200.3 |
| 2023-04-22 | A2-1 | 1 | 1.5% | +38.9 | 660kg | 227.5 | 237.8 |
| 2023-04-29 | A1 | 9 | 1.3% | +27.2 | 670kg | 241.6 | 210.4 |
| 2023-05-13 | A1-1 | 8 | 0.9% | +15.2 | 670kg | 241.9 | 200.5 |
| 2023-06-10 | A1 | 10 | 2.4% | -10.4 | 660kg | 225.5 | 193.5 |
| 2023-06-26 | A1-1 | 8 | 0.5% | -4.9 | 680kg | 227.5 | 180.2 |
| 2023-07-10 | 5歳牡馬オープン | 4 | 0.9% | +2.4 | 680kg | 207.5 | 175.3 |
| 2023-07-24 | A1-2 | 8 | 0.9% | -0.5 | 670kg | 211.0 | 189.8 |
| 2023-08-05 | A1 | 6 | 1.8% | -15.6 | 700kg | 210.1 | 174.1 |
| 2023-08-28 | 5歳オープン | 7 | 0.8% | -2.9 | 720kg | 195.4 | 123.4 |
| 2023-09-03 | A1-2 | 7 | 1.5% | +34.6 | 680kg | 178.9 | 178.1 |
| 2023-09-23 | A1 | 5 | 1.8% | +12.1 | 710kg | 202.1 | 160.8 |
| 2023-10-02 | A1-2 | 10 | 1.7% | +15.0 | 720kg | 190.0 | 96.6 |
| 2023-10-23 | A1-2 | 4 | 1.9% | +11.7 | 690kg | 188.0 | 183.6 |
| 2023-11-06 | A1-2 | 3 | 1.4% | +3.4 | 690kg | 198.0 | 191.4 |
| 2023-11-18 | A1-2 | 5 | 3.2% | +4.1 | 700kg | 197.1 | 179.8 |
| 2023-12-04 | A1-3 | 8 | 1.8% | -4.0 | 700kg | 202.0 | 149.2 |
| 2023-12-16 | A1-2 | 8 | 3.3% | -19.2 | 700kg | 196.9 | 154.7 |
| 2023-12-29 | A1-3 | 7 | 1.6% | -10.8 | 710kg | 174.2 | 149.4 |
| 2024-01-07 | A1-2 | 9 | 2.1% | -3.4 | 710kg | 190.8 | 147.6 |
| 2024-01-20 | A1-2 | 9 | 2.2% | +4.4 | 710kg | 202.8 | 130.7 |
| 2024-02-03 | A2-5 | 9 | 2.0% | +4.4 | 720kg | 164.2 | 147.8 |
| 2024-02-19 | A1-3 | 6 | 1.9% | +8.9 | 720kg | 183.9 | 167.7 |
| 2024-03-04 | A1-3 | 6 | 2.4% | +10.9 | 720kg | 191.3 | 188.8 |
| 2024-03-16 | A2-5 | 3 | 2.0% | +8.0 | 730kg | 171.1 | 172.0 |
| 2024-04-22 | B1-1 | 1 | 0.7% | +7.9 | 650kg | 194.0 | 195.2 |
| 2024-04-28 | A2 | 3 | 1.4% | +8.7 | 630kg | 188.9 | 211.0 |
| 2024-05-11 | B1-1 | 3 | 1.1% | +3.2 | 650kg | 196.1 | 188.7 |
| 2024-06-15 | B1-1 | 8 | 1.8% | -8.9 | 660kg | 191.5 | 160.5 |
| 2024-06-22 | B1-1 | 10 | 1.1% | -11.3 | 660kg | 190.9 | 144.5 |
| 2024-07-06 | A2 | 1 | 2.0% | -10.6 | 670kg | 181.4 | 199.5 |
| 2024-08-19 | A2-1 | 3 | 1.3% | +13.7 | 690kg | 187.3 | 193.4 |
| 2024-09-08 | A2 | 1 | 1.1% | +17.2 | 700kg | 184.6 | 196.4 |
| 2024-09-16 | A2-1 | 6 | 1.8% | +8.1 | 705kg | 186.5 | 171.6 |
| 2024-10-07 | A2-1 | 1 | 2.4% | -10.6 | 715kg | 195.1 | 183.6 |
| 2024-10-19 | A2-1 | 7 | 2.4% | -5.0 | 715kg | 185.8 | 159.5 |
| 2024-11-02 | A2-1 | 5 | 1.1% | +4.6 | 715kg | 188.1 | 172.0 |
| 2024-11-11 | A1-1 | 7 | 1.4% | -1.6 | 735kg | 175.8 | 147.5 |
| 2024-11-30 | A1-1 | 5 | 2.3% | -6.3 | 735kg | 182.5 | 162.6 |
| 2024-12-14 | オープン-2 | 6 | 1.3% | -5.2 | 705kg | 182.6 | 187.8 |
| 2024-12-28 | オープン-2 | 6 | 1.2% | +2.0 | 715kg | 183.3 | 191.7 |
| 2025-01-07 | A1-1 | 2 | 1.7% | -3.7 | 745kg | 190.0 | 154.8 |
| 2025-01-19 | A1-1 | 6 | 0.8% | +16.9 | 745kg | 173.4 | 167.8 |
| 2025-02-02 | オープン-2 | 6 | 1.0% | +10.0 | 725kg | 181.7 | 183.5 |
| 2025-03-03 | A1-1 | 4 | 1.0% | +11.9 | 755kg | 179.5 | 164.1 |
| 2025-03-08 | オープン-2 | 5 | 2.0% | +8.0 | 770kg | 175.6 | 173.4 |
| 2025-04-18 | B1-2 | 4 | 1.6% | -2.3 | 630kg | 171.8 | 173.2 |
| 2025-05-18 | B1-1 | 7 | 1.7% | -10.5 | 630kg | 180.9 | 163.4 |
| 2025-05-26 | B1-2 | 1 | 2.2% | -20.7 | 640kg | 167.3 | 177.7 |
| 2025-06-08 | B1-1 | 1 | 1.2% | -2.5 | 640kg | 171.7 | 191.5 |
| 2025-06-14 | B1-1・2 | 1 | 1.2% | -5.9 | 660kg | 173.4 | 175.2 |
| 2025-06-28 | A2 | 3 | 0.8% | +10.0 | 670kg | 173.0 | 174.4 |
| 2025-07-06 | A2 | 3 | 1.3% | +13.0 | 680kg | 170.1 | 177.0 |
| 2025-08-31 | A2-1 | 4 | 1.4% | -8.6 | 700kg | 174.2 | 159.1 |
| 2025-09-21 | A2-1 | 2 | 2.0% | -12.6 | 700kg | 167.3 | 164.0 |
| 2025-09-27 | A2 | 7 | 1.5% | -3.4 | 715kg | 170.2 | 149.9 |
| 2025-10-12 | A2 | 4 | 2.3% | -25.5 | 685kg | 164.0 | 166.6 |
| 2025-10-31 | A2 | 6 | 1.3% | -8.3 | 715kg | 169.8 | 154.8 |
| 2025-11-17 | A2 | 7 | 2.8% | -8.1 | 695kg | 172.2 | 177.2 |
| 2025-12-22 | A2 | 7 | 3.0% | +2.6 | 735kg | 170.1 | 161.1 |
| 2026-01-09 | A2-1 | 8 | 2.6% | +2.3 | 735kg | 175.7 | 130.9 |
| 2026-01-18 | A2-1 | 10 | 2.4% | +5.0 | 735kg | 177.1 | 123.0 |
| 2026-02-16 | A2-1 | 8 | 1.7% | +7.1 | 745kg | 183.0 | 140.0 |
| 2026-03-09 | A2 | 7 | 2.0% | +5.4 | 745kg | 187.4 | 153.1 |
| 2026-03-22 | A2 | 6 | 1.7% | +0.6 | 755kg | 187.6 | 151.1 |
| 2026-04-17 | B1-2 | 7 | 1.1% | +21.4 | 620kg | 179.8 | 168.8 |
| 2026-04-27 | B2-4 | 1 | 1.0% | +6.1 | 620kg | 142.9 | 170.6 |
| 2026-05-09 | B1-1 | 2 | 2.3% | -12.1 | 620kg | 182.4 | 181.6 |
| 2026-06-01 | B1-1 | 1 | 0.7% | +3.5 | 660kg | 179.1 | 179.1 |
| 2026-06-07 | B1-1 | 2 | 0.9% | -0.2 | 640kg | 181.2 | 189.6 |
| 2026-06-27 | B1-1 | 7 | 3.6% | -17.8 | 660kg | 184.1 | 154.5 |
| 2026-07-04 | B1-1 | 7 | 0.8% | +3.2 | 670kg | 181.0 | 156.9 |
| 2026-08-03 | B1-1 | 3 | 1.4% | +2.3 | 680kg | 181.6 | 172.0 |
| 2026-08-15 | B1-1 | 4 | 1.9% | -3.7 | 680kg | 174.0 | 172.8 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
