2026/08/17 ばんえい予想

8月17日 前日予想
使用データ:2026-08-16まで。馬場水分は未確定のため、実測馬場による当日補正はまだ入れていません。能力EWMAは過去正式指数を斤量標準化して算定し、予測指数はそこから今回斤量の絶対ペナルティを差し引いたv3.3です。

1R C2-11

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 7 ラブファンタジー 580kg -0.0 53.8 53.8
2 10 マルホンミレイ 580kg -0.0 45.1 45.1
3 1 キセキヲオコセ 590kg -0.0 15.7 15.7
4 3 ハゴロモコスモス 600kg -0.0 14.2 14.2
5 4 サクラキンショウ 580kg -0.0 13.2 13.2
6 5 サカノシップー 600kg -0.0 0.9 0.9
7 2 プライムチョウター 600kg -0.0 -29.3 -29.3
8 9 ジュンクン 590kg -0.0 -33.1 -33.1
9 6 トウヤノハッピー 580kg -0.0 -64.2 -64.2
10 8 アサヒガール 580kg -0.0 -78.8 -78.8

2R 直井辰矢三十路祝賀杯2歳D-6

公式出馬表

プリンセスステラ (-36.9)
サクライブキ (-50.8)
ストラヴィン (-54.1)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 8 プリンセスステラ 480kg -0.0 -47.4 -36.9
2 3 サクライブキ 470kg -0.0 -56.0 -50.8
3 7 ストラヴィン 500kg -0.0 -64.6 -54.1
4 5 パワフルメイチャン 480kg -0.0 -62.4 -57.1
5 4 アアモンドグール 500kg -0.0 -70.2 -58.2
6 10 アアモンドワク 490kg -0.0 -99.2 -94.0
7 9 カワノネネチャン 480kg -0.0 -102.5 -97.2
8 1 ブルーローズ 480kg -0.0 -105.5 -100.2
9 2 ホクセイホマレ 480kg -0.0 -106.4 -101.2
10 6 コトブキチャイブ 480kg -0.0 -122.8 -117.6

3R 7/18おい、明彦走れよ杯2歳

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 8 オータムクイーン 480kg -0.0 -3.4 7.8
2 3 アサヒレディ 470kg -0.0 -13.8 -2.6
3 6 ヨシノヤマト 480kg -0.0 -35.8 -9.5
4 2 モエタカハート 470kg -0.0 -21.9 -9.9
5 5 ヤマノレガシー 480kg -0.0 -24.1 -12.9
6 1 ホクショウテレサ 480kg -0.0 -30.1 -19.6
7 10 デンテツ 500kg -0.0 -37.2 -26.7
8 9 ディーエフアレス 500kg -0.0 -55.4 -39.6
9 7 ヨシノフジ 500kg -0.0 -56.2 -45.0
10 4 ハローエース 500kg -0.0 -61.9 -51.4

4R 祝!工藤克昌院長お誕生日杯2歳

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 9 ヒノクニプリンセス 480kg -0.0 57.0 84.8
2 10 サカノブラック 500kg -0.0 34.6 45.8
3 2 ストロングポイント 480kg -0.0 17.2 23.2
4 3 モンスター 490kg -0.0 15.0 21.0
5 5 ヴルールノヴァー 500kg -0.0 9.2 19.7
6 6 スピードシンデレラ 480kg -0.0 7.3 17.8
7 8 ロイヤルノチカラ 500kg -0.0 10.7 16.0
8 4 キタサカエリュウ 500kg -0.0 -23.3 -12.8
9 1 ホクセイアバレンボ 500kg -0.0 -33.8 -23.3
10 7 アアモンドドレミ 480kg -0.0 -44.4 -33.9

5R 今年の旅は天気に恵まれたいC2

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 6 ビューティーレディ 580kg -0.0 93.1 93.1
2 9 ヒゴサクラ 580kg -0.0 91.9 91.9
3 10 フェアリーブラック 580kg -0.0 84.6 84.6
4 5 モカ 580kg -0.0 82.6 82.6
5 7 ホクセイタカボー 600kg -0.0 82.4 82.4
6 4 サッコノオトウト 600kg -0.0 77.8 77.8
7 8 イワキハルヒメ 580kg -0.0 77.1 77.1
8 1 ジェイミスター 600kg -0.0 68.2 68.2
9 3 ハゴロモディアナ 580kg -0.0 67.7 67.7
10 2 ジェイノウンカイ 600kg -0.0 42.2 42.2

6R 矢野吉彦観戦40周年記念C2-

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 1 エマパワー 580kg -0.0 94.6 94.6
2 9 ホクセイノチカラ 600kg -0.0 88.8 88.8
3 10 カイロルーラー 580kg -0.0 86.8 86.8
4 7 クリスタルジェンド 600kg -0.0 86.4 86.4
5 3 ホクセイジュリア 570kg -0.0 85.7 85.7
6 6 ウル 590kg -0.0 83.6 83.6
7 2 カネノキセキ 600kg -0.0 69.9 69.9
8 8 ブラックチャーム 580kg -0.0 68.7 68.7
9 5 ヤマトリキ 600kg -0.0 60.4 60.4
10 4 イワキゴールドマン 600kg -0.0 41.8 41.8

7R C1-8

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 10 ミサキビクトリー 590kg -0.0 110.5 110.5
2 3 ホクセイゴールド 610kg -0.0 109.0 109.0
3 5 アラキオー 610kg -0.0 100.3 100.3
4 1 アグライア 580kg -0.0 99.7 99.7
5 6 キタサカエヒメコ 590kg -0.0 98.4 98.4
6 2 マルホンポナ 590kg -0.0 98.2 98.2
7 8 トップエミー 590kg -0.0 93.6 93.6
8 4 ビエイニトドケ 610kg -0.0 92.6 92.6
9 7 ムツアラシ 600kg -0.0 74.7 74.7
10 9 パワーウンカイ 610kg -0.0 63.8 63.8

8R 第7回太田彩夏生誕記念2歳A-

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 8 アオニシキ 520kg -0.0 135.9 135.9
2 2 カイウンセンショウ 520kg -0.0 110.6 132.3
3 4 マオノエトワール 520kg -0.0 117.2 123.2
4 6 ワールドジパング 510kg -0.0 115.0 121.0
5 1 モンスターオウキ 520kg -0.0 107.7 113.7
6 9 ゼウススピード 520kg -0.0 103.0 113.5
7 5 ハゴロモゴールド 520kg -0.0 101.6 112.9
8 7 ゴールドタカラ 520kg -0.0 87.0 93.1
9 3 クリスタルソウル 520kg -0.0 78.5 84.5

9R 第3回風羽馬記念B4-2

公式出馬表

ヤマノトップ (150.2)
ペガサスホース (144.4)
ジェイドラゴン (143.7)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 1 ヤマノトップ 610kg -0.0 150.2 150.2
2 3 ペガサスホース 610kg -0.0 144.4 144.4
3 4 ジェイドラゴン 610kg -0.0 143.7 143.7
4 7 サトノプリンス 610kg -0.0 143.5 143.5
5 6 ツガルケッパレフジ 600kg -0.0 143.1 143.1
6 5 ナナイロ 610kg -0.0 141.2 141.2
7 10 リアステンリュウ 620kg -0.0 134.2 134.2
8 8 スズカゼ 600kg -0.0 129.1 129.1
9 9 ジェイマーサ 620kg -0.0 127.4 127.4
10 2 クリスタルスノー 590kg -0.0 117.1 117.1

10R ルイくん3歳お誕生日記念B3-

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 9 クリスタルスペリオ 600kg -0.0 169.1 169.1
2 10 アカオビ 620kg -0.0 168.0 168.0
3 1 ホクショウサクラ 600kg -0.0 167.2 167.2
4 3 サカノテッペン 630kg -0.0 166.3 166.3
5 4 プロサングエ 600kg -0.0 165.8 165.8
6 5 ドラゴンブライアン 610kg -0.0 160.9 160.9
7 6 ジェイセリーヌ 590kg -0.0 156.1 156.1
8 2 フジエース 590kg -0.0 154.0 154.0
9 8 ジェイライアン 620kg -0.0 145.6 145.6
10 7 ジェイノコマ 630kg -0.0 104.9 104.9

11R 涼風特別A1混合

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 2 アアモンドキーマン 700kg -0.0 191.0 191.0
2 1 ヤマノコーネル 700kg -0.0 185.3 185.3
3 6 コウシュハテンセイ 690kg -0.0 185.0 185.0
4 10 ジェイライフ 700kg -0.0 183.5 183.5
5 5 アサゾラ 690kg -0.0 180.8 180.8
6 8 ホクセイウンカイ 700kg -0.0 177.1 177.1
7 7 トウケイレーヴ 700kg -0.0 175.7 175.7
8 3 ジェイホース 700kg -0.0 175.5 175.5
9 9 カイセドクター 690kg -0.0 171.7 171.7
10 4 サクラヤマト 700kg -0.0 163.7 163.7

12R C1-5

公式出馬表

サトノブレイカー (121.0)
フォルゴーレ (118.9)
ミスベンティ (116.7)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 4 サトノブレイカー 610kg -0.0 121.0 121.0
2 9 フォルゴーレ 610kg -0.0 118.9 118.9
3 6 ミスベンティ 590kg -0.0 116.7 116.7
4 2 キタサカエクオン 610kg -0.0 115.5 115.5
5 3 タカラオー 610kg -0.0 115.3 115.3
6 5 スカイノチカラ 590kg -0.0 113.6 113.6
7 7 アオノメビウス 590kg -0.0 111.4 111.4
8 10 ジェイフラック 610kg -0.0 108.6 108.6
9 8 ホクセイミハル 580kg -0.0 102.3 102.3
10 1 ジェイアンナ 590kg -0.0 69.3 69.3
※本予想はAile short独自指数による参考情報です。馬場水分・直前の馬体重・取消等が判明した場合、評価が変わることがあります。
タイトルとURLをコピーしました