2026/08/10 ばんえい予想

8月10日 前日予想
使用データ:2026-08-09まで。馬場水分は未確定のため、実測馬場による当日補正はまだ入れていません。予測指数は過去能力EWMAに今回斤量差を補正し、2歳馬のみ成長補正を加えたものです。

1R 第5回熊崎晴香生誕記念C2-9

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 5 マツノゴウリキ 580kg 570kg -4.1 59.8 55.6 高
○ 2 1 キンノロナ 580kg 570kg -4.1 55.2 51.1 高
▲ 3 6 ビックストーン 590kg 590kg -0.0 48.9 48.9 高
△ 4 7 カワノチャタロウ 600kg 590kg -4.1 51.9 47.8 高
☆ 5 4 チェルシーヴォラ 580kg 570kg -4.1 51.7 47.6 低
6 9 コトミチャン 570kg 560kg -4.1 49.8 45.7 低
7 3 アルバノチエチャン 580kg 570kg -4.1 40.6 36.5 高
8 2 ヒロインカレン 580kg 570kg -4.1 35.7 31.6 高

2R 午年☆☆ひよちゃん爆誕記念2歳

公式出馬表

◎ ジェイマット (-98.5)
○ カワノネネチャン (-100.5)
印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 3 ジェイマット 500kg 500kg -0.0 -109.0 -98.5 低
○ 2 6 カワノネネチャン 480kg 480kg -0.0 -111.0 -100.5 低
— 1 ビックドラゴン 500kg — — — — 低
— 2 ホクセイサチコ 480kg — — — — 低
— 4 サクライブキ 470kg — — — — 低
— 5 トウヤカムニャック 480kg — — — — 低
— 7 アアモンドワク 500kg — — — — 低
— 9 プリンセスルナ 480kg — — — — 低

3R ベーカリーPango!杯2歳D

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 3 パワフルメイチャン 480kg 470kg -7.7 -67.6 -54.3 低
○ 2 4 ショウナンボーイ 500kg 500kg -0.0 -93.0 -82.5 低
▲ 3 5 レーヌブルー 480kg 480kg -0.0 -94.7 -84.2 低
△ 4 9 オモチチャン 480kg 480kg -0.0 -116.0 -105.5 低
☆ 5 7 コトブキチャイブ 480kg 480kg -0.0 -136.4 -125.9 低
6 2 ユメニシキ 480kg 470kg -7.7 -147.7 -134.4 低
— 1 トカチキャップ 480kg — — — — 低
— 6 トウヤノマピュース 480kg — — — — 低

4R じゅんたさん生誕前夜祭2歳C-

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 3 クリスタルカイオー 500kg 500kg -0.0 16.7 34.0 中
○ 2 1 ホクセイヒビキ 470kg 480kg +7.7 9.2 28.1 低
▲ 3 7 ホクセイモモカ 470kg 480kg +7.7 2.4 27.4 低
△ 4 6 マオノジュピター 500kg 500kg -0.0 1.7 19.0 中
☆ 5 5 エイコウクイン 480kg 480kg -0.0 1.7 18.3 中
6 4 ヒサノタイガー 500kg 500kg -0.0 -5.4 6.6 低
7 2 キングフォルテ 500kg 500kg -0.0 -28.6 -11.3 中
— 9 ジュエリー 480kg — — — — 低

5R 2歳B-3

公式出馬表

◎ トト (71.9)
○ エスペランサ (68.4)
▲ ヤマトリュウ (66.8)
印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 6 トト 510kg 510kg -0.0 59.9 71.9 低
○ 2 5 エスペランサ 490kg 490kg -0.0 56.4 68.4 低
▲ 3 2 ヤマトリュウ 490kg 490kg -0.0 50.3 66.8 低
△ 4 4 ナカサンボルト 510kg 510kg -0.0 50.7 62.0 中
☆ 5 1 ジェイノダイジン 510kg 510kg -0.0 37.5 48.7 中
6 9 キングペガサス 510kg 510kg -0.0 27.7 43.4 低
7 7 スーパータケル 510kg 510kg -0.0 3.4 19.1 低
8 3 ツカサロイヤル 490kg 480kg -7.7 5.5 8.3 低

6R 朱唯ちゃん3歳お誕生日記念C2

公式出馬表

◎ ホクセイミドリコ (83.5)
○ マキシゴールド (81.6)
▲ ウル (79.5)
印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 6 ホクセイミドリコ 580kg 570kg -4.1 87.6 83.5 高
○ 2 2 マキシゴールド 590kg 580kg -4.1 85.7 81.6 中
▲ 3 5 ウル 600kg 590kg -4.1 83.6 79.5 中
△ 4 1 トウマオー 600kg 590kg -4.1 72.3 68.2 高
☆ 5 4 ストロングモモ 580kg 570kg -4.1 70.6 66.5 高
6 3 ジェイメーカー 590kg 590kg -0.0 64.8 64.8 中
7 7 ハゴロモディアナ 580kg 570kg -4.1 63.4 59.2 中
8 8 サカノイジゲン 600kg 590kg -4.1 60.3 56.2 高

7R 大の虎党 山本湊士記念C1-5

公式出馬表

◎ フォルゴーレ (122.3)
○ スズカゼ (118.3)
▲ スカイノチカラ (110.5)
印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 1 フォルゴーレ 610kg 600kg -4.1 126.4 122.3 高
○ 2 9 スズカゼ 600kg 590kg -4.1 122.5 118.3 高
▲ 3 6 スカイノチカラ 590kg 580kg -4.1 114.6 110.5 高
△ 4 3 ホクセイミハル 580kg 570kg -4.1 107.5 103.4 高
☆ 5 7 タマシゲ 600kg 590kg -4.1 107.4 103.3 中
6 5 ジェイフラック 610kg 600kg -4.1 106.1 102.0 中
7 2 ビクトリーイサム 610kg 600kg -4.1 97.8 93.7 高
8 4 ジェイアンナ 590kg 580kg -4.1 81.0 76.9 高

8R お絵かき大すき サナメロ杯B4

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 2 サカノキンショウ 620kg 620kg -0.0 126.5 126.5 高
○ 2 8 イワキオーカン 620kg 620kg -0.0 122.2 122.2 高
▲ 3 4 クニキヨタイショウ 620kg 620kg -0.0 117.2 117.2 中
△ 4 3 ヒカリファイヤー 620kg 620kg -0.0 115.1 115.1 高
☆ 5 5 トップギヤ 620kg 620kg -0.0 111.3 111.3 中
6 1 シブカツエース 620kg 620kg -0.0 110.6 110.6 高
7 7 サカノキンザン 620kg 620kg -0.0 109.8 109.8 中
8 6 マゴ 610kg 610kg -0.0 92.3 92.3 中

9R 航太郎くん4歳お誕生日記念B4

公式出馬表

◎ コウイッテン (146.5)
○ ペガサスホース (143.0)
▲ サトノプリンス (142.5)
印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 1 コウイッテン 580kg 580kg -0.0 146.5 146.5 高
○ 2 6 ペガサスホース 610kg 610kg -0.0 143.0 143.0 高
▲ 3 2 サトノプリンス 610kg 610kg -0.0 142.5 142.5 高
△ 4 4 リアステンリュウ 620kg 620kg -0.0 142.2 142.2 高
☆ 5 3 キョウエイハンター 620kg 620kg -0.0 140.8 140.8 高
6 7 エレジー 590kg 580kg -4.1 142.4 138.2 高
7 5 ジェイマーサ 620kg 620kg -0.0 133.5 133.5 中
8 9 クリスタルスノー 590kg 590kg -0.0 119.4 119.4 高

10R ひでとら誕生記念B3-8混合

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 6 グランドスターダム 640kg 640kg -0.0 130.2 130.2 高
○ 2 1 ツカサファースト 630kg 630kg -0.0 128.7 128.7 中
▲ 3 3 アカネリュウ 630kg 630kg -0.0 128.6 128.6 高
△ 4 4 デッカクナーレ 630kg 630kg -0.0 125.8 125.8 中
☆ 5 5 バンクフェーブル 630kg 630kg -0.0 115.4 115.4 高
6 7 キタノバンリュウ 620kg 630kg +4.1 107.8 111.9 低
7 9 ヨシノヒメ 610kg 600kg -4.1 115.5 111.3 高
8 2 ユウマサイコー 610kg 610kg -0.0 99.0 99.0 低

11R アルタイル特別A2

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 2 ジェイホースワン 690kg 690kg -0.0 179.7 179.7 高
○ 2 6 ジャパントップ 690kg 690kg -0.0 177.4 177.4 高
▲ 3 7 ジェイヒーロー 690kg 690kg -0.0 177.3 177.3 高
△ 4 3 ホクセイウンカイ 690kg 690kg -0.0 177.2 177.2 中
☆ 5 1 カイセドクター 690kg 690kg -0.0 172.6 172.6 高
6 4 マルホントーマス 690kg 690kg -0.0 166.1 166.1 高
7 9 ヤマトタイコー 690kg 650kg -16.5 169.1 152.7 高
8 5 ブラックサファイア 690kg 690kg -0.0 128.4 128.4 低

12R B3-4

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
◎ 1 5 アルジャンノオー 630kg 630kg -0.0 151.0 151.0 高
○ 2 4 ハゴロモビクトリー 630kg 630kg -0.0 147.3 147.3 高
▲ 3 7 サカノトウカイ 630kg 630kg -0.0 145.3 145.3 高
△ 4 9 ハゴロモファルコン 630kg 630kg -0.0 145.0 145.0 中
☆ 5 3 タカシマフクマツ 630kg 620kg -4.1 143.9 139.8 高
6 2 カミホロナデシコ 600kg 610kg +4.1 135.2 139.3 高
7 6 タイヨウ 630kg 620kg -4.1 133.7 129.6 高
8 1 ジェイサンダー 630kg 630kg -0.0 121.1 121.1 中
※本予想はAile short独自指数による参考情報です。馬場水分・直前の馬体重・取消等が判明した場合、評価が変わることがあります。
タイトルとURLをコピーしました