2026/09/07 ばんえい予想

9月7日 前日予想
使用データ:2026-09-05まで。馬場水分は未確定のため、実測馬場による当日補正はまだ入れていません。予測指数は過去成績と今回斤量を反映したAile short独自指数です。指数1位確率・指数複勝圏確率は、過去の予測誤差から推定したブレを加えて各レースを10,000回再現した結果です。指数複勝圏は8頭以上で3位以内、7頭以下で2位以内として計算します。

1R 50歳の新郎新婦誕生記念C2-

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 5 アアモンドハスキー 600kg 47.3 61.2% 83.2% 高
○ 2 9 ソウイチロウ 610kg 18.2 21.0% 63.9% 中
▲ 3 1 サクラキンショウ 590kg 11.7 7.6% 60.4% 高
△ 4 10 サカノシップー 610kg 8.4 6.1% 52.6% 中
☆ 5 2 キセキヲオコセ 610kg -6.3 1.2% 20.8% 高
6 6 プライムチョウター 610kg -30.6 0.1% 2.0% 高
7 4 ジュンクン 610kg -31.5 0.1% 2.2% 高
8 8 アサヒガール 590kg -36.4 2.5% 13.5% 低
9 3 トウヤノハッピー 590kg -64.6 0.1% 1.4% 高
10 7 クントクン 610kg -70.1 0.0% 0.1% 中

2R 倫大朗1歳おめでとう記念2歳D

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 10 ヴィクトリアマサミ 480kg -23.4 56.8% 92.4% 低
○ 2 5 シロイキバ 500kg -44.5 20.6% 76.0% 低
▲ 3 3 ネムロカラキマシタ 470kg -46.0 15.5% 77.9% 中
△ 4 9 ファンタジスタ 500kg -66.6 5.9% 39.9% 低
☆ 5 7 クリスタルグレン 480kg -88.4 1.2% 13.3% 低
6 2 トウヤノマピュース 480kg -130.2 0.0% 0.5% 低
— 1 ゴールドジェット 490kg — — — 低
— 4 メオトテンザン 500kg — — — 低
— 6 アリチャン 480kg — — — 低
— 8 オオジョ 480kg — — — 低

3R はるさん初ばんえい競馬記念2歳

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 1 カイセイプリンス 500kg -7.0 22.0% 56.7% 低
○ 2 5 キタノショウヘイ 500kg -8.9 15.5% 54.1% 中
▲ 3 7 サンルックコンノ 500kg -11.4 26.6% 49.3% 低
△ 4 2 フジノメグミ 470kg -12.3 16.8% 49.1% 低
☆ 5 4 スーパーメジャー 500kg -20.1 7.1% 33.3% 中
6 3 アアモンドタイガー 480kg -22.3 6.5% 30.4% 中
7 10 ファーストヒロイン 480kg -36.2 3.9% 17.6% 低
8 6 アアモンドグール 490kg -56.5 1.0% 5.9% 中
9 8 オモチチャン 480kg -56.7 0.4% 3.5% 中
10 9 オオゾラタイショウ 500kg -109.6 0.0% 0.0% 低

4R お昼ごはん代ないなった記念2歳

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 4 ヒノクニプリンセス 490kg 66.4 29.4% 64.9% 低
○ 2 8 プリンセスエア 490kg 64.7 24.5% 64.0% 中
▲ 3 9 ヨーコ 480kg 60.0 16.5% 56.2% 中
△ 4 6 ジェイカムイ 510kg 51.7 13.7% 41.3% 中
☆ 5 1 ラストユウセン 500kg 45.2 5.6% 27.7% 中
6 3 オシマダイヤ 490kg 36.7 2.4% 15.9% 中
7 7 スーパータケル 510kg 19.5 3.9% 13.7% 中
8 10 ヒノクニゴールド 510kg 9.0 0.5% 3.7% 低
9 5 キングペガサス 510kg 3.8 0.9% 4.7% 低
10 2 オオサト 510kg -6.7 2.7% 8.0% 低

5R ぼーよし爆誕祭2026 2歳B

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 5 ロキノクラン 500kg 65.9 24.5% 67.1% 中
○ 2 9 ホープノチカラ 520kg 61.3 19.7% 57.2% 中
▲ 3 6 キタノスミレ 500kg 60.9 23.8% 56.2% 低
△ 4 8 キョウエイギンガ 520kg 49.2 11.6% 37.5% 中
☆ 5 4 シンエイライデン 520kg 40.3 4.8% 23.1% 中
6 3 ゴーゴーソウタ 520kg 37.5 5.5% 21.6% 低
7 2 イワキエスポワール 490kg 36.3 3.7% 18.6% 中
8 7 キングレイ 520kg 22.7 6.3% 18.5% 低
9 1 マオノクラージュ 520kg -31.8 0.0% 0.1% 低

6R たこ焼ふわっと15周年記念C2

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 1 フジベンケイ 610kg 72.1 14.6% 58.7% 高
○ 2 5 アンペラール 600kg 71.1 23.2% 53.3% 中
▲ 3 9 ラブファンタジー 590kg 69.7 13.6% 51.6% 高
△ 4 4 ヒメトラダイア 590kg 67.6 26.9% 48.4% 高
☆ 5 7 ジェイメーカー 610kg 55.4 3.7% 22.8% 中
6 2 ブラックシンバ 610kg 54.6 10.8% 30.6% 低
7 10 ディースピード 610kg 47.5 1.9% 13.4% 中
8 3 シオン 590kg 39.8 5.0% 17.7% 中
9 8 トヨミヒラリ 590kg 29.8 0.2% 2.0% 中
10 6 ジェイノアオイ 590kg 28.9 0.1% 1.4% 高

7R 9月9日はめろの誕生日記念C1

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 3 ホクセイキレイズキ 600kg 152.3 35.4% 79.1% 高
○ 2 5 クリスタルデビル 620kg 141.4 29.3% 52.4% 高
▲ 3 1 プリンセスミミ 590kg 136.6 9.7% 42.0% 高
△ 4 8 フジダイマルス 620kg 128.8 4.1% 23.5% 高
☆ 5 4 クリスタルヒリュウ 620kg 128.4 2.5% 19.8% 高
6 6 クリスタルティアラ 600kg 125.1 8.3% 27.2% 高
7 7 ガッツワン 620kg 124.9 3.2% 18.6% 高
8 9 キタノレンザン 620kg 121.9 1.3% 10.6% 高
9 10 ピュアリーヒナリ 600kg 119.2 2.8% 14.8% 中
10 2 ホクセイモモコ 600kg 107.1 3.4% 12.1% 中

8R るいらな記念B4-7

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 9 イワキオーカン 630kg 124.6 57.7% 95.1% 高
○ 2 1 キメツノココロ 630kg 104.2 19.4% 51.3% 高
▲ 3 2 ライデンサマー 630kg 96.7 1.7% 27.0% 高
△ 4 7 イワキクロヒョウ 630kg 95.6 5.5% 31.6% 高
☆ 5 6 ゴールドキング 630kg 93.0 1.2% 20.4% 高
6 8 イナノミツヒメ 630kg 91.9 1.3% 19.2% 高
7 4 シブカツエース 620kg 91.0 1.6% 18.6% 高
8 3 トップトレジャー 620kg 81.2 9.9% 25.7% 中
9 5 カブトファイター 630kg 77.3 1.7% 11.1% 中

9R ゆうびんやさん生誕記念B4-5

公式出馬表

◎ イッポンマツ (124.9)
○ ヨシノヒーロー (119.1)
▲ ゴールドチップ (115.2)
印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 7 イッポンマツ 630kg 124.9 29.9% 62.7% 高
○ 2 2 ヨシノヒーロー 630kg 119.1 21.6% 49.2% 高
▲ 3 5 ゴールドチップ 620kg 115.2 9.3% 37.0% 高
△ 4 8 サカノウンカイ 630kg 113.0 9.2% 32.2% 高
☆ 5 9 サカノキヨマル 620kg 111.6 9.1% 30.0% 高
6 1 イワキダイフク 630kg 109.0 5.4% 24.1% 高
7 4 アアモンドラヴリー 620kg 108.2 4.5% 21.9% 中
8 6 ホウショウ 630kg 102.7 3.2% 15.8% 中
9 3 オシャレワアシモト 610kg 98.7 1.5% 9.1% 中
10 10 ワンパク 630kg 97.7 6.4% 18.0% 高

10R とかち平原賞B3-8混合

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 5 ホクセイポルシェ 650kg 149.8 43.5% 90.5% 高
○ 2 2 サダノショウリキ 640kg 147.4 40.3% 78.0% 高
▲ 3 7 ホクショウハヤテ 640kg 133.0 6.2% 49.3% 高
△ 4 4 イナノホマレ 630kg 127.8 4.1% 32.8% 中
☆ 5 10 アカネリュウ 640kg 118.9 0.8% 11.9% 高
6 1 ヨシノヒメ 620kg 115.0 2.7% 16.0% 高
7 6 カワノデッカー 640kg 114.2 0.9% 10.1% 高
8 3 カイセキングオー 640kg 105.1 0.3% 2.9% 高
9 9 デッカクナーレ 640kg 97.9 1.2% 6.6% 中
10 8 ユウマサイコー 620kg 95.1 0.1% 1.8% 中

11R フォーマルハウト特別A1-1

公式出馬表

印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 2 コウシュハテンセイ 715kg 189.7 20.3% 52.9% 高
○ 2 7 アアモンドキーマン 710kg 183.8 12.7% 38.4% 高
▲ 3 9 ジェイライフ 710kg 183.4 9.3% 35.9% 高
△ 4 4 マルホンリョウダイ 710kg 182.7 6.6% 32.8% 高
☆ 5 8 フレイムファースト 710kg 182.5 7.9% 32.7% 高
6 1 ヤマノコーネル 710kg 181.9 14.2% 36.9% 高
7 3 スカーレット 690kg 174.2 13.8% 28.9% 高
8 6 ラポピージュニア 705kg 171.2 13.2% 27.8% 高
9 5 ホクセイウンカイ 710kg 170.3 1.6% 10.7% 中
10 10 サクラヤマト 710kg 152.6 0.5% 2.9% 中

12R とかち秋晴れ賞B2-2

公式出馬表

◎ ツカサタロウ (179.0)
○ トム (177.3)
▲ ホクトヒーロー (170.4)
印 順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
◎ 1 5 ツカサタロウ 650kg 179.0 24.5% 65.1% 高
○ 2 8 トム 650kg 177.3 23.9% 59.1% 高
▲ 3 10 ホクトヒーロー 650kg 170.4 13.1% 40.0% 高
△ 4 7 プロサングエ 620kg 168.9 18.6% 40.5% 高
☆ 5 6 オオゾラタカラ 650kg 168.7 7.1% 32.8% 高
6 4 ビッグシラヌイ 650kg 166.8 6.3% 28.5% 高
7 1 アルイテイコウ 640kg 161.5 4.9% 20.0% 高
8 3 キタサカエカイザー 630kg 152.9 1.2% 7.6% 中
9 9 サカノハマナカ 650kg 152.1 0.3% 3.6% 高
10 2 タカシオ 640kg 150.9 0.1% 2.8% 中
※本予想はAile short独自指数による参考情報です。指数1位確率・指数複勝圏確率は、実際の勝率・複勝率そのものではありません。予測指数と過去の予測誤差を使ったシミュレーション上の順位確率です。内部では95%予測レンジも保存し、実績を蓄積しながら今後キャリブレーションします。馬場水分・直前の馬体重・取消等が判明した場合、評価が変わることがあります。
タイトルとURLをコピーしました