2026/09/12 ばんえい予想

9月12日 前日予想
使用データ:2026-09-07まで。馬場水分は未確定のため、実測馬場による当日補正はまだ入れていません。予測指数は過去成績と今回斤量を反映したAile short独自指数です。指数1位確率・指数複勝圏確率は、過去の予測誤差から推定したブレを加えて各レースを10,000回再現した結果です。指数複勝圏は8頭以上で3位以内、7頭以下で2位以内として計算します。

1R なつ&ちゅん来場記念C2-5

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 6 チェルシーヴォラ 590kg 79.8 17.3% 56.6%
2 4 グローリースター 610kg 78.9 27.5% 52.8%
3 1 マキシゴールド 600kg 70.6 8.6% 36.0%
4 10 トウマオー 610kg 70.5 14.5% 39.3%
5 9 クリスタルクロリス 590kg 68.7 5.3% 30.4%
6 8 タカノアイリス 580kg 68.6 15.4% 37.4%
7 3 サクセスドリーム 580kg 66.7 5.6% 27.2%
8 5 クリスタルアイドル 590kg 45.1 5.1% 14.5%
9 2 ツカサコタロウ 610kg 42.4 0.5% 3.6%
10 7 ツガルキンフジ 610kg 29.0 0.2% 2.1%

2R 心晴ちゃんもうすぐ2歳記念D-

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 1 ツカサカブス 500kg -11.2 21.6% 64.6%
2 10 オレニホレルナ 500kg -15.3 22.1% 54.9%
3 9 ゴールドブリオン 500kg -18.9 17.7% 50.1%
4 3 ショウナンボーイ 500kg -24.6 13.0% 41.2%
5 2 パワフルメイチャン 470kg -27.7 8.6% 34.5%
6 7 ファーストヒロイン 480kg -36.7 3.4% 19.8%
7 5 マルモロングラン 500kg -52.4 9.4% 21.6%
8 4 コトブキチャイブ 470kg -68.8 0.3% 2.2%
9 8 キングフォルテ 500kg -72.5 4.0% 11.1%
6 テンテイ 490kg

3R 2歳C-3

公式出馬表

キョウエイムサシ (49.0)
ポプコ (47.6)
マナザシ (45.3)
順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 2 キョウエイムサシ 510kg 49.0 16.0% 50.8%
2 8 ポプコ 490kg 47.6 15.9% 48.4%
3 7 マナザシ 490kg 45.3 11.8% 44.8%
4 5 ストロングポイント 500kg 39.2 11.0% 37.2%
5 4 ホープノチカラ 510kg 34.7 8.1% 30.9%
6 3 ラストユウセン 500kg 28.8 5.9% 23.9%
7 6 ホクセイキリシマ 510kg 27.5 3.4% 19.6%
8 10 イワキニセイ 500kg 5.0 1.1% 6.7%
9 9 ココロノビジン 480kg -33.1 23.0% 28.9%
10 1 マオノクラージュ 510kg -44.0 3.9% 8.8%

4R 北海・D・王に俺はなる!2歳C

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 2 アアモンドドキドキ 490kg 72.6 33.3% 68.3%
2 1 マルホンエルフ 500kg 66.2 19.2% 61.5%
3 4 サカノブラック 510kg 58.5 12.1% 46.7%
4 9 フジゴーリキ 510kg 48.8 13.1% 37.0%
5 7 ポップコーン 490kg 43.0 7.0% 26.3%
6 5 ヒメトラハピネス 490kg 37.0 5.9% 21.5%
7 10 キラキラトレイン 510kg 29.6 2.3% 12.5%
8 3 シンエイライデン 510kg 26.2 0.8% 7.1%
9 6 クリスタルカイオー 510kg 13.6 5.9% 15.5%
10 8 ヒノクニゴールド 510kg 11.0 0.5% 3.5%

5R 十勝放射線技師会80周年C2-

公式出馬表

エマパワー (110.8)
ワフラーム (107.3)
ビューティーレディ (100.3)
順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 4 エマパワー 590kg 110.8 24.8% 64.3%
2 9 ワフラーム 600kg 107.3 22.3% 54.8%
3 5 ビューティーレディ 590kg 100.3 10.2% 40.4%
4 2 ジェイワールド 610kg 97.0 10.2% 36.1%
5 10 ヒゴサクラ 590kg 95.2 3.9% 26.3%
6 6 ウル 600kg 88.0 4.6% 21.5%
7 3 コーチャンファスト 610kg 86.9 13.9% 30.0%
8 1 ジェイパワー 610kg 80.0 9.4% 22.8%
9 7 ガシンショウタン 610kg 54.6 0.1% 0.6%
10 8 シレトコセンプー 620kg 53.9 0.8% 3.3%

6R 祝52歳かっちん生誕記念B-3

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 10 フブキライデン 520kg 78.6 27.5% 55.8%
2 1 プリンセスエア 500kg 72.7 14.0% 45.9%
3 2 ミラクルアナ 500kg 70.2 15.1% 42.3%
4 8 トウメイクイン 500kg 70.0 10.1% 40.1%
5 3 マルホンカヒア 500kg 65.1 8.7% 33.6%
6 9 ツガルイチバン 520kg 59.7 6.0% 26.0%
7 6 マオノジュピター 520kg 57.6 6.3% 24.6%
8 7 イワキファンファン 500kg 53.4 11.9% 28.0%
9 4 ホクショウジェイク 520kg 30.3 0.5% 3.5%
10 5 グローリア 520kg 11.0 0.0% 0.2%

7R tamtamバースデー記念C1

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 3 ホクショウラナ 600kg 131.7 46.7% 86.7%
2 8 ピュアリーヒナリ 600kg 116.1 16.9% 47.7%
3 2 サクラタユウ 600kg 115.9 13.1% 47.4%
4 6 キタサカエクオン 620kg 115.5 9.5% 45.4%
5 5 ホクセイアサノヤマ 620kg 113.3 6.9% 39.1%
6 1 ホクセイミドリコ 600kg 105.7 6.4% 26.5%
7 9 トップエミー 600kg 90.7 0.3% 4.6%
8 10 マスタークィン 600kg 83.2 0.2% 2.2%
9 4 ミライニツヅケ 610kg 65.1 0.0% 0.3%
10 7 アラキオー 620kg 53.4 0.0% 0.1%

8R ニアくんありがとう杯B4-5

公式出馬表

カワノラクシュミー (149.1)
スズカゼ (140.5)
ナナイロ (133.8)
順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 6 カワノラクシュミー 600kg 149.1 45.2% 82.9%
2 8 スズカゼ 610kg 140.5 25.6% 63.7%
3 2 ナナイロ 620kg 133.8 6.5% 45.6%
4 1 インカン 620kg 132.9 14.4% 44.9%
5 3 ホクセイボーイ 620kg 130.9 5.6% 36.6%
6 5 ツガルタカラフジ 610kg 121.2 1.9% 15.9%
7 7 オーシャンヒーロー 630kg 116.8 0.3% 6.2%
8 4 イワキクロヒョウ 630kg 98.3 0.0% 0.8%
9 9 キョウエイプラチナ 630kg 90.2 0.5% 3.1%
10 10 シュゲンドウ 630kg 73.2 0.0% 0.1%

9R こあ40歳おめでとう記念杯B4

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 1 ドラゴンブライアン 620kg 161.1 49.5% 89.7%
2 10 ペガサスホース 620kg 151.0 18.6% 72.5%
3 4 マツサンブラック 600kg 149.3 16.8% 68.0%
4 3 クリスタルスノー 600kg 131.2 4.0% 22.3%
5 7 トップギヤ 630kg 126.4 0.7% 9.3%
6 6 イッポンマツ 630kg 122.2 1.4% 10.8%
7 5 ゴールドチップ 620kg 117.0 0.1% 2.8%
8 8 イワキダイフク 630kg 115.6 0.0% 1.5%
9 9 サカノキンザン 630kg 107.6 2.1% 8.3%
10 2 トップトレジャー 620kg 100.0 6.8% 14.9%

10R 北海道ハネムーン記念B3-5

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 3 ツルイミツサクラ 610kg 157.9 33.2% 64.4%
2 10 リックンフィーバー 640kg 150.2 12.3% 44.7%
3 1 ホクセイマリン 610kg 149.6 9.4% 42.0%
4 5 ライズビクトリー 640kg 149.1 12.5% 42.0%
5 2 コトブキラベンダー 610kg 148.1 12.0% 39.2%
6 6 アソノリキ 630kg 143.6 11.3% 32.8%
7 4 ジェイノコマ 640kg 134.0 2.4% 12.4%
8 9 ミナミジュウジセイ 640kg 124.7 0.7% 4.6%
9 7 キタノバンリュウ 630kg 124.4 5.5% 14.3%
10 8 イワキシチフク 640kg 120.4 0.7% 3.7%

11R 千樹橋特別B2-1混合

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 4 パワフルクィーン 660kg 180.0 32.8% 71.1%
2 6 ショウリノホシ 690kg 173.0 16.3% 52.6%
3 8 アシュラダイマオー 680kg 169.6 7.3% 39.5%
4 2 タイガ 680kg 168.9 21.6% 45.4%
5 7 グリフィス 690kg 163.4 8.5% 29.8%
6 1 レジェンドボス 690kg 161.2 5.7% 23.6%
7 5 テッチャン 690kg 160.0 4.0% 20.3%
8 9 ホクセイポルシェ 680kg 150.5 0.5% 4.8%
9 10 コトブキテンザン 690kg 146.0 3.4% 11.9%
10 3 サカノダイヤ 690kg 135.1 0.1% 1.0%

12R C1-4

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 予測指数 指数1位確率 指数複勝圏確率 信頼度
1 6 クリスタルティアラ 600kg 119.9 26.6% 57.5%
2 7 ミスランラン 600kg 118.7 21.4% 56.5%
3 3 ハゴロモライルズ 620kg 115.3 9.7% 49.7%
4 5 リアスコトブキ 610kg 112.0 16.1% 44.4%
5 1 メイコウブラック 620kg 110.1 17.3% 41.9%
6 9 キタサカエヒメコ 590kg 105.1 1.8% 20.0%
7 4 センショウロック 620kg 85.3 4.2% 14.0%
8 2 ミサキビクトリー 590kg 83.5 2.2% 9.8%
9 10 イワキライジン 620kg 75.7 0.5% 3.7%
10 8 パワーウンカイ 620kg 73.3 0.3% 2.4%
※本予想はAile short独自指数による参考情報です。指数1位確率・指数複勝圏確率は、実際の勝率・複勝率そのものではありません。予測指数と過去の予測誤差を使ったシミュレーション上の順位確率です。内部では95%予測レンジも保存し、実績を蓄積しながら今後キャリブレーションします。馬場水分・直前の馬体重・取消等が判明した場合、評価が変わることがあります。
タイトルとURLをコピーしました