2018年3月24日生まれの牡。父レットダイヤ、母旭灼。収録成績161戦17勝、最高到達クラスA1。
プロフィール・戦績
| 馬名 | アルジャンノオー |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2018年3月24日 |
| 父 | レットダイヤ |
| 母 | 旭灼 |
| 母父 | 優熔 |
| 調教師 | 中島敏博 |
| 収録成績 | 161戦17勝 |
| 2着・3着 | 2着16回・3着16回 |
| 最高到達クラス | A1 |
血統・兄弟馬
母は旭灼。
- ロージイハート(全弟妹)
- アメジスト(全弟妹)
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 165.7 | 230.5 | 148.0 | 18.8%(26/138) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-25 | 2歳新馬 | 1 | 1.5% | -4.5 | 480kg | — | 116.3 |
| 2020-06-07 | 2歳A-1 | 1 | 0.4% | +11.5 | 490kg | 105.8 | 143.9 |
| 2020-07-05 | 2歳A-1 | 1 | 1.8% | +10.9 | 500kg | 129.9 | 140.4 |
| 2020-07-27 | 2歳A-1 | 2 | 1.1% | +10.8 | 510kg | 129.0 | 123.5 |
| 2020-08-23 | 2歳A-1 | 1 | 1.4% | +11.5 | 515kg | 135.1 | 130.3 |
| 2020-09-27 | 2歳牡馬オープン | 1 | 2.3% | -11.1 | 545kg | 132.1 | 112.5 |
| 2020-10-11 | 2歳A-1 | 3 | 1.5% | -10.2 | 535kg | 121.8 | 115.2 |
| 2020-10-18 | 2歳オープン | 9 | 1.1% | +0.6 | 580kg | 124.0 | 73.5 |
| 2020-11-07 | 2歳A-1 | 9 | 0.9% | -7.8 | 545kg | 131.7 | 85.2 |
| 2020-11-21 | 2歳A-1 | 8 | 2.3% | -13.6 | 545kg | 122.0 | 79.8 |
| 2020-11-29 | 2歳産地特別 | 2 | 1.2% | +7.2 | 565kg | 119.7 | 109.9 |
| 2020-12-20 | 2歳A-1 | 6 | 1.2% | +3.6 | 555kg | 135.9 | 121.8 |
| 2020-12-30 | 2歳産地特別 | 1 | 1.0% | +10.5 | 600kg | 129.4 | 128.4 |
| 2021-01-17 | 3歳A-1 | 9 | 2.7% | -7.1 | 575kg | 138.2 | 110.8 |
| 2021-01-31 | 3歳牡馬オープン | 5 | 2.5% | +2.9 | 645kg | 131.1 | 140.2 |
| 2021-02-08 | 3歳A-1 | 6 | 1.9% | -0.4 | 590kg | 135.9 | 101.4 |
| 2021-02-27 | 3歳A-1 | 5 | 1.5% | +13.9 | 600kg | 139.0 | 125.1 |
| 2021-03-07 | 3歳A-1 | 7 | 1.4% | +17.6 | 600kg | 137.4 | 123.8 |
| 2021-03-20 | 3歳オープン | 6 | 0.8% | +14.5 | 690kg | 136.3 | 109.7 |
| 2021-04-23 | B3-1 | 4 | 1.4% | +10.7 | 590kg | 171.0 | 155.8 |
| 2021-04-27 | B3-1 | 6 | 1.3% | +4.4 | 590kg | 170.5 | 145.4 |
| 2021-05-02 | B3-3 | 8 | 2.3% | -4.3 | 590kg | 157.3 | 124.5 |
| 2021-06-06 | B3-6 | 2 | 1.7% | -4.8 | 600kg | 129.4 | 139.9 |
| 2021-06-14 | 3歳オープン | 2 | 0.7% | +1.5 | 640kg | 140.1 | 137.5 |
| 2021-07-04 | B2-2 | 8 | 0.9% | +1.4 | 610kg | 179.1 | 139.2 |
| 2021-07-18 | B2-4 | 7 | 0.5% | +10.4 | 620kg | 167.9 | 141.2 |
| 2021-08-01 | 3歳オープン | 4 | 3.6% | -14.7 | 680kg | 155.6 | 125.4 |
| 2021-08-15 | B2-2 | 8 | 1.0% | +2.1 | 630kg | 173.3 | 142.6 |
| 2021-08-29 | 3・4歳オープン | 6 | 1.8% | +4.1 | 670kg | 179.3 | 140.7 |
| 2021-09-05 | B2-4 | 5 | 1.4% | -5.2 | 640kg | 166.2 | 160.2 |
| 2021-09-25 | B2-3 | 7 | 2.8% | -1.2 | 640kg | 179.5 | 165.3 |
| 2021-10-03 | 3歳オープン | 5 | 3.1% | +11.9 | 670kg | 186.3 | 136.6 |
| 2021-10-25 | B2-4 | 2 | 3.0% | -2.9 | 650kg | 159.9 | 165.0 |
| 2021-11-07 | 3歳オープン | 8 | 3.4% | -10.8 | 700kg | 176.3 | 104.7 |
| 2021-11-15 | B2-4 | 2 | 3.2% | -4.0 | 660kg | 167.8 | 179.8 |
| 2021-12-05 | B2-4 | 5 | 3.1% | -5.7 | 660kg | 166.4 | 172.5 |
| 2021-12-11 | B2-4 | 3 | 2.4% | -12.4 | 660kg | 171.3 | 174.8 |
| 2021-12-29 | 3歳オープン | 9 | 2.4% | -18.8 | 730kg | 180.3 | 115.7 |
| 2022-01-03 | B2-5 | 1 | 3.4% | -23.1 | 670kg | 161.2 | 171.3 |
| 2022-01-15 | B1-3 | 4 | 3.8% | -6.1 | 680kg | 177.4 | 181.5 |
| 2022-01-22 | B1-3・4 | 3 | 3.3% | -6.3 | 680kg | 185.9 | 188.8 |
| 2022-01-31 | 4歳オープン | 8 | 2.8% | +3.4 | 710kg | 184.9 | 156.2 |
| 2022-02-12 | B1-3 | 4 | 2.5% | +8.9 | 690kg | 188.0 | 186.6 |
| 2022-03-07 | B1-3 | 7 | 3.2% | +19.3 | 690kg | 187.4 | 180.9 |
| 2022-03-18 | 4歳オープン | 7 | 3.2% | +14.4 | 720kg | 192.3 | 172.5 |
| 2022-04-26 | B2-2 | 4 | 0.6% | +20.7 | 610kg | 185.1 | 179.1 |
| 2022-05-02 | 4歳オープン | 5 | 1.3% | -1.0 | 630kg | 191.3 | 174.8 |
| 2022-05-15 | B2-2 | 3 | 1.8% | -1.8 | 610kg | 185.1 | 181.6 |
| 2022-05-22 | B2-1 | 7 | 1.1% | -13.0 | 610kg | 183.5 | 172.7 |
| 2022-05-30 | B2-3 | 3 | 1.5% | -0.8 | 620kg | 173.2 | 170.5 |
| 2022-06-20 | B1-3 | 5 | 1.8% | -8.9 | 630kg | 189.8 | 175.8 |
| 2022-07-02 | B1-3 | 3 | 1.5% | -8.7 | 630kg | 183.0 | 184.2 |
| 2022-07-17 | B1-4 | 6 | 3.6% | -17.4 | 640kg | 177.6 | 173.0 |
| 2022-07-31 | B1-3 | 3 | 0.4% | +7.5 | 640kg | 176.2 | 189.1 |
| 2022-08-07 | 4歳オープン | 4 | 1.7% | -16.4 | 680kg | 182.9 | 169.0 |
| 2022-08-29 | B1-4 | 1 | 1.7% | -7.3 | 640kg | 178.0 | 193.0 |
| 2022-09-10 | B1-2 | 6 | 0.6% | +10.9 | 680kg | 193.5 | 154.5 |
| 2022-09-25 | 4歳オープン | 5 | 1.9% | -6.7 | 710kg | 195.6 | 153.0 |
| 2022-10-03 | B1-2 | 8 | 0.7% | -1.9 | 660kg | 186.8 | 169.3 |
| 2022-10-22 | B1-2 | 3 | 1.1% | +1.8 | 660kg | 191.7 | 196.9 |
| 2022-11-05 | B1-2 | 6 | 1.9% | +0.2 | 660kg | 194.0 | 189.6 |
| 2022-11-12 | B1-2 | 3 | 1.4% | +0.1 | 670kg | 191.6 | 188.3 |
| 2022-11-27 | B1-2 | 3 | 2.3% | -9.1 | 670kg | 187.4 | 187.8 |
| 2022-12-11 | B1-2 | 9 | 1.4% | -6.7 | 670kg | 186.7 | 177.4 |
| 2022-12-24 | B1-3 | 10 | 4.0% | -19.6 | 680kg | 187.9 | 162.8 |
| 2023-01-04 | B1-3 | 10 | 1.6% | -13.9 | 690kg | 186.4 | 180.4 |
| 2023-01-16 | B1-3 | 8 | 2.7% | -16.5 | 690kg | 196.0 | 192.6 |
| 2023-01-28 | B1-4 | 6 | 2.3% | +0.3 | 700kg | 191.5 | 197.9 |
| 2023-02-19 | B1-5 | 1 | 1.4% | -0.8 | 700kg | 194.5 | 219.9 |
| 2023-03-06 | A2-3 | 1 | 1.5% | +14.3 | 715kg | 214.2 | 230.5 |
| 2023-03-18 | 5歳オープン | 1 | 1.8% | +21.6 | 740kg | 221.2 | 218.3 |
| 2023-04-24 | A2-2 | 3 | 1.2% | +40.8 | 640kg | 203.7 | 254.0 |
| 2023-05-06 | A2 | 4 | 2.9% | +4.7 | 660kg | 225.4 | 217.4 |
| 2023-05-20 | A2-1 | 3 | 0.5% | +14.3 | 660kg | 235.3 | 204.9 |
| 2023-06-03 | A2-1 | 6 | 2.9% | -9.6 | 670kg | 224.6 | 182.8 |
| 2023-06-11 | A2-2 | 1 | 2.1% | +1.6 | 650kg | 206.4 | 218.2 |
| 2023-06-17 | A1・A2-2 | 5 | 1.4% | +6.6 | 670kg | 228.7 | 206.8 |
| 2023-07-03 | A2-1 | 6 | 1.5% | +4.1 | 670kg | 216.0 | 193.7 |
| 2023-07-10 | 5歳牡馬オープン | 1 | 0.9% | +2.4 | 670kg | 207.5 | 190.5 |
| 2023-07-23 | A1-1 | 9 | 1.2% | +2.8 | 700kg | 221.9 | 167.7 |
| 2023-08-05 | A1 | 7 | 1.8% | -15.6 | 700kg | 210.1 | 171.7 |
| 2023-08-28 | 5歳オープン | 6 | 0.8% | -2.9 | 720kg | 195.4 | 149.2 |
| 2023-09-10 | A1-1 | 8 | 1.9% | +11.8 | 710kg | 202.7 | 176.3 |
| 2023-09-23 | A1 | 4 | 1.8% | +12.1 | 710kg | 202.1 | 179.2 |
| 2023-10-02 | A1-2 | 8 | 1.7% | +15.0 | 720kg | 190.0 | 166.0 |
| 2023-10-21 | A1-1 | 8 | 2.2% | -2.3 | 720kg | 199.7 | 165.5 |
| 2023-10-28 | A1-1 | 6 | 1.6% | +2.6 | 720kg | 205.8 | 166.0 |
| 2023-11-18 | A1-2 | 4 | 3.2% | +4.1 | 700kg | 197.1 | 182.2 |
| 2023-11-26 | A1-2 | 7 | 1.9% | +8.8 | 700kg | 198.1 | 179.2 |
| 2023-12-16 | A1-2 | 9 | 3.3% | -19.2 | 700kg | 196.9 | 151.9 |
| 2023-12-28 | A1-2 | 9 | 1.7% | -7.0 | 710kg | 197.6 | 163.5 |
| 2024-01-07 | A1-2 | 7 | 2.1% | -3.4 | 710kg | 190.8 | 166.0 |
| 2024-01-20 | A1-2 | 7 | 2.2% | +4.4 | 710kg | 202.8 | 161.3 |
| 2024-02-04 | A1 | 9 | 1.7% | +13.9 | 720kg | 192.9 | 174.3 |
| 2024-02-19 | A1-3 | 5 | 1.9% | +8.9 | 720kg | 183.9 | 173.7 |
| 2024-03-04 | A1-3 | 7 | 2.4% | +10.9 | 720kg | 191.3 | 183.8 |
| 2024-03-10 | A1-2 | 6 | 1.8% | +10.3 | 730kg | 196.4 | 174.5 |
| 2024-04-19 | B2-3 | 2 | 1.3% | +2.8 | 610kg | 178.9 | 176.7 |
| 2024-04-27 | B2-1 | 10 | 1.5% | +2.0 | 620kg | 184.8 | 142.2 |
| 2024-05-06 | B2-2 | 9 | 1.1% | -11.6 | 620kg | 183.4 | 158.1 |
| 2024-05-13 | B2-2 | 8 | 1.1% | -2.2 | 620kg | 177.4 | 162.3 |
| 2024-05-27 | B2-4 | 5 | 1.5% | -3.2 | 630kg | 168.8 | 166.4 |
| 2024-06-03 | B2-3・4 | 4 | 1.3% | -7.5 | 630kg | 177.1 | 169.7 |
| 2024-06-17 | B2-4 | 2 | 2.3% | -13.9 | 630kg | 164.1 | 175.7 |
| 2024-06-23 | B2-3 | 5 | 1.0% | -11.0 | 630kg | 163.0 | 166.2 |
| 2024-07-07 | B2-1 | 5 | 2.0% | -7.4 | 640kg | 173.8 | 177.2 |
| 2024-07-20 | B2-4 | 1 | 2.3% | +10.2 | 640kg | 164.6 | 186.6 |
| 2024-08-05 | B1-1 | 2 | 1.4% | +3.8 | 680kg | 187.9 | 179.9 |
| 2024-08-25 | B1-2 | 7 | 1.7% | +19.0 | 650kg | 189.9 | 193.6 |
| 2024-09-02 | B1-2 | 1 | 1.9% | +13.9 | 690kg | 190.3 | 173.7 |
| 2024-09-22 | B1-2 | 6 | 1.0% | -2.9 | 660kg | 181.6 | 182.1 |
| 2024-10-21 | B1-2 | 8 | 1.9% | -2.6 | 670kg | 184.8 | 156.7 |
| 2024-11-01 | B1-1 | 6 | 1.3% | +4.9 | 700kg | 181.6 | 121.8 |
| 2024-11-10 | B1-2 | 7 | 1.8% | -3.6 | 680kg | 182.2 | 161.8 |
| 2024-12-01 | B1-3 | 6 | 2.0% | -2.0 | 680kg | 178.6 | 162.1 |
| 2024-12-15 | B1-3 | 10 | 1.6% | -19.7 | 680kg | 174.2 | 144.8 |
| 2024-12-22 | B1-3 | 9 | 1.6% | -13.2 | 690kg | 176.5 | 148.7 |
| 2025-01-08 | B1-3 | 7 | 1.4% | +6.0 | 690kg | 176.6 | 159.5 |
| 2025-01-13 | B1-4 | 6 | 1.1% | +9.2 | 690kg | 168.9 | 158.9 |
| 2025-01-25 | B1-3 | 8 | 2.7% | -1.0 | 700kg | 167.0 | 138.2 |
| 2025-02-15 | B1-4 | 5 | 1.9% | +8.2 | 700kg | 167.1 | 153.0 |
| 2025-03-02 | B1-4 | 2 | 1.2% | +14.4 | 700kg | 165.1 | 181.8 |
| 2025-03-16 | B1-3 | 2 | 1.2% | +2.3 | 710kg | 163.1 | 150.7 |
| 2025-04-22 | B2-4 | 7 | 1.8% | -7.2 | 620kg | 163.8 | 133.4 |
| 2025-05-17 | B2-3 | 5 | 1.2% | -9.7 | 620kg | 149.6 | 152.3 |
| 2025-05-25 | B2-3 | 9 | 2.6% | -22.5 | 630kg | 150.4 | 133.4 |
| 2025-05-31 | B2-2 | 4 | 1.2% | -5.1 | 630kg | 153.6 | 158.8 |
| 2025-06-14 | B2-4 | 4 | 1.2% | -5.9 | 630kg | 149.4 | 154.2 |
| 2025-06-29 | B2-4 | 2 | 0.6% | +6.2 | 630kg | 156.0 | 171.9 |
| 2025-07-06 | B2-2 | 5 | 1.3% | +13.0 | 640kg | 157.7 | 167.0 |
| 2025-07-28 | B2-3 | 6 | 1.7% | +8.8 | 640kg | 162.9 | 143.9 |
| 2025-08-03 | B2-3 | 2 | 1.7% | +12.5 | 640kg | 154.2 | 163.4 |
| 2025-08-24 | B2-4 | 3 | 1.6% | +6.7 | 640kg | 153.9 | 168.3 |
| 2025-08-30 | B2-4 | 2 | 1.5% | -17.2 | 650kg | 153.3 | 150.7 |
| 2025-09-20 | B2-2 | 4 | 3.7% | -21.6 | 680kg | 156.6 | 141.5 |
| 2025-10-05 | B2-3 | 2 | 1.3% | -3.2 | 660kg | 149.3 | 174.1 |
| 2025-10-13 | B1-2 | 8 | 2.0% | -19.8 | 670kg | 167.5 | 148.9 |
| 2025-10-26 | B1-3 | 10 | 1.4% | -27.6 | 670kg | 159.7 | 133.7 |
| 2025-11-09 | B1-3 | 4 | 2.0% | +7.6 | 680kg | 159.9 | 172.8 |
| 2025-11-29 | B1-4 | 4 | 3.1% | +0.4 | 680kg | 157.9 | 167.0 |
| 2025-12-06 | B1-3 | 5 | 2.1% | +9.4 | 680kg | 164.2 | 174.7 |
| 2025-12-28 | B1-3 | 7 | 2.6% | -0.1 | 690kg | 163.9 | 154.7 |
| 2026-01-08 | B1-4 | 9 | 2.9% | -13.4 | 690kg | 160.1 | 126.5 |
| 2026-01-24 | B2-5 | 7 | 2.4% | -0.9 | 690kg | 155.3 | 138.4 |
| 2026-02-07 | B1-3 | 2 | 2.5% | +11.2 | 700kg | 167.7 | 172.7 |
| 2026-02-15 | B1-4 | 5 | 1.9% | +3.9 | 700kg | 163.4 | 156.1 |
| 2026-03-07 | B1-4 | 6 | 3.8% | -11.2 | 700kg | 160.3 | 139.3 |
| 2026-03-21 | B2-5 | 4 | 2.3% | +2.4 | 700kg | 145.0 | 147.4 |
| 2026-05-02 | B3-6 | 7 | 2.8% | -10.5 | 610kg | 148.2 | 132.3 |
| 2026-05-18 | B3-8 | 3 | 0.6% | +2.5 | 610kg | 145.4 | 160.9 |
| 2026-05-23 | B3-8 | 1 | 0.5% | -1.0 | 620kg | 141.5 | 152.2 |
| 2026-06-15 | B3-3 | 3 | 0.7% | +8.1 | 620kg | 151.0 | 168.4 |
| 2026-06-20 | B3-3 | 10 | 0.6% | +0.7 | 620kg | 160.5 | 133.2 |
| 2026-07-13 | B3-2 | 5 | 2.5% | -7.3 | 630kg | 168.0 | 153.0 |
| 2026-07-26 | B3-4 | 4 | 1.4% | +1.4 | 630kg | 155.2 | 152.6 |
| 2026-08-10 | B3-4 | 3 | 1.5% | -1.8 | 630kg | 148.9 | 151.7 |
| 2026-08-15 | B3-4 | 7 | 2.0% | -3.7 | 630kg | 150.4 | 129.3 |
| 2026-08-29 | B3-4 | 1 | 1.7% | -8.8 | 640kg | 147.9 | 148.0 |
| 2026-09-14 | B3-1 | 9 | 0.8% | -2.7 | 650kg | 163.2 | 125.6 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
