2018年5月12日生まれの牡。父インフィニティー、母シャカシャカ。収録成績165戦22勝、最高到達クラスA2。
プロフィール・戦績
| 馬名 | ショウリノホシ |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2018年5月12日 |
| 父 | インフィニティー |
| 母 | シャカシャカ |
| 母父 | ヒカルセンプー |
| 調教師 | 村上慎一 |
| 収録成績 | 165戦22勝 |
| 2着・3着 | 2着25回・3着24回 |
| 最高到達クラス | A2 |
血統・兄弟馬
母はシャカシャカ。
タイム指数記録
| 通常能力 | 上限能力 | 直近能力 | 大崩れ率 |
|---|---|---|---|
| 168.0 | 219.1 | 177.5 | 23.2%(36/155) |
※通常能力=基準指数対象走の中央値。上限能力=基準指数対象走の上位3走中央値。直近能力=直近5走のうち基準指数対象走の中央値。大崩れ率=基準指数対象走のうち、通常能力より25以上低い指数となった走の割合。
※大崩れ率は現行指数上の下振れ頻度を示す参考値です。タイム指数v3.3では、各走の負担重量を絶対斤量ペナルティで標準化して比較します。
※基準指数対象走=通常のクラス条件で同じ尺度により比較できる走。新馬・重賞など一部の特殊条件は参考指数として別扱いにしています。大きく上振れ・下振れした走を機械的に除外したものではありません。
馬場水分 × タイム指数(直近1年)
馬場指数 × タイム指数(直近1年)
※散布図は現在から直近1年の走りのみ表示します。各点は1走を表し、破線は直近1年の表示データから計算した単回帰の傾向線です。因果関係を示すものではありません。
※2つのグラフは、どちらも「左=重い馬場、右=軽い馬場」となるよう表示方向を統一しています。馬場指数はマイナスほど時計が出やすい(軽い)ため、X軸を反転しています。
| 日付 | 条件 | 着順 | 馬場水分 | 馬場指数 | 斤量 | 相手指数 | タイム指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-07 | 2歳新馬 | 2 | 0.5% | +11.5 | 480kg | — | 73.3 |
| 2020-06-14 | 2歳B-2 | 1 | 0.4% | +9.9 | 490kg | 84.6 | 83.9 |
| 2020-06-28 | 2歳A-2 | 6 | 2.3% | -6.8 | 500kg | 111.4 | 74.7 |
| 2020-07-13 | 2歳A-3 | 4 | 0.7% | -6.1 | 500kg | 91.3 | 98.5 |
| 2020-08-01 | 2歳A-3 | 8 | 0.5% | +6.8 | 510kg | 109.1 | 19.7 |
| 2020-08-17 | 2歳B-1 | 4 | 1.4% | +14.2 | 500kg | 93.8 | 100.6 |
| 2020-08-22 | 2歳B-1 | 6 | 1.6% | +8.8 | 500kg | 83.2 | 93.0 |
| 2020-09-12 | 2歳B-2 | 5 | 2.2% | -8.8 | 510kg | 94.0 | 90.9 |
| 2020-09-20 | 2歳B-3 | 3 | 2.0% | -0.9 | 510kg | 85.0 | 74.0 |
| 2020-10-05 | 2歳B-3 | 3 | 2.1% | -13.6 | 520kg | 74.0 | 82.9 |
| 2020-10-25 | 2歳B-3 | 2 | 2.0% | -9.8 | 520kg | 90.8 | 105.8 |
| 2020-10-31 | 2歳B-3 | 1 | 1.2% | -1.0 | 530kg | 81.3 | 101.6 |
| 2020-11-15 | 2歳産地特別 | 2 | 1.8% | +7.5 | 560kg | 107.7 | 99.3 |
| 2020-12-05 | 2歳A-2 | 5 | 1.3% | +7.3 | 540kg | 119.3 | 115.8 |
| 2020-12-19 | 2歳A-3 | 4 | 1.4% | -10.0 | 550kg | 118.7 | 117.3 |
| 2020-12-30 | 2歳産地特別 | 6 | 1.0% | +10.5 | 590kg | 129.4 | 80.0 |
| 2021-01-05 | 3歳A-4 | 1 | 1.2% | +14.5 | 565kg | 115.9 | 129.6 |
| 2021-01-16 | 3歳A-2 | 2 | 2.8% | -7.9 | 565kg | 123.9 | 115.3 |
| 2021-01-31 | 3歳牡馬オープン | 8 | 2.5% | +2.9 | 640kg | 131.1 | 132.8 |
| 2021-02-07 | 3歳A-2 | 3 | 2.0% | +5.3 | 575kg | 115.0 | 128.7 |
| 2021-02-21 | 3歳A-3 | 2 | 1.9% | +20.2 | 585kg | 119.9 | 119.8 |
| 2021-03-12 | 3歳A-2 | 9 | 1.2% | +11.0 | 585kg | 117.6 | 92.7 |
| 2021-03-21 | 3歳牡馬オープン | 8 | 2.7% | -23.0 | 615kg | 114.3 | 130.7 |
| 2021-04-23 | C1-4 | 4 | 1.5% | +10.7 | 580kg | 119.3 | 123.4 |
| 2021-05-02 | C1-6 | 5 | 2.4% | -4.3 | 580kg | 111.2 | 105.7 |
| 2021-05-22 | C1-8 | 1 | 2.2% | -20.7 | 580kg | 87.9 | 134.2 |
| 2021-06-05 | C1-2 | 3 | 2.4% | -6.9 | 590kg | 122.8 | 127.4 |
| 2021-06-13 | C1-2 | 3 | 0.9% | +6.1 | 590kg | 116.4 | 139.2 |
| 2021-06-28 | C1-1 | 7 | 0.8% | +4.1 | 590kg | 131.3 | 118.5 |
| 2021-07-11 | C1-1 | 3 | 2.4% | +0.7 | 600kg | 129.0 | 139.0 |
| 2021-08-02 | B4-4 | 6 | 2.6% | -11.2 | 600kg | 146.0 | 145.0 |
| 2021-08-08 | B4-5 | 5 | 1.4% | -13.1 | 610kg | 142.5 | 154.1 |
| 2021-08-22 | B4-6 | 3 | 1.5% | -6.3 | 610kg | 142.2 | 141.2 |
| 2021-09-13 | B4-6 | 3 | 3.0% | -13.0 | 620kg | 137.8 | 150.9 |
| 2021-09-27 | B4-10 | 2 | 2.1% | +2.2 | 620kg | 132.3 | 148.0 |
| 2021-10-09 | B4-4 | 1 | 3.2% | +6.4 | 630kg | 144.7 | 149.8 |
| 2021-10-18 | B4-2 | 3 | 3.3% | -4.9 | 630kg | 157.5 | 158.9 |
| 2021-10-23 | B4-1・2 | 2 | 3.2% | +5.7 | 630kg | 162.7 | 172.9 |
| 2021-10-31 | B4-1 | 7 | 1.9% | -1.8 | 630kg | 156.3 | 159.0 |
| 2021-11-15 | B4-2 | 1 | 3.2% | -4.0 | 640kg | 153.2 | 160.0 |
| 2021-11-21 | B4-1・2 | 1 | 3.3% | -15.4 | 640kg | 159.6 | 170.9 |
| 2021-11-27 | B3-1 | 7 | 3.2% | -7.3 | 655kg | 176.8 | 167.9 |
| 2021-12-12 | B3-1 | 7 | 2.4% | -11.5 | 655kg | 181.7 | 171.7 |
| 2021-12-28 | B3-1 | 1 | 2.4% | -6.4 | 665kg | 179.6 | 191.8 |
| 2022-01-02 | B3-1 | 3 | 2.3% | -6.1 | 695kg | 179.9 | 171.0 |
| 2022-01-16 | B3-1 | 1 | 3.6% | -8.9 | 665kg | 173.3 | 189.9 |
| 2022-01-22 | B3-1・2 | 2 | 3.3% | -6.3 | 665kg | 175.3 | 185.2 |
| 2022-02-06 | B2-1 | 1 | 2.4% | +16.1 | 685kg | 188.3 | 207.2 |
| 2022-02-12 | B2-1 | 7 | 2.5% | +8.9 | 685kg | 184.6 | 183.0 |
| 2022-02-27 | B2-1 | 3 | 2.4% | +17.6 | 685kg | 185.5 | 190.6 |
| 2022-03-06 | B2-1・2 | 2 | 3.4% | +8.9 | 685kg | 187.2 | 190.3 |
| 2022-03-18 | 4歳オープン | 5 | 3.2% | +14.4 | 720kg | 191.8 | 177.9 |
| 2022-04-22 | B2-3 | 5 | 0.7% | +26.7 | 610kg | 194.0 | 170.6 |
| 2022-05-01 | B2-3 | 5 | 0.7% | -1.3 | 610kg | 172.0 | 176.0 |
| 2022-05-07 | B2-3・4 | 2 | 0.4% | +13.2 | 610kg | 182.6 | 189.8 |
| 2022-05-15 | B2-2 | 5 | 1.8% | -1.8 | 600kg | 184.6 | 180.2 |
| 2022-05-22 | B2-1 | 5 | 1.1% | -13.0 | 600kg | 183.0 | 173.3 |
| 2022-05-30 | B2-3 | 6 | 1.5% | -0.8 | 620kg | 172.4 | 154.5 |
| 2022-06-26 | B2-3 | 8 | 1.6% | +1.6 | 620kg | 165.0 | 162.5 |
| 2022-07-16 | B2-2 | 4 | 2.9% | -21.7 | 630kg | 168.7 | 168.2 |
| 2022-07-25 | B2-3 | 7 | 1.4% | -0.8 | 630kg | 176.3 | 153.4 |
| 2022-08-06 | B2-4 | 7 | 1.1% | -6.4 | 630kg | 165.3 | 164.2 |
| 2022-08-28 | B2-4 | 8 | 1.9% | -7.6 | 630kg | 163.9 | 147.3 |
| 2022-09-05 | B2-5 | 8 | 1.3% | +11.5 | 640kg | 168.6 | 160.7 |
| 2022-09-19 | B2-2 | 7 | 2.7% | -9.5 | 640kg | 188.9 | 182.1 |
| 2022-10-08 | B2-4 | 1 | 1.9% | -14.1 | 650kg | 168.5 | 181.0 |
| 2022-10-22 | B1-3 | 2 | 1.1% | +1.8 | 660kg | 190.8 | 198.3 |
| 2022-10-31 | B1-3 | 7 | 1.3% | -0.8 | 660kg | 189.0 | 180.7 |
| 2022-11-19 | B1-3 | 2 | 3.4% | -10.2 | 670kg | 187.7 | 194.2 |
| 2022-12-04 | B1-3 | 2 | 2.2% | -14.2 | 670kg | 188.7 | 201.1 |
| 2022-12-10 | B1-3 | 1 | 1.4% | -13.2 | 670kg | 186.4 | 196.3 |
| 2022-12-29 | B1-2 | 2 | 2.4% | -11.1 | 680kg | 187.9 | 196.4 |
| 2023-01-02 | B1-2 | 4 | 1.7% | -7.1 | 690kg | 191.5 | 219.5 |
| 2023-01-22 | B1-2 | 8 | 2.5% | -10.7 | 690kg | 200.5 | 197.5 |
| 2023-01-30 | B1-2 | 6 | 2.1% | -6.1 | 700kg | 205.7 | 206.6 |
| 2023-02-12 | B1-3 | 4 | 2.1% | -5.2 | 700kg | 208.4 | 210.2 |
| 2023-03-05 | B1-3 | 1 | 1.6% | +15.9 | 700kg | 208.1 | 219.1 |
| 2023-03-18 | 5歳オープン | 10 | 1.8% | +21.6 | 740kg | 221.8 | 157.5 |
| 2023-06-03 | B2-7 | 8 | 2.9% | -9.6 | 640kg | 179.8 | 148.0 |
| 2023-06-19 | B1-5 | 8 | 0.9% | +1.2 | 630kg | 198.8 | 160.4 |
| 2023-06-24 | B2-7 | 4 | 0.7% | -2.7 | 640kg | 163.8 | 159.5 |
| 2023-07-09 | A2-2 | 6 | 1.2% | +5.4 | 650kg | 205.9 | 188.3 |
| 2023-07-24 | B1-5 | 5 | 0.9% | -0.5 | 650kg | 181.9 | 160.2 |
| 2023-08-14 | B2-7 | 2 | 2.1% | -12.5 | 650kg | 184.9 | 172.9 |
| 2023-08-27 | A2-3 | 5 | 1.0% | +2.7 | 660kg | 196.0 | 183.4 |
| 2023-09-10 | A2-3 | 3 | 1.9% | +11.8 | 670kg | 174.4 | 185.0 |
| 2023-09-25 | A2-3 | 7 | 1.4% | +24.6 | 670kg | 194.9 | 152.3 |
| 2023-10-09 | A2-3 | 7 | 1.5% | +17.7 | 680kg | 204.4 | 169.4 |
| 2023-10-15 | A2-3 | 2 | 1.5% | +12.3 | 680kg | 192.3 | 175.6 |
| 2023-11-05 | A2-4 | 3 | 1.5% | +8.9 | 680kg | 167.6 | 168.0 |
| 2023-11-12 | A2-3 | 4 | 2.2% | +7.2 | 690kg | 180.9 | 174.5 |
| 2023-11-25 | A2-4 | 2 | 2.2% | +5.4 | 690kg | 175.5 | 178.6 |
| 2023-12-09 | A2-4 | 4 | 1.6% | -7.2 | 690kg | 178.6 | 173.5 |
| 2023-12-29 | A2-4 | 3 | 1.6% | -10.8 | 700kg | 165.6 | 173.6 |
| 2024-01-08 | A2-5 | 4 | 2.1% | +2.6 | 700kg | 165.0 | 171.2 |
| 2024-01-15 | A2-5 | 6 | 3.0% | -7.1 | 700kg | 167.5 | 164.1 |
| 2024-02-03 | A2-5 | 4 | 2.0% | +4.4 | 710kg | 161.1 | 180.4 |
| 2024-02-18 | A2-5 | 3 | 2.1% | +14.2 | 710kg | 173.0 | 176.1 |
| 2024-02-25 | A2-5 | 6 | 1.4% | +1.7 | 710kg | 171.4 | 170.3 |
| 2024-03-16 | A2-5 | 1 | 2.0% | +8.0 | 720kg | 169.5 | 184.0 |
| 2024-04-21 | B1-3 | 8 | 0.8% | +7.0 | 620kg | 167.0 | 175.8 |
| 2024-04-29 | B2-3 | 1 | 1.1% | +4.4 | 620kg | 174.6 | 196.4 |
| 2024-05-05 | B2-1 | 6 | 1.0% | +0.7 | 620kg | 189.4 | 173.7 |
| 2024-05-13 | B1-2 | 5 | 1.1% | -2.2 | 630kg | 185.7 | 186.3 |
| 2024-05-27 | B1-2 | 5 | 1.5% | -3.2 | 640kg | 188.5 | 185.3 |
| 2024-06-02 | B1-2・3 | 6 | 1.4% | +2.0 | 640kg | 188.4 | 176.2 |
| 2024-06-16 | B1-2 | 5 | 2.1% | -24.3 | 640kg | 186.5 | 182.9 |
| 2024-06-30 | B1-2 | 9 | 0.8% | -11.2 | 640kg | 185.7 | 136.1 |
| 2024-07-07 | B1-2 | 9 | 2.0% | -7.4 | 650kg | 185.7 | 168.2 |
| 2024-07-22 | B1-3 | 9 | 0.9% | +10.0 | 650kg | 183.4 | 168.4 |
| 2024-08-10 | B1-3 | 3 | 2.3% | +13.2 | 650kg | 178.6 | 184.8 |
| 2024-08-18 | B1-3 | 3 | 1.9% | +11.9 | 650kg | 182.0 | 188.3 |
| 2024-09-08 | B1-3 | 4 | 1.2% | +17.2 | 660kg | 190.6 | 180.8 |
| 2024-09-22 | B1-2 | 8 | 1.0% | -2.9 | 660kg | 181.6 | 178.3 |
| 2024-10-05 | B1-4 | 9 | 2.3% | -10.0 | 670kg | 178.4 | 141.3 |
| 2024-10-20 | B1-4 | 8 | 2.2% | +2.4 | 670kg | 177.9 | 156.8 |
| 2024-11-03 | B1-4 | 9 | 0.9% | +7.4 | 670kg | 175.8 | 158.0 |
| 2024-11-11 | B1-5 | 10 | 1.5% | -1.6 | 680kg | 174.4 | 134.2 |
| 2024-12-02 | B1-6 | 8 | 1.7% | -6.9 | 680kg | 161.7 | 126.8 |
| 2024-12-14 | B1-5 | 6 | 1.3% | -5.2 | 680kg | 157.6 | 154.2 |
| 2024-12-29 | B1-6 | 1 | 1.1% | +1.9 | 690kg | 153.6 | 181.7 |
| 2025-01-04 | B1-5 | 3 | 1.8% | -12.9 | 690kg | 154.4 | 164.2 |
| 2025-01-19 | B1-5 | 2 | 0.8% | +16.9 | 690kg | 157.5 | 176.1 |
| 2025-01-31 | B1-4 | 1 | 1.4% | +20.5 | 700kg | 162.6 | 182.0 |
| 2025-02-16 | B1-3 | 6 | 1.5% | +7.0 | 700kg | 165.7 | 150.1 |
| 2025-03-01 | B1-3 | 6 | 1.4% | +10.6 | 700kg | 161.3 | 154.3 |
| 2025-03-16 | B1-3 | 1 | 1.2% | +2.3 | 710kg | 164.2 | 160.1 |
| 2025-04-21 | B2-5 | 3 | 2.0% | -14.4 | 610kg | 163.8 | 152.5 |
| 2025-05-17 | B3-2 | 3 | 1.2% | -9.7 | 610kg | 160.4 | 154.3 |
| 2025-05-24 | B2-1 | 6 | 1.3% | -8.1 | 650kg | 167.8 | 127.9 |
| 2025-06-16 | B2-3 | 6 | 1.0% | -2.8 | 630kg | 155.9 | 136.3 |
| 2025-06-30 | B2-3 | 6 | 0.5% | +6.0 | 630kg | 153.4 | 150.0 |
| 2025-07-14 | B2-4 | 3 | 0.4% | -0.8 | 640kg | 164.2 | 162.0 |
| 2025-07-20 | B2-4 | 4 | 2.1% | +4.6 | 640kg | 146.7 | 155.6 |
| 2025-08-03 | B2-3 | 3 | 1.7% | +12.5 | 640kg | 154.9 | 162.0 |
| 2025-08-24 | B2-4 | 1 | 1.6% | +6.7 | 640kg | 154.5 | 172.3 |
| 2025-09-07 | B2-2 | 9 | 1.6% | -1.1 | 650kg | 158.5 | 149.7 |
| 2025-09-20 | B2-2 | 3 | 3.7% | -21.6 | 680kg | 156.6 | 143.9 |
| 2025-10-06 | B2-1 | 10 | 0.9% | -0.4 | 690kg | 166.4 | 14.3 |
| 2025-10-11 | B2-2 | 10 | 0.9% | -14.2 | 660kg | 162.9 | 40.2 |
| 2025-11-24 | B2-3 | 6 | 1.6% | +4.0 | 670kg | 152.7 | 143.0 |
| 2025-12-07 | B2-3 | 2 | 2.0% | +6.2 | 670kg | 155.1 | 176.7 |
| 2025-12-30 | B2-3 | 2 | 2.8% | -2.2 | 680kg | 160.2 | 165.7 |
| 2026-01-10 | B2-3 | 3 | 2.6% | -6.5 | 680kg | 158.7 | 170.4 |
| 2026-01-18 | B2-3 | 2 | 2.5% | +5.0 | 680kg | 156.0 | 174.4 |
| 2026-02-09 | B1-2 | 6 | 2.1% | +6.0 | 700kg | 176.0 | 174.0 |
| 2026-02-23 | B1-3 | 1 | 1.2% | +12.3 | 700kg | 173.1 | 178.6 |
| 2026-03-01 | B1-2 | 5 | 2.6% | +13.5 | 700kg | 176.9 | 176.6 |
| 2026-03-22 | B1-2 | 9 | 1.7% | +0.6 | 740kg | 177.3 | 134.5 |
| 2026-04-17 | B3-1 | 1 | 1.1% | +21.4 | 610kg | 162.8 | 188.5 |
| 2026-04-25 | B2-1 | 7 | 1.4% | +5.5 | 620kg | 174.5 | 170.6 |
| 2026-05-03 | B2-3 | 2 | 2.1% | +2.9 | 620kg | 172.3 | 178.8 |
| 2026-05-09 | B2-1 | 8 | 2.4% | -12.1 | 620kg | 180.4 | 168.0 |
| 2026-05-24 | B2-1 | 7 | 0.7% | -12.1 | 630kg | 180.4 | 169.9 |
| 2026-05-30 | B2-2 | 6 | 1.6% | +0.7 | 630kg | 180.2 | 164.6 |
| 2026-06-08 | B2-2 | 5 | 3.5% | -20.1 | 630kg | 171.0 | 165.4 |
| 2026-06-27 | B2-2 | 2 | 3.6% | -17.8 | 630kg | 166.9 | 171.0 |
| 2026-07-06 | B2-2 | 2 | 0.8% | -0.3 | 640kg | 168.6 | 177.5 |
| 2026-07-18 | B2-2 | 1 | 1.9% | -14.5 | 640kg | 169.2 | 189.6 |
| 2026-08-03 | B1-1 | 9 | 1.4% | +2.3 | 680kg | 180.2 | 151.6 |
| 2026-08-30 | B1-2 | 6 | 1.6% | -2.7 | 660kg | 176.1 | 180.2 |
| 2026-09-12 | B2-1 | 2 | 0.9% | +7.1 | 690kg | 172.8 | 166.2 |
※馬場指数は日別時計環境指数v3.2。マイナスほど時計が出やすく、プラスほど時計が掛かる環境を示します。
※相手指数は、そのレースに出走した他馬のうち、レース前能力指数が高い上位3頭の平均値です。
※タイム指数は、そのレースで実際に見せたパフォーマンスを条件補正し、負担重量を標準化したタイム指数v3.3です。
