2026/08/16 ばんえい予想

8月16日 前日予想
使用データ:2026-08-15まで。馬場水分は未確定のため、実測馬場による当日補正はまだ入れていません。能力EWMAは過去正式指数を斤量標準化して算定し、予測指数はそこから今回斤量の絶対ペナルティを差し引いたv3.3です。

1R 五月女記念 ☆馬と共に☆C2-

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 3 ツガルアマゾン 590kg -0.0 69.4 69.4
2 4 マツノゴウリキ 580kg -0.0 53.3 53.3
3 8 コトミチャン 570kg -0.0 52.6 52.6
4 7 ビックストーン 600kg -0.0 49.5 49.5
5 5 カワノチャタロウ 600kg -0.0 48.7 48.7
6 9 ヨシノマイヒメ 580kg -0.0 45.2 45.2
7 10 ブラックシンバ 600kg -0.0 44.7 44.7
8 1 ファイトボーイ 600kg -0.0 42.2 42.2
9 2 アルバノチエチャン 580kg -0.0 36.7 36.7
10 6 ハートエース 600kg -0.0 29.3 29.3

2R 彩加ちゃんハピ馬☆記念2歳D-

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 1 ミントココロノ 480kg -0.0 6.1 27.1
2 2 ホクセイウグイス 480kg -0.0 1.9 13.2
3 6 ココロノビジン 480kg -0.0 -8.7 11.5
4 8 ヒノクニレディー 480kg -0.0 -14.9 5.4
5 4 ツカサカブス 500kg -0.0 -24.9 -3.9
6 7 オレニホレルナ 500kg -0.0 -16.0 -4.8
7 5 ヒノクニゴールド 500kg -0.0 -30.6 -15.6
8 3 トカチキャップ 480kg -0.0 -21.6 -17.1
9 10 セイユウアマネ 480kg -0.0 -46.1 -36.4
10 9 ユウキリンリン 470kg -0.0 -66.6 -62.1

3R おけばんばくん記念2歳C-3

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 2 キョウエイムサシ 500kg -0.0 39.3 44.6
2 1 ツカサドジャース 490kg -0.0 21.8 43.5
3 9 ミスターボブオ 500kg -0.0 30.9 42.2
4 5 キョウエイローズ 480kg -0.0 11.0 22.3
5 8 ホクセイモモカ 480kg -0.0 17.4 21.9
6 7 マナザシ 480kg -0.0 14.5 19.7
7 6 シンザンミハル 480kg -0.0 -5.5 5.0
8 4 ミナトシンザン 500kg -0.0 -2.6 2.7
9 3 メオトコトブキ 500kg -0.0 -24.8 -3.8

4R 永原和可那ピックルボール杯2歳

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 7 シンゲキノハルキ 510kg -0.0 49.7 54.9
2 8 ホクセイキンボシ 510kg -0.0 37.6 48.9
3 1 イワキファンファン 490kg -0.0 36.2 46.7
4 9 ヌサマイサンセット 500kg -0.0 12.1 21.8
5 2 キングジョー 510kg -0.0 10.9 21.4
6 10 ゴーゴーソウタ 510kg -0.0 10.5 21.0
7 4 ホクショウシャルル 490kg -0.0 13.8 19.1
8 6 ガッツデー 510kg -0.0 -9.1 2.2
9 5 イワキフィニティー 510kg -0.0 -3.4 1.9
10 3 キタデテンセイ 490kg -0.0 -33.8 -1.5

5R かよちゃん誕生日おめでとうC2

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 10 ダイコウシン 600kg -0.0 77.6 77.6
2 3 パワークレオパトラ 570kg -0.0 75.5 75.5
3 5 カイセイイオン 600kg -0.0 70.8 70.8
4 6 トヨミヒラリ 580kg -0.0 66.4 66.4
5 1 ディースピード 600kg -0.0 63.2 63.2
6 9 ガシンショウタン 600kg -0.0 59.7 59.7
7 2 ジェイメーカー 600kg -0.0 55.4 55.4
8 4 アアモンドアノン 580kg -0.0 52.8 52.8
9 8 アアモンドサン 570kg -0.0 40.6 40.6
10 7 サカノイジゲン 600kg -0.0 33.9 33.9

6R さえ生誕杯2026C1-2

公式出馬表

テツジ (135.5)
イワキマッシグラ (130.7)
ホクセイシンノスケ (126.3)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 10 テツジ 610kg -0.0 135.5 135.5
2 6 イワキマッシグラ 610kg -0.0 130.7 130.7
3 2 ホクセイシンノスケ 610kg -0.0 126.3 126.3
4 1 ホクトノユメ 610kg -0.0 122.9 122.9
5 9 フジダイマルス 610kg -0.0 120.7 120.7
6 5 ミスランラン 590kg -0.0 118.7 118.7
7 3 ヤマノシテンノウ 600kg -0.0 114.9 114.9
8 7 ヤマツネライン 580kg -0.0 114.8 114.8
9 4 スズノチカラ 590kg -0.0 105.4 105.4
10 8 ミライニツヅケ 600kg -0.0 103.0 103.0

7R B4-5

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 2 ジェイメジャー 620kg -0.0 126.6 126.6
2 1 ゴールドチップ 620kg -0.0 119.0 119.0
3 5 サカノキンザン 620kg -0.0 117.4 117.4
4 7 ヨシノヒーロー 620kg -0.0 115.0 115.0
5 9 テンボシヴィーナス 600kg -0.0 112.9 112.9
6 4 ホウショウ 620kg -0.0 102.8 102.8
7 10 ニジイロアオゾラ 600kg -0.0 95.9 95.9
8 6 シンザンパワー 600kg -0.0 88.1 88.1
9 3 アオタイショウ 620kg -0.0 83.5 83.5
10 8 ハクホウエイ 620kg -0.0 64.0 64.0

8R ばんえい競馬振興・中野賞B3-

公式出馬表

アスノチカラ (157.5)
オレニマカセロ (155.6)
タアボモリウチ (154.1)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 5 アスノチカラ 630kg -0.0 157.5 157.5
2 1 オレニマカセロ 620kg -0.0 155.6 155.6
3 8 タアボモリウチ 620kg -0.0 154.1 154.1
4 10 クリスタルハート 610kg -0.0 151.8 151.8
5 3 ライズビクトリー 630kg -0.0 150.4 150.4
6 7 タカシマフクマツ 620kg -0.0 150.1 150.1
7 4 ジェイオージョ 600kg -0.0 145.8 145.8
8 6 サカノハマナカ 630kg -0.0 145.4 145.4
9 9 ホクセイシーマ 630kg -0.0 142.1 142.1
10 2 マサノスパークル 630kg -0.0 137.5 137.5

9R 白菊賞2歳牝馬オープン

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 9 ドウナンリュウホオ 510kg -0.0 99.2 141.2
2 5 アンズティエルナ 510kg -0.0 104.0 124.3
3 10 サカノヒカルアオ 510kg -0.0 97.7 107.5
4 4 トマランサーレンカ 510kg -0.0 95.7 105.4
5 1 ヤマカツサクラ 510kg -0.0 99.2 104.4
6 7 ハゴロモミニョン 510kg -0.0 92.5 103.0
7 2 サッコノイモウト 510kg -0.0 76.8 92.5
8 8 キタサカエヒトミ 510kg -0.0 82.0 92.5
9 3 ミレン 510kg -0.0 61.5 82.5
10 6 ホクセイスピカ 510kg -0.0 31.5 63.8

10R ばんえいスタートロフィー3歳以

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 2 シンエイアロイ 690kg -0.0 193.8 193.8
2 6 シルバーアロイ 690kg -0.0 173.7 173.7
3 5 ネオキングダム 710kg -0.0 173.2 173.2
4 8 ローランド 710kg -0.0 171.8 171.8
5 3 カフカ 690kg -0.0 170.4 170.4
6 7 リュウセイウンカイ 710kg -0.0 167.2 167.2
7 1 ミチシオ 710kg -0.0 165.1 165.1
8 4 ライジンサン 710kg -0.0 150.0 150.0
9 9 ウルトラコタロウ 700kg -0.0 145.4 145.4
10 10 スーパーチヨコ 660kg -0.0 145.3 145.3

11R ばんえいグランプリ3歳以上選抜

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 8 メムロボブサップ 800kg -32.2 222.7 190.6
2 7 ダイヤカツヒメ 770kg -13.1 186.8 173.7
3 5 タカラキングダム 790kg -25.1 193.0 168.0
4 2 スターイチバン 790kg -25.1 192.9 167.8
5 3 クリスタルコルド 790kg -25.1 191.8 166.7
6 9 ツガルノヒロイモノ 800kg -32.2 197.8 165.7
7 1 キングフェスタ 800kg -32.2 195.0 162.8
8 6 トワイチロ 800kg -32.2 189.7 157.5
9 4 マルホンリョウユウ 790kg -25.1 176.0 150.9

12R B2-2混合

公式出馬表

パワフルクィーン (178.0)
トム (175.1)
ツカサタロウ (174.0)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 1 パワフルクィーン 610kg -0.0 178.0 178.0
2 8 トム 640kg -0.0 175.1 175.1
3 4 ツカサタロウ 640kg -0.0 174.0 174.0
4 2 アルイテイコウ 630kg -0.0 172.9 172.9
5 3 アソマルゼン 620kg -0.0 172.2 172.2
6 5 ツルイミツサクラ 600kg -0.0 170.3 170.3
7 7 キタサカエカイザー 630kg -0.0 169.3 169.3
8 6 キョウエイジェット 620kg -0.0 163.8 163.8
9 9 サカノヒメリュウ 620kg -0.0 159.9 159.9
※本予想はAile short独自指数による参考情報です。馬場水分・直前の馬体重・取消等が判明した場合、評価が変わることがあります。
タイトルとURLをコピーしました