2026/08/22 ばんえい予想

8月22日 前日予想
使用データ:2026-08-17まで。馬場水分は未確定のため、実測馬場による当日補正はまだ入れていません。能力EWMAは過去正式指数を斤量標準化して算定し、予測指数はそこから今回斤量の絶対ペナルティを差し引いたv3.3です。

1R 世界の澤風哉C2-1混合

公式出馬表

ゲキリンドトウ (115.3)
ホンマル (113.6)
タカラエビス (105.7)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 10 ゲキリンドトウ 570kg -0.0 115.3 115.3
2 1 ホンマル 610kg -0.0 113.6 113.6
3 5 タカラエビス 600kg -0.0 105.7 105.7
4 3 ヒロインリズ 590kg -0.0 105.2 105.2
5 9 ワフラーム 580kg -0.0 98.2 98.2
6 8 ガオノチカラ 600kg -0.0 96.1 96.1
7 6 イワキロマン 580kg -0.0 84.8 84.8
8 7 グローリースター 590kg -0.0 76.8 76.8
9 2 ジェイワールド 600kg -0.0 73.3 73.3
10 4 ジェイパワー 600kg -0.0 45.5 45.5

2R ぜったい歩かないマン賞2歳D-

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 3 トップラン 500kg -0.0 -27.4 7.8
2 4 ホクセイヤマビコ 500kg -0.0 -35.4 -0.1
3 1 ジェイカイン 500kg -0.0 -42.4 -16.1
4 8 アアモンドタイガー 480kg -0.0 -37.6 -21.8
5 6 スーパーメジャー 500kg -0.0 -53.1 -32.1
6 2 ツナガルキズナ 480kg -0.0 -52.8 -37.1
7 5 コマサンブロッサム 470kg -0.0 -63.0 -48.7
8 9 ジェイマット 500kg -0.0 -82.7 -73.7
9 7 オモチチャン 480kg -0.0 -89.1 -80.1

3R かよは面白くなりたいで賞2歳D

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 3 ライデンファンタジ 500kg -0.0 3.2 19.0
2 9 ケンハヤチ 500kg -0.0 -9.8 15.7
3 8 フカガワハナビ 480kg -0.0 -2.5 12.5
4 5 ヒロインクロエ 480kg -0.0 -20.0 -4.2
5 4 イワキニセイ 490kg -0.0 -22.1 -6.3
6 6 ジェイクリス 500kg -0.0 -20.8 -6.6
7 7 キタサカエルイ 470kg -0.0 -37.7 -23.5
8 1 キングフォルテ 500kg -0.0 -41.8 -32.8
9 2 マオノクラージュ 500kg -0.0 -104.4 -68.4
10 10 マルモロングラン 500kg -0.0 -120.8 -105.0

4R シャドーロールチャンネル賞2歳

公式出馬表

プリンセスエア (69.9)
ヨーコ (59.5)
ボス (58.4)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 3 プリンセスエア 490kg -0.0 60.2 69.9
2 8 ヨーコ 480kg -0.0 44.5 59.5
3 5 ボス 510kg -0.0 43.4 58.4
4 9 イワキソルシエール 490kg -0.0 36.8 51.1
5 10 ジェイカムイ 510kg -0.0 33.0 42.0
6 6 ヒメトラルビー 490kg -0.0 -1.5 12.7
7 1 フクシゲ 510kg -0.0 -9.6 5.4
8 4 ワシノオ 510kg -0.0 -14.9 0.1
9 7 キングペガサス 510kg -0.0 -23.5 -14.5
10 2 エスペランサ 490kg -0.0 -40.2 -31.2

5R 節約大全6周年記念賞C1-6

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 1 ハゴロモライルズ 610kg -0.0 117.2 117.2
2 5 ブラックバカラ 590kg -0.0 114.3 114.3
3 3 クリスタルアッシュ 590kg -0.0 111.3 111.3
4 9 イノスケ 610kg -0.0 105.8 105.8
5 2 アショロノチカラ 610kg -0.0 100.3 100.3
6 7 パワーシンデレラ 580kg -0.0 100.2 100.2
7 6 アサヒパレス 610kg -0.0 99.4 99.4
8 10 タマシゲ 600kg -0.0 95.8 95.8
9 8 スターメジャー 610kg -0.0 93.9 93.9
10 4 ホクセイハスゴイ 590kg -0.0 74.9 74.9

6R 腸活ベース賞C1-1

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 4 キタサカエシンバ 600kg -0.0 142.6 142.6
2 3 クリスタルデビル 610kg -0.0 133.6 133.6
3 9 リアスコトブキ 600kg -0.0 131.9 131.9
4 7 クリスタルティアラ 590kg -0.0 126.7 126.7
5 1 ガッツワン 610kg -0.0 121.5 121.5
6 6 ツガルミサキ 600kg -0.0 120.3 120.3
7 10 キタノレンザン 610kg -0.0 118.9 118.9
8 5 ピュアリーヒナリ 590kg -0.0 118.1 118.1
9 8 ブレイブハート 610kg -0.0 101.0 101.0
10 2 ホクセイアサノヤマ 610kg -0.0 99.1 99.1

7R やってはいけない腸活賞B4-6

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 4 ナカサンブライアン 620kg -0.0 126.4 126.4
2 1 ツガルタカラフジ 600kg -0.0 126.0 126.0
3 5 トカチリキ 620kg -0.0 125.0 125.0
4 7 イワキオーカン 620kg -0.0 123.6 123.6
5 3 トップギヤ 620kg -0.0 118.2 118.2
6 8 サカノキンショウ 620kg -0.0 117.0 117.0
7 9 マゴ 610kg -0.0 101.4 101.4
8 10 シブカツエース 620kg -0.0 100.9 100.9
9 6 トップトレジャー 600kg -0.0 93.6 93.6
10 2 イワキクロヒョウ 620kg -0.0 93.5 93.5

8R 健康はパーソナルの時代で賞2歳

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 2 クリスタルオリオン 520kg -0.0 106.4 131.2
2 3 ハマカムイ 520kg -0.0 94.9 109.1
3 4 ツカサエンゼル 500kg -0.0 87.0 102.0
4 10 ニシオギオリジン 520kg -0.0 85.1 100.1
5 1 マンノチカラ 520kg -0.0 83.3 99.0
6 6 インテグラル 520kg -0.0 83.5 98.6
7 8 エイコウキング 520kg -0.0 79.1 93.4
8 9 ツガルユリ 500kg -0.0 64.9 79.9
9 5 クラウンワン 520kg -0.0 63.4 78.5
10 7 ジェイノダイジン 520kg -0.0 50.3 59.3

9R フェカリ増やしま賞B3-8

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 6 クロカゲパワー 630kg -0.0 140.7 140.7
2 9 ホクショウハヤテ 630kg -0.0 133.0 133.0
3 4 ミントエース 630kg -0.0 126.4 126.4
4 1 デッカクナーレ 630kg -0.0 123.1 123.1
5 2 キタノバンリュウ 620kg -0.0 121.6 121.6
6 3 アカネリュウ 630kg -0.0 121.6 121.6
7 8 カイセキングオー 630kg -0.0 119.5 119.5
8 7 カワノデッカー 630kg -0.0 118.9 118.9
9 5 パワーハンター 630kg -0.0 104.4 104.4
10 10 ユウマサイコー 610kg -0.0 99.0 99.0

10R 東京からきたよ関英明杯86B2

公式出馬表

キタノミネ (172.6)
アソワールド (159.2)
ミヤビウルフ (154.9)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 8 キタノミネ 650kg -0.0 172.6 172.6
2 5 アソワールド 650kg -0.0 159.2 159.2
3 10 ミヤビウルフ 650kg -0.0 154.9 154.9
4 2 ホクセイポルシェ 640kg -0.0 154.1 154.1
5 6 コウシュハハリアー 650kg -0.0 151.1 151.1
6 1 フクノエル 640kg -0.0 148.1 148.1
7 4 シンエイファイト 620kg -0.0 147.5 147.5
8 3 イワキブラボー 640kg -0.0 146.0 146.0
9 9 グランドスターダム 640kg -0.0 135.1 135.1
10 7 イナノホマレ 620kg -0.0 125.7 125.7

11R 朱雀賞5歳オープン別定

公式出馬表

ゼン (187.8)
フレイムファースト (182.5)
ショータイム (181.7)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 6 ゼン 720kg -0.0 187.8 187.8
2 8 フレイムファースト 720kg -0.0 182.5 182.5
3 5 ショータイム 720kg -0.0 181.7 181.7
4 4 スカーレット 690kg -0.0 174.2 174.2
5 10 ヤマノキング 700kg -0.0 170.9 170.9
6 7 マルホントーマス 710kg -0.0 169.2 169.2
7 3 アヤノダイマオー 700kg -0.0 168.9 168.9
8 2 ユーフォリア 710kg -0.0 168.8 168.8
9 1 ホクセイハリアー 720kg -0.0 166.7 166.7
10 9 クリスタルイプセ 680kg -0.0 165.9 165.9

12R B3-6

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 4 キタノユウシン 630kg -0.0 151.9 151.9
2 3 マルゼンイチバン 630kg -0.0 143.1 143.1
3 8 コウシュハキング 630kg -0.0 142.1 142.1
4 5 ヤマノドラゴン 610kg -0.0 138.9 138.9
5 2 マルホンジュセ 630kg -0.0 138.1 138.1
6 10 アアモンドオーザン 630kg -0.0 134.5 134.5
7 1 ソラチ 630kg -0.0 129.8 129.8
8 7 アオノオサムライ 620kg -0.0 129.3 129.3
9 6 アアモンドノサップ 630kg -0.0 125.5 125.5
10 9 キンプク 630kg -0.0 89.8 89.8
※本予想はAile short独自指数による参考情報です。馬場水分・直前の馬体重・取消等が判明した場合、評価が変わることがあります。
タイトルとURLをコピーしました