2026/08/15 ばんえい予想

8月15日 前日予想
使用データ:2026-08-10まで。馬場水分は未確定のため、実測馬場による当日補正はまだ入れていません。予測指数は過去能力EWMAに今回斤量差を補正し、2歳馬のみ成長補正を加えたものです。

1R やちゅ帯広初来場記念C2-7

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 10 アンペラール 590kg 580kg -4.1 78.3 74.1
2 7 コーチャンファスト 600kg 600kg -0.0 71.4 71.4
3 3 ヒメトラダイア 580kg 580kg -0.0 62.9 62.9
4 2 チェルシーヴォラ 580kg 580kg -0.0 62.9 62.9
5 4 シャインサクラ 580kg 570kg -4.1 64.7 60.6
6 1 サカノテイオー 600kg 600kg -0.0 52.7 52.7
7 6 サクセスドリーム 580kg 570kg -4.1 49.8 45.7
8 9 シオン 580kg 560kg -8.2 49.6 41.4
9 8 ジェイノアオイ 580kg 570kg -4.1 26.1 22.0
10 5 オオゾラダイヤ 600kg 600kg -0.0 12.3 12.3

2R 春陽・侑和・尚城誕生日記念2歳

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 4 パリスウンカイ 470kg 480kg +7.7 -20.5 -2.3
2 9 コトブキハリアー 500kg 490kg -7.7 -39.9 -10.9
3 3 アーククレセント 500kg 500kg -0.0 -31.7 -11.5
4 2 ホクセイマッシグラ 490kg 490kg -0.0 -29.5 -19.0
5 7 イワキファミリー 500kg 500kg -0.0 -34.8 -19.1
6 1 キタノショウヘイ 500kg 500kg -0.0 -31.4 -20.9
7 10 コウバイヒメ 480kg 480kg -0.0 -31.6 -21.1
8 8 プリンセスローミー 480kg 480kg -0.0 -47.5 -26.4
9 6 ツカサヤンキース 500kg 500kg -0.0 -42.0 -33.0
10 5 ヒロインナツミ 480kg 480kg -0.0 -48.7 -39.7

3R 祝古希!渡辺義夫杯2歳C-6

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 7 マックスクロー 500kg 500kg -0.0 16.0 19.8
2 4 ホクセイヒビキ 470kg 470kg -0.0 12.8 16.5
3 3 ヨシノグレンザ 480kg 480kg -0.0 -15.6 4.7
4 6 クリスタルカイオー 500kg 500kg -0.0 0.5 4.3
5 2 ジュエリー 480kg 480kg -0.0 0.3 4.0
6 9 キタデタイショウ 500kg 500kg -0.0 -5.9 3.9
7 5 ヒサノタイガー 500kg 500kg -0.0 -10.8 -7.1
8 10 ゴールドブリオン 500kg 500kg -0.0 -25.9 -10.1
9 1 シュガーベリー 500kg 500kg -0.0 -50.5 -31.0
10 8 キョウエイブラック 500kg 500kg -0.0 -49.8 -39.3

4R 翔、智香 結婚記念2歳B-4

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 9 マルホンエルフ 500kg 510kg +7.7 69.2 92.7
2 7 キョウエイギンガ 510kg 510kg -0.0 58.5 78.0
3 1 キタノスミレ 490kg 480kg -7.7 47.8 54.3
4 3 ポプコ 490kg 480kg -7.7 50.9 52.2
5 2 ハオ 490kg 490kg -0.0 39.6 49.3
6 10 ロキノクラン 490kg 490kg -0.0 41.1 45.6
7 4 ヤマトリュウ 490kg 490kg -0.0 37.5 41.3
8 8 ラストユウセン 500kg 500kg -0.0 25.6 35.3
9 6 スーパータケル 510kg 510kg -0.0 -9.5 -5.7
10 5 オオサト 510kg 510kg -0.0 -27.7 -23.9

5R 日高から帯広へ夢の実現記念2歳

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 8 ホクセイヤマト 510kg 510kg -0.0 49.2 70.2
2 5 ホープノチカラ 510kg 510kg -0.0 50.0 69.5
3 7 ツガルイチバン 510kg 510kg -0.0 52.8 57.3
4 2 ジェイインター 510kg 510kg -0.0 26.6 37.1
5 1 サカノダンスクイン 490kg 480kg -7.7 23.2 35.7
6 6 ホクセイキリシマ 510kg 510kg -0.0 13.4 33.0
7 10 シンエイライデン 510kg 500kg -7.7 15.3 27.2
8 9 ヒメトラハピネス 490kg 490kg -0.0 6.4 26.7
9 3 イワキエスポワール 480kg 480kg -0.0 10.4 20.9
10 4 ツカサロイヤル 490kg 490kg -0.0 12.3 16.0

6R 第4回来帯記念C1-7

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 1 ブループリンセス 580kg 570kg -4.1 112.8 108.6
2 4 ハートキング 610kg 610kg -0.0 108.3 108.3
3 9 メイコウブラック 610kg 610kg -0.0 105.7 105.7
4 10 レオナウイン 590kg 580kg -4.1 102.2 98.1
5 5 マリンガール 590kg 580kg -4.1 100.1 95.9
6 8 イワキライジン 610kg 600kg -4.1 99.1 94.9
7 6 アサヒファイヤー 610kg 600kg -4.1 80.7 76.6
8 2 カブトダイヤ 590kg 580kg -4.1 79.4 75.3
9 3 ハゴロモグレース 590kg 580kg -4.1 75.0 70.9
10 7 ツナノタチヤマ 610kg 600kg -4.1 45.4 41.3

7R 祝銀婚!野中家帯広来訪記念C1

公式出馬表

リキ (121.3)
コトブキクィーン (114.4)
アアモンドクリン (112.3)
順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 10 リキ 610kg 610kg -0.0 121.3 121.3
2 9 コトブキクィーン 590kg 590kg -0.0 114.4 114.4
3 8 アアモンドクリン 590kg 580kg -4.1 116.4 112.3
4 2 マオノウンカイ 610kg 610kg -0.0 111.5 111.5
5 3 シンエイパーク 590kg 590kg -0.0 104.2 104.2
6 7 ビクトリーイサム 610kg 610kg -0.0 103.1 103.1
7 1 カナデ 590kg 590kg -0.0 99.8 99.8
8 6 ソウゾウノツバサ 610kg 610kg -0.0 97.1 97.1
9 5 カネオー 610kg 610kg -0.0 89.9 89.9
10 4 コマサンクリスタル 600kg 590kg -4.1 84.2 80.1

8R 第10回 オザきょん杯B3-4

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 8 ショコラペガサス 630kg 630kg -0.0 152.7 152.7
2 2 アルジャンノオー 630kg 630kg -0.0 151.3 151.3
3 9 ドラゴンボーイ 630kg 630kg -0.0 150.8 150.8
4 5 オーディン 620kg 620kg -0.0 147.6 147.6
5 7 ベルンシュタイン 620kg 630kg +4.1 142.4 146.5
6 1 イワキボブ 630kg 630kg -0.0 144.2 144.2
7 10 ハゴロモグルービー 630kg 630kg -0.0 141.3 141.3
8 6 カミホロナデシコ 610kg 600kg -4.1 141.3 137.2
9 4 タイヨウ 630kg 630kg -0.0 128.6 128.6
10 3 サカノカイリキ 630kg 630kg -0.0 128.5 128.5

9R 父勇没51年追慕杯B3-2

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 6 マオノダイマオー 630kg 630kg -0.0 162.5 162.5
2 8 スターフェニックス 630kg 630kg -0.0 162.2 162.2
3 2 ツガルノセンショウ 610kg 610kg -0.0 160.8 160.8
4 3 ホクセイカツサクラ 610kg 610kg -0.0 153.7 153.7
5 1 ハゴロモビクトリー 630kg 630kg -0.0 152.6 152.6
6 5 リックンフィーバー 630kg 630kg -0.0 151.1 151.1
7 4 ホクセイマリン 600kg 590kg -4.1 153.0 148.9
8 7 ジェイヒッター 630kg 630kg -0.0 146.3 146.3
9 9 ツルイテンカ 630kg 630kg -0.0 144.7 144.7
10 10 ホクセイビックボス 630kg 630kg -0.0 138.8 138.8

10R 拓朗&由美子結婚21年記念B2

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 3 ホクトヒーロー 640kg 640kg -0.0 166.7 166.7
2 5 フジノボーイ 640kg 630kg -4.1 169.9 165.8
3 9 ユウマダイマジン 640kg 640kg -0.0 165.4 165.4
4 8 クリスタルホーク 640kg 640kg -0.0 165.0 165.0
5 2 ホクセイマジェスタ 640kg 640kg -0.0 160.4 160.4
6 6 ダイヤセンプー 630kg 630kg -0.0 160.4 160.4
7 7 オオゾラタカラ 640kg 640kg -0.0 158.2 158.2
8 10 ツカサセンター 640kg 640kg -0.0 156.4 156.4
9 4 ウンジョウノキセキ 640kg 640kg -0.0 150.0 150.0
10 1 プラチナガール 610kg 600kg -4.1 147.0 142.9

11R 不知火特別B1-1

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 1 ホクセイテンリュウ 670kg 670kg -0.0 184.9 184.9
2 7 レイリーキング 680kg 680kg -0.0 172.4 172.4
3 5 ブラックウンカイ 670kg 630kg -16.5 187.4 170.9
4 3 ショウリノホシ 680kg 680kg -0.0 168.2 168.2
5 9 マサタカラ 680kg 680kg -0.0 167.5 167.5
6 6 ツガルフジ 680kg 650kg -12.4 175.7 163.3
7 2 サカノテンリュウ 680kg 680kg -0.0 150.8 150.8
8 8 オオネガイキンヒメ 660kg 620kg -16.5 164.5 148.1
9 4 ウチュウジン 680kg 680kg -0.0 129.5 129.5

12R JBC2026金沢・門別まであ

公式出馬表

インカン (142.2)
エーデルシュタイン (141.2)
トモコ (137.5)
順位 馬番 馬名 今回斤量 前走斤量 斤量補正 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 6 インカン 610kg 610kg -0.0 142.2 142.2
2 2 エーデルシュタイン 620kg 620kg -0.0 141.2 141.2
3 3 トモコ 580kg 580kg -0.0 137.5 137.5
4 8 フクフクライデン 620kg 620kg -0.0 137.0 137.0
5 1 アソノウンカイ 620kg 620kg -0.0 133.5 133.5
6 7 キョウエイプラチナ 620kg 620kg -0.0 129.5 129.5
7 10 リアンドノール 620kg 620kg -0.0 128.3 128.3
8 9 クリスタルケルビム 620kg 620kg -0.0 127.8 127.8
9 5 オーシャンヒーロー 620kg 620kg -0.0 113.2 113.2
10 4 ドウナンカツユウホ 620kg 620kg -0.0 111.1 111.1
※本予想はAile short独自指数による参考情報です。馬場水分・直前の馬体重・取消等が判明した場合、評価が変わることがあります。
タイトルとURLをコピーしました