2026/08/24 ばんえい予想

8月24日 前日予想
使用データ:2026-08-23まで。馬場水分は未確定のため、実測馬場による当日補正はまだ入れていません。能力EWMAは過去正式指数を斤量標準化して算定し、予測指数はそこから今回斤量の絶対ペナルティを差し引いたv3.3です。

1R JRAジョッキーDAY26C2

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 9 クリスタルクロリス 580kg -0.0 60.7 60.7
2 3 キンスピード 600kg -0.0 43.5 43.5
3 8 ジェイレディ 580kg -0.0 40.5 40.5
4 1 イワキミハル 580kg -0.0 38.7 38.7
5 5 プリンセスニコ 580kg -0.0 33.4 33.4
6 10 クリスタルアイドル 580kg -0.0 32.5 32.5
7 7 マオ 570kg -0.0 32.1 32.1
8 4 ハゴロモリュウセイ 580kg -0.0 30.3 30.3
9 6 トラボタン 600kg -0.0 23.1 23.1
10 2 ジュエリービーチ 600kg -0.0 10.4 10.4

2R 岩田康誠賞2歳D-8

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 1 ナカゼンミハル 480kg -0.0 -53.4 -30.9
2 3 ホクセイタロウ 500kg -0.0 -75.3 -59.6
3 2 ショウナンボーイ 500kg -0.0 -93.0 -72.0
4 7 トウヤカムニャック 480kg -0.0 -124.4 -113.9
4 ヴィクトリアマサミ 480kg
5 ファンタジスタ 500kg
6 クリスタルグレン 480kg
8 キンリュウ 500kg
9 カイセイプリンス 500kg

3R 荻野琢真賞2歳D-7

公式出馬表

ヒノクニファラオ (-60.8)
プリンセスルナ (-105.5)
レーヌブルー (-137.3)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 8 ヒノクニファラオ 500kg -0.0 -102.9 -60.8
2 4 プリンセスルナ 480kg -0.0 -116.0 -105.5
3 3 レーヌブルー 480kg -0.0 -147.8 -137.3
4 7 オオゾラタイショウ 500kg -0.0 -182.0 -140.0
5 5 トウヤノマピュース 480kg -0.0 -160.6 -150.1
1 ヨシノブチコ 470kg
2 オヤキ 500kg
6 ワイルドユリア 480kg
9 アーススノーパール 500kg

4R 小沢大仁賞2歳C-1

公式出馬表

バニラ (76.6)
キョウドノホシ (58.8)
レガシーブラック (47.1)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 1 バニラ 480kg -0.0 54.9 76.6
2 9 キョウドノホシ 500kg -0.0 47.5 58.8
3 10 レガシーブラック 500kg -0.0 29.9 47.1
4 3 ホクセイゼット 500kg -0.0 32.7 43.9
5 7 オシマダイヤ 480kg -0.0 11.9 27.7
6 6 ホクセイサチコ 480kg -0.0 -1.8 8.7
7 2 ダリア 480kg -0.0 -6.6 4.7
8 8 ヒノクニスピード 500kg -0.0 -9.4 1.1
9 5 キングレイ 500kg -0.0 -13.6 -2.4
10 4 アルバノチカラ 500kg -0.0 -24.1 -12.9

5R 河原田菜々賞2歳B-1

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 9 フェアリーマックス 490kg -0.0 82.4 108.7
2 6 ショウライトマユ 480kg -0.0 78.5 104.7
3 5 ロイヤルウンカイ 510kg -0.0 86.4 103.6
4 3 ホクセイスズタロウ 510kg -0.0 73.4 95.9
5 8 ハイトップエース 490kg -0.0 63.8 90.0
6 10 ホクショウジェイク 510kg -0.0 59.3 87.0
7 7 フブキライデン 510kg -0.0 62.7 84.5
8 1 キンカザン 510kg -0.0 57.4 68.6
9 4 アアモンドカイト 510kg -0.0 21.1 47.4
10 2 テンノキズナ 490kg -0.0 26.3 43.5

6R 小林美駒賞C2-2

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 9 ホクセイコウヘイ 600kg -0.0 99.3 99.3
2 4 ホクセイタケコ 570kg -0.0 97.4 97.4
3 1 ホクセイソウダネー 600kg -0.0 96.3 96.3
4 8 サカノオオオク 580kg -0.0 91.0 91.0
5 5 ヴィクトワールラン 600kg -0.0 88.9 88.9
6 10 ジェイワンダー 600kg -0.0 85.8 85.8
7 6 マルホンカオン 600kg -0.0 84.7 84.7
8 2 ホクセイセンショー 600kg -0.0 76.9 76.9
9 3 ザッチカラ 600kg -0.0 70.0 70.0
10 7 キンノキセキ 600kg -0.0 68.0 68.0

7R この後エキシビションレースC1

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 10 ホクショウラナ 590kg -0.0 128.3 128.3
2 2 スーパーハリアー 610kg -0.0 126.6 126.6
3 5 ミオリブロッサム 590kg -0.0 125.2 125.2
4 4 ミスキャップ 590kg -0.0 122.2 122.2
5 3 ホクセイソウリ 610kg -0.0 117.6 117.6
6 1 センショウロック 610kg -0.0 109.4 109.4
7 8 フェスタクィーン 580kg -0.0 107.0 107.0
8 7 ホクセイミドリコ 590kg -0.0 99.2 99.2
9 6 クリスタルプライド 590kg -0.0 94.0 94.0
10 9 スーパーサンセイ 610kg -0.0 81.9 81.9

8R 佐々木大輔賞B4-7

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 3 オーカンペガサス 620kg -0.0 112.1 112.1
2 9 キメツノココロ 610kg -0.0 110.0 110.0
3 1 ヒカリファイヤー 620kg -0.0 109.3 109.3
4 6 キュートアイズ 600kg -0.0 99.7 99.7
5 5 イナノミツヒメ 620kg -0.0 98.0 98.0
6 2 ゴールドキング 620kg -0.0 93.0 93.0
7 10 ライデンサマー 620kg -0.0 90.6 90.6
8 4 チャンピオンプレス 610kg -0.0 83.0 83.0
9 8 ジャックポット 620kg -0.0 82.4 82.4
10 7 メトーフウマ 620kg -0.0 70.9 70.9

9R 横山琉人賞B4-1

公式出馬表

イチマツ (164.0)
サクラジェームス (154.1)
ツルイコトカゼ (153.7)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 9 イチマツ 600kg -0.0 164.0 164.0
2 3 サクラジェームス 600kg -0.0 154.1 154.1
3 7 ツルイコトカゼ 610kg -0.0 153.7 153.7
4 4 ジェイノミキ 590kg -0.0 148.6 148.6
5 5 フクノハレルヤ 590kg -0.0 146.0 146.0
6 10 マツサンブラック 590kg -0.0 144.5 144.5
7 1 キョウエイハンター 610kg -0.0 144.4 144.4
8 6 ホクセイボーイ 610kg -0.0 144.2 144.2
9 8 カワノラクシュミー 590kg -0.0 140.4 140.4
10 2 ミストレンタ 590kg -0.0 131.4 131.4

10R この後EXレース結果発表B3-

公式出馬表

ハリケーン (143.8)
ビール (142.8)
シンエイハリアー (140.5)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 9 ハリケーン 630kg -0.0 143.8 143.8
2 3 ビール 620kg -0.0 142.8 142.8
3 7 シンエイハリアー 600kg -0.0 140.5 140.5
4 4 サクラダイヤモンド 630kg -0.0 130.5 130.5
5 6 バンクフェーブル 630kg -0.0 130.1 130.1
6 2 マサムネ 630kg -0.0 127.9 127.9
7 1 トマランサカミカゼ 620kg -0.0 127.6 127.6
8 5 ミンナノユメヲノセ 630kg -0.0 126.7 126.7
9 8 テンカタイヘイ 630kg -0.0 109.1 109.1

11R JRAジョッキーDAY特別A2

公式出馬表

順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 10 コウシュハメジャー 685kg -0.0 181.1 181.1
2 2 ジャパントップ 690kg -0.0 174.2 174.2
3 8 ジェイヒーロー 690kg -0.0 172.0 172.0
4 3 ギンジ 690kg -0.0 168.9 168.9
5 1 コブダイヤ 685kg -0.0 166.4 166.4
6 6 アオノソルテ 690kg -0.0 161.4 161.4
7 9 ヤマトタイコー 690kg -0.0 160.4 160.4
8 4 エムタカラ 690kg -0.0 153.5 153.5
9 5 ジェイホースワン 690kg -0.0 152.8 152.8
10 7 ブラックサファイア 690kg -0.0 145.8 145.8

12R ありがとうJRAジョッキーB2

公式出馬表

タイタス (170.1)
コマサンリキ (161.3)
ホクショウムサシ (160.3)
順位 馬番 馬名 今回斤量 今回斤量ペナルティ 標準化能力EWMA 能力EWMA 予測指数 信頼度
1 8 タイタス 640kg -0.0 170.1 170.1
2 2 コマサンリキ 640kg -0.0 161.3 161.3
3 9 ホクショウムサシ 640kg -0.0 160.3 160.3
4 3 ディーホワイト 640kg -0.0 158.4 158.4
5 10 ツカサマーチ 630kg -0.0 158.4 158.4
6 5 テッチャン 640kg -0.0 158.1 158.1
7 7 コーワホープ 640kg -0.0 150.1 150.1
8 6 トカチヒロ 640kg -0.0 146.8 146.8
9 4 ホクセイサクラオー 640kg -0.0 145.8 145.8
10 1 ツカサファースト 640kg -0.0 138.6 138.6
※本予想はAile short独自指数による参考情報です。馬場水分・直前の馬体重・取消等が判明した場合、評価が変わることがあります。
タイトルとURLをコピーしました